Туры из Москвы в июне 2026
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Москвы в июне 2026 года. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров на июнь в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
На странице выведена информация только про июнь 2026 года. Проверить все доступные горящие туры из Москвы от всех туроператоров.
Содержание
Горящие туры в июне из Москвы
Мы сканируем все доступные туры из Москвы от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подобрать дешевую туристическую поездку с авиаперелетом на любое количество дней очень просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
| Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Россия | 2024-06-14 | 2 | 10501 ₽ | -181.2% |
| Москва | Россия | 2024-06-01 | 3 | 10747 ₽ | -91.8% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-02 | 2 | 12471 ₽ | -96.6% |
| Москва | Россия | 2024-06-09 | 4 | 12557 ₽ | -68.1% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-03 | 3 | 13430 ₽ | -41.2% |
| Москва | Россия | 2024-06-05 | 7 | 13625 ₽ | -11.7% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-02 | 4 | 14123 ₽ | -55.6% |
| Москва | Россия | 2024-06-27 | 5 | 14470 ₽ | -66.1% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-05 | 3 | 14626 ₽ | -114.8% |
| Москва | Россия | 2024-06-04 | 6 | 14683 ₽ | -40.4% |
| Москва | Россия | 2024-06-09 | 8 | 15164 ₽ | -16% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-15 | 4 | 15360 ₽ | -21.1% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-05 | 5 | 15498 ₽ | -46.3% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-09 | 2 | 15507 ₽ | -241.6% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-03 | 5 | 15670 ₽ | -5.9% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-04 | 6 | 16033 ₽ | -26.1% |
| Москва | Россия | 2024-06-23 | 9 | 16153 ₽ | -16.7% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-05 | 7 | 16483 ₽ | -11.2% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-02 | 6 | 16921 ₽ | 4.7% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-05 | 8 | 17236 ₽ | -8.5% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-08 | 7 | 17862 ₽ | 13.8% |
| Москва | Россия | 2024-06-10 | 12 | 18008 ₽ | -9.1% |
| Москва | Россия | 2024-06-15 | 10 | 18132 ₽ | -24.8% |
| Москва | Армения | 2024-06-08 | 2 | 18173 ₽ | -82.2% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-04 | 9 | 18605 ₽ | -10.6% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-04 | 10 | 18928 ₽ | -7.2% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-17 | 8 | 18960 ₽ | 14.6% |
| Москва | Россия | 2024-06-03 | 11 | 19274 ₽ | -20.6% |
| Москва | Россия | 2024-06-01 | 14 | 20381 ₽ | -22.5% |
| Москва | Армения | 2024-06-06 | 3 | 20407 ₽ | -36.4% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-01 | 11 | 20564 ₽ | -5.9% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-01 | 17 | 20738 ₽ | 30.9% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-18 | 9 | 20894 ₽ | 11.1% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 15 | 20898 ₽ | -0.8% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-02 | 12 | 21053 ₽ | -4.9% |
| Москва | Россия | 2024-06-06 | 13 | 21425 ₽ | -26.1% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-04 | 14 | 21743 ₽ | -7.5% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-05 | 13 | 21860 ₽ | -5.8% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-07 | 10 | 21991 ₽ | 10.8% |
| Москва | Россия | 2024-06-12 | 17 | 22218 ₽ | 0% |
| Москва | Россия | 2024-06-04 | 15 | 22444 ₽ | -31.6% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-04 | 11 | 22505 ₽ | 17% |
| Москва | Армения | 2024-06-01 | 4 | 22633 ₽ | -13.4% |
| Москва | Россия | 2024-06-02 | 19 | 22674 ₽ | -5% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 16 | 22946 ₽ | -3.8% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-25 | 2 | 23317 ₽ | -101.8% |
| Москва | Россия | 2024-06-12 | 18 | 23531 ₽ | -15% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-04 | 12 | 24184 ₽ | 13.7% |
| Москва | Россия | 2024-06-03 | 20 | 24296 ₽ | -6.9% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 23 | 24346 ₽ | 23.4% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 21 | 24576 ₽ | 15.3% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-09 | 2 | 24613 ₽ | -123.5% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-02 | 13 | 24720 ₽ | 14.3% |
| Москва | Россия | 2024-06-11 | 16 | 24801 ₽ | -36.4% |
| Москва | Армения | 2024-06-26 | 5 | 24906 ₽ | -7% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 19 | 24918 ₽ | 5.1% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-11 | 14 | 25541 ₽ | 9.6% |
| Москва | Россия | 2024-06-24 | 21 | 25790 ₽ | -8% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-09 | 3 | 26081 ₽ | -57.9% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-14 | 18 | 27023 ₽ | -8.7% |
| Москва | Турция | 2024-06-22 | 2 | 27102 ₽ | -303.3% |
| Москва | Армения | 2024-06-01 | 6 | 27141 ₽ | 2.8% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-15 | 15 | 27475 ₽ | 5.1% |
| Москва | Турция | 2024-06-21 | 3 | 27848 ₽ | -176.2% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-01 | 27 | 29196 ₽ | 21.7% |
| Москва | Россия | 2024-06-24 | 26 | 29197 ₽ | 1.2% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-29 | 3 | 29348 ₽ | -69.3% |
| Москва | Армения | 2024-06-01 | 7 | 29371 ₽ | 9.9% |
| Москва | Россия | 2024-06-17 | 23 | 29374 ₽ | -12.4% |
| Москва | Грузия | 2024-06-11 | 2 | 29805 ₽ | -208.1% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-17 | 2 | 30040 ₽ | -144.7% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 20 | 30560 ₽ | -10.6% |
| Москва | Турция | 2024-06-14 | 4 | 30666 ₽ | -128.1% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-08 | 4 | 31622 ₽ | -36.8% |
| Москва | Армения | 2024-06-01 | 8 | 31649 ₽ | 9.3% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-07 | 7 | 31668 ₽ | 16.1% |
| Москва | Грузия | 2024-06-07 | 3 | 31955 ₽ | -120.2% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-09 | 3 | 32159 ₽ | -74.7% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-18 | 4 | 32249 ₽ | -46.4% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-03 | 22 | 32571 ₽ | -7.2% |
| Москва | Грузия | 2024-06-28 | 5 | 32871 ₽ | -45.6% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-20 | 5 | 33033 ₽ | -22.5% |
| Москва | Россия | 2024-06-14 | 22 | 33343 ₽ | -33.3% |
| Москва | Россия | 2024-06-02 | 29 | 33575 ₽ | -1.9% |
| Москва | Грузия | 2024-06-12 | 4 | 33763 ₽ | -74.5% |
| Москва | Армения | 2024-06-01 | 9 | 33879 ₽ | 8.4% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-28 | 4 | 34005 ₽ | -38.5% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-24 | 26 | 34358 ₽ | 4.3% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-20 | 6 | 34574 ₽ | -6.8% |
| Москва | Грузия | 2024-06-11 | 7 | 34763 ₽ | -10% |
| Москва | Турция | 2024-06-04 | 5 | 34888 ₽ | -122.5% |
| Москва | Грузия | 2024-06-17 | 8 | 35572 ₽ | -5.1% |
| Москва | Россия | 2024-06-02 | 28 | 35576 ₽ | -11.8% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-27 | 5 | 35707 ₽ | -24.7% |
| Москва | Армения | 2024-06-10 | 10 | 36080 ₽ | 7% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-09 | 8 | 36139 ₽ | 10.7% |
| Москва | Турция | 2024-06-01 | 6 | 36475 ₽ | -93.8% |
| Москва | Грузия | 2024-06-24 | 9 | 36736 ₽ | -2.5% |
| Москва | Россия | 2024-06-19 | 25 | 37310 ₽ | -31.3% |
| Москва | Грузия | 2024-06-27 | 6 | 37403 ₽ | -38.1% |
| Москва | Россия | 2024-06-20 | 24 | 37490 ₽ | -37.4% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-27 | 6 | 37579 ₽ | -9.3% |
| Москва | Грузия | 2024-06-23 | 10 | 37785 ₽ | -0.4% |
| Москва | Армения | 2024-06-19 | 11 | 38306 ₽ | 10.2% |
| Москва | Турция | 2024-06-07 | 7 | 38361 ₽ | -74.7% |
| Москва | Россия | 2024-06-03 | 27 | 38518 ₽ | -25.5% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-05 | 9 | 38563 ₽ | 10% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-21 | 7 | 38782 ₽ | 3.3% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-03 | 10 | 39029 ₽ | 13.2% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-05 | 5 | 39486 ₽ | -53.7% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-04 | 8 | 39516 ₽ | 8% |
| Москва | Турция | 2024-06-11 | 8 | 39755 ₽ | -69% |
| Москва | Турция | 2024-06-12 | 15 | 39827 ₽ | -29.8% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-06 | 11 | 40406 ₽ | 18.3% |
| Москва | Россия | 2024-06-01 | 30 | 40409 ₽ | -18.5% |
| Москва | Армения | 2024-06-23 | 12 | 40578 ₽ | 8% |
| Москва | Армения | 2024-06-25 | 13 | 40832 ₽ | 10% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-05 | 6 | 40955 ₽ | -32.8% |
| Москва | Турция | 2024-06-29 | 16 | 41122 ₽ | -3.8% |
| Москва | Грузия | 2024-06-21 | 11 | 41319 ₽ | 0.2% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-13 | 9 | 41514 ₽ | 8.7% |
| Москва | Турция | 2024-06-19 | 9 | 41524 ₽ | -66.7% |
| Москва | Грузия | 2024-06-25 | 14 | 41575 ₽ | 3.5% |
| Москва | Беларусь | 2024-06-12 | 17 | 41631 ₽ | -26.9% |
| Москва | Турция | 2024-06-14 | 11 | 41998 ₽ | -46.1% |
| Москва | Турция | 2024-06-22 | 17 | 42093 ₽ | 5.3% |
| Москва | Армения | 2024-06-25 | 14 | 42270 ₽ | 4.9% |
| Москва | Грузия | 2024-06-27 | 12 | 42275 ₽ | 1.2% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-20 | 14 | 42633 ₽ | 17.2% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-04 | 12 | 42906 ₽ | 16% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-12 | 10 | 43131 ₽ | 9.6% |
| Москва | Грузия | 2024-06-11 | 15 | 43282 ₽ | 2% |
| Москва | Грузия | 2024-06-20 | 13 | 43290 ₽ | 1.7% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-04 | 7 | 43467 ₽ | -20.8% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-02 | 29 | 43486 ₽ | -8.5% |
| Москва | Турция | 2024-06-11 | 10 | 43606 ₽ | -66.8% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-15 | 11 | 44025 ₽ | 16.2% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-27 | 13 | 44176 ₽ | 16% |
| Москва | Турция | 2024-06-14 | 20 | 44275 ₽ | 15.3% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-05 | 9 | 44337 ₽ | -8.6% |
| Москва | Турция | 2024-06-05 | 19 | 44710 ₽ | 10% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-23 | 15 | 45426 ₽ | 9.7% |
| Москва | Армения | 2024-06-23 | 15 | 45597 ₽ | -0.1% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-29 | 13 | 45809 ₽ | 8.6% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-26 | 8 | 46174 ₽ | -19.8% |
| Москва | Турция | 2024-06-10 | 12 | 46195 ₽ | -55.5% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-24 | 12 | 46424 ₽ | 14.5% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-07 | 14 | 46579 ₽ | 5.1% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-09 | 15 | 46593 ₽ | 11.7% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-20 | 16 | 47098 ₽ | 16% |
| Москва | Турция | 2024-06-12 | 18 | 47151 ₽ | -5.8% |
| Москва | Турция | 2024-06-25 | 13 | 47252 ₽ | -54.5% |
| Москва | Турция | 2024-06-26 | 14 | 47498 ₽ | -58.7% |
| Москва | Египет | 2024-06-23 | 3 | 47615 ₽ | -209.7% |
| Москва | Турция | 2024-06-12 | 21 | 47939 ₽ | -6.8% |
| Москва | Египет | 2024-06-13 | 2 | 48061 ₽ | -368.9% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-11 | 12 | 48540 ₽ | 0.3% |
| Москва | Египет | 2024-06-23 | 4 | 48949 ₽ | -138.8% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-27 | 14 | 48982 ₽ | 10.4% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-29 | 10 | 49003 ₽ | -14.4% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-19 | 17 | 49101 ₽ | 32.6% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-23 | 13 | 49574 ₽ | 11.2% |
| Москва | Узбекистан | 2024-06-22 | 15 | 50107 ₽ | 10.6% |
| Москва | Китай | 2024-06-03 | 2 | 50115 ₽ | -282.6% |
| Москва | Египет | 2024-06-16 | 5 | 51065 ₽ | -113.5% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-26 | 20 | 51202 ₽ | 36.9% |
| Москва | Китай | 2024-06-04 | 3 | 51330 ₽ | -161.3% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-18 | 19 | 52114 ₽ | 18.2% |
| Москва | Египет | 2024-06-17 | 6 | 52124 ₽ | -81.6% |
| Москва | Китай | 2024-06-02 | 4 | 52573 ₽ | -100.7% |
| Москва | Египет | 2024-06-17 | 7 | 52812 ₽ | -57.7% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-09 | 11 | 53233 ₽ | -13% |
| Москва | Египет | 2024-06-22 | 8 | 53608 ₽ | -49.4% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-23 | 24 | 54007 ₽ | -62.9% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-10 | 30 | 54087 ₽ | -30.5% |
| Москва | Турция | 2024-06-20 | 22 | 54348 ₽ | -15.5% |
| Москва | Египет | 2024-06-16 | 9 | 54437 ₽ | -43.3% |
| Москва | Китай | 2024-06-16 | 5 | 54784 ₽ | -79.3% |
| Москва | Кипр | 2024-06-25 | 2 | 55415 ₽ | -188.1% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-30 | 2 | 55505 ₽ | -137.5% |
| Москва | Турция | 2024-06-03 | 23 | 55605 ₽ | -13.1% |
| Москва | Китай | 2024-06-21 | 6 | 55844 ₽ | -52.3% |
| Москва | Египет | 2024-06-11 | 10 | 55863 ₽ | -40.1% |
| Москва | Армения | 2024-06-14 | 16 | 55957 ₽ | -15.2% |
| Москва | Абхазия | 2024-06-22 | 25 | 56396 ₽ | -63.3% |
| Москва | Египет | 2024-06-21 | 12 | 56696 ₽ | -25.1% |
| Москва | Египет | 2024-06-01 | 11 | 56744 ₽ | -29.4% |
| Москва | Китай | 2024-06-21 | 7 | 56862 ₽ | -32.9% |
| Москва | Турция | 2024-06-01 | 24 | 57007 ₽ | -11.1% |
| Москва | Турция | 2024-06-01 | 26 | 58173 ₽ | -4.6% |
| Москва | Кипр | 2024-06-24 | 3 | 58190 ₽ | -101.7% |
| Москва | Грузия | 2024-06-01 | 16 | 58204 ₽ | -23.6% |
| Москва | Египет | 2024-06-30 | 14 | 58262 ₽ | -27.6% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-19 | 18 | 58407 ₽ | 7.4% |
| Москва | Египет | 2024-06-10 | 13 | 58539 ₽ | -25.5% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-04 | 3 | 58902 ₽ | -68% |
| Москва | Китай | 2024-06-17 | 8 | 58947 ₽ | -28.6% |
| Москва | Греция | 2024-06-13 | 4 | 58977 ₽ | -32.2% |
| Москва | Кипр | 2024-06-09 | 4 | 59742 ₽ | -55.3% |
| Москва | Греция | 2024-06-24 | 3 | 59791 ₽ | -78.7% |
| Москва | Китай | 2024-06-17 | 9 | 60142 ₽ | -23.9% |
| Москва | Марокко | 2024-06-16 | 2 | 60245 ₽ | -192% |
| Москва | Египет | 2024-06-06 | 15 | 60292 ₽ | -28.8% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-08 | 3 | 60414 ₽ | -199% |
| Москва | Египет | 2024-06-03 | 17 | 60449 ₽ | -14% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-10 | 2 | 60508 ₽ | -353.6% |
| Москва | Китай | 2024-06-04 | 16 | 60546 ₽ | 29.8% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-25 | 3 | 60587 ₽ | -202.8% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-10 | 4 | 61208 ₽ | -127.2% |
| Москва | Египет | 2024-06-02 | 18 | 61295 ₽ | -9.2% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-29 | 4 | 61360 ₽ | -31.3% |
| Москва | Китай | 2024-06-05 | 11 | 61365 ₽ | -9.5% |
| Москва | Египет | 2024-06-01 | 16 | 61519 ₽ | -23.3% |
| Москва | Турция | 2024-06-05 | 25 | 61555 ₽ | -15.1% |
| Москва | Китай | 2024-06-01 | 10 | 61709 ₽ | -21.2% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-15 | 5 | 61752 ₽ | -96.5% |
| Москва | Турция | 2024-06-25 | 29 | 61973 ₽ | 0.1% |
| Москва | Египет | 2024-06-03 | 19 | 62117 ₽ | -4.8% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-10 | 4 | 62159 ₽ | -133% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-13 | 6 | 62312 ₽ | -65.2% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-10 | 7 | 62674 ₽ | -42.4% |
| Москва | Египет | 2024-06-24 | 20 | 62866 ₽ | -0.8% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-18 | 5 | 62949 ₽ | -102.3% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-01 | 8 | 63131 ₽ | -33.9% |
| Москва | Кипр | 2024-06-22 | 5 | 63278 ₽ | -41% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-21 | 6 | 63280 ₽ | -69.4% |
| Москва | Турция | 2024-06-04 | 27 | 63341 ₽ | -9.7% |
| Москва | Турция | 2024-06-26 | 28 | 63506 ₽ | -6.1% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-01 | 9 | 63578 ₽ | -27.4% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-01 | 3 | 63663 ₽ | -175.8% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-05 | 2 | 63749 ₽ | -314.3% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-07 | 7 | 63885 ₽ | -46.6% |
| Москва | Армения | 2024-06-10 | 30 | 63969 ₽ | 29.8% |
| Москва | Китай | 2024-06-15 | 12 | 63989 ₽ | -10.5% |
| Москва | Китай | 2024-06-02 | 20 | 64157 ₽ | 33.5% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-07 | 10 | 64175 ₽ | -22.5% |
| Москва | Марокко | 2024-06-11 | 5 | 64317 ₽ | -33.6% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-14 | 9 | 64402 ₽ | -30.3% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-30 | 5 | 64452 ₽ | -18.2% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-06 | 11 | 64657 ₽ | -12.2% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-02 | 4 | 64688 ₽ | -110.2% |
| Москва | Китай | 2024-06-01 | 21 | 64727 ₽ | 32.8% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-09 | 8 | 64958 ₽ | -39.1% |
| Москва | Китай | 2024-06-12 | 13 | 64967 ₽ | -9% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-02 | 12 | 64995 ₽ | -9.1% |
| Москва | Греция | 2024-06-03 | 10 | 65119 ₽ | 24.9% |
| Москва | Турция | 2024-06-26 | 30 | 65373 ₽ | -1.9% |
| Москва | Египет | 2024-06-09 | 22 | 65383 ₽ | 4.7% |
| Москва | Индия | 2024-06-20 | 3 | 65606 ₽ | -151.7% |
| Москва | Греция | 2024-06-03 | 7 | 65777 ₽ | 9.7% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-18 | 7 | 65837 ₽ | -31% |
| Москва | Марокко | 2024-06-14 | 6 | 65882 ₽ | -14.1% |
| Москва | Греция | 2024-06-06 | 11 | 66054 ₽ | 30.8% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 5 | 66195 ₽ | -84.4% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-09 | 14 | 66284 ₽ | -10.5% |
| Москва | Египет | 2024-06-09 | 21 | 66339 ₽ | -1.3% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-17 | 10 | 66380 ₽ | -28% |
| Москва | Азербайджан | 2024-06-03 | 16 | 66534 ₽ | -18.2% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-03 | 6 | 66761 ₽ | -2% |
| Москва | Китай | 2024-06-04 | 14 | 66805 ₽ | -14.5% |
| Москва | Индия | 2024-06-08 | 4 | 66840 ₽ | -92.3% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-09 | 15 | 66867 ₽ | -8.7% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-11 | 8 | 66956 ₽ | -24.3% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-13 | 6 | 66983 ₽ | -55.5% |
| Москва | Индия | 2024-06-15 | 6 | 66994 ₽ | -37.7% |
| Москва | Египет | 2024-06-03 | 28 | 67070 ₽ | 23.2% |
| Москва | Индонезия | 2024-06-13 | 10 | 67202 ₽ | -6.1% |
| Москва | Индия | 2024-06-14 | 7 | 67285 ₽ | -18.5% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-17 | 11 | 67354 ₽ | -18% |
| Москва | Индия | 2024-06-20 | 5 | 67618 ₽ | -66.7% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-05 | 12 | 67751 ₽ | -14.9% |
| Москва | Испания | 2024-06-23 | 4 | 67825 ₽ | -19.2% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-09 | 14 | 67832 ₽ | -14.2% |
| Москва | Индонезия | 2024-06-10 | 2 | 67909 ₽ | -316.8% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-02 | 7 | 68040 ₽ | 10.9% |
| Москва | Индия | 2024-06-22 | 8 | 68076 ₽ | -11.9% |
| Москва | Китай | 2024-06-13 | 15 | 68247 ₽ | -14.1% |
| Москва | Индия | 2024-06-10 | 9 | 68336 ₽ | -6.1% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-17 | 13 | 68347 ₽ | -12.6% |
| Москва | Индонезия | 2024-06-06 | 14 | 68516 ₽ | 5.6% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-18 | 9 | 68623 ₽ | -20.3% |
| Москва | Греция | 2024-06-27 | 2 | 68649 ₽ | -207.8% |
| Москва | Тунис | 2024-06-17 | 2 | 68656 ₽ | -229.7% |
| Москва | Египет | 2024-06-01 | 26 | 68722 ₽ | 15.3% |
| Москва | Индия | 2024-06-11 | 10 | 68900 ₽ | -1.9% |
| Москва | Индия | 2024-06-14 | 12 | 69146 ₽ | 10% |
| Москва | Сербия | 2024-06-20 | 2 | 69166 ₽ | -163.6% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-03 | 15 | 69233 ₽ | -13.7% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-08 | 18 | 69347 ₽ | 42.8% |
| Москва | Кипр | 2024-06-24 | 6 | 69403 ₽ | -28.9% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-22 | 10 | 69459 ₽ | -16.1% |
| Москва | Индия | 2024-06-04 | 11 | 69464 ₽ | 6.6% |
| Москва | Испания | 2024-06-15 | 5 | 69668 ₽ | -5% |
| Москва | Оман | 2024-06-15 | 3 | 69684 ₽ | -92.4% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-06 | 13 | 69712 ₽ | -13.8% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-14 | 16 | 69784 ₽ | -7.4% |
| Москва | Индонезия | 2024-06-11 | 7 | 69848 ₽ | -31.2% |
| Москва | Болгария | 2024-06-05 | 4 | 69866 ₽ | -49.1% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-26 | 21 | 70077 ₽ | 0.4% |
| Москва | Китай | 2024-06-01 | 17 | 70387 ₽ | 14.2% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-06 | 11 | 70588 ₽ | -7.2% |
| Москва | Болгария | 2024-06-01 | 6 | 70671 ₽ | -7.7% |
| Москва | Индия | 2024-06-08 | 13 | 70908 ₽ | 10.3% |
| Москва | Индия | 2024-06-14 | 14 | 71035 ₽ | 8.2% |
| Москва | Индонезия | 2024-06-03 | 4 | 71164 ₽ | -118.4% |
| Москва | Египет | 2024-06-11 | 23 | 71277 ₽ | 0.7% |
| Москва | Оман | 2024-06-19 | 6 | 71315 ₽ | -5.5% |
| Москва | Оман | 2024-06-13 | 7 | 71450 ₽ | 9.4% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-11 | 12 | 71501 ₽ | -5.1% |
| Москва | Индия | 2024-06-10 | 15 | 71598 ₽ | 9.8% |
| Москва | Тунис | 2024-06-24 | 5 | 71656 ₽ | -47.5% |
| Москва | Бахрейн | 2024-06-24 | 8 | 71702 ₽ | 12.4% |
| Москва | Марокко | 2024-06-07 | 9 | 71752 ₽ | 6.1% |
| Москва | Болгария | 2024-06-13 | 5 | 71786 ₽ | -31.3% |
| Москва | Тунис | 2024-06-05 | 4 | 71883 ₽ | -72.6% |
| Москва | Оман | 2024-06-10 | 5 | 71941 ₽ | -27.7% |
| Москва | Индонезия | 2024-06-07 | 3 | 71986 ₽ | -194.5% |
| Москва | Вьетнам | 2024-06-02 | 20 | 72038 ₽ | 23.6% |
| Москва | Тунис | 2024-06-20 | 3 | 72086 ₽ | -130.8% |
| Москва | Таиланд | 2024-06-01 | 19 | 72178 ₽ | 39% |
| Москва | Болгария | 2024-06-02 | 7 | 72202 ₽ | 5.6% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-12 | 13 | 72302 ₽ | -3.3% |
| Москва | Оман | 2024-06-03 | 2 | 72413 ₽ | -199.9% |
| Москва | Марокко | 2024-06-14 | 3 | 72471 ₽ | -134.2% |
| Москва | ОАЭ | 2024-06-30 | 23 | 72525 ₽ | 5.9% |
| Москва | Марокко | 2024-06-11 | 4 | 72549 ₽ | -75.8% |
| Москва | Марокко | 2024-06-17 | 7 | 72629 ₽ | -7.8% |
| Москва | Греция | 2024-06-13 | 14 | 72713 ₽ | 26.8% |
| Москва | Болгария | 2024-06-01 | 8 | 72780 ₽ | 11.2% |
| Москва | Индия | 2024-06-17 | 19 | 73051 ₽ | 27.3% |
| Москва | Шри-Ланка | 2024-06-09 | 14 | 73145 ₽ | -6.7% |
| Москва | Кипр | 2024-06-09 | 9 | 73217 ₽ | -2.7% |
