Горящие туры из Санкт-Петербурга
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Санкт-Петербурга в 2022 году. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
Содержание
Лучшие цены на туры из Санкт-Петербурга
от 12984 руб.
от 26877 руб.
от 24574 руб.
от 31603 руб.
от 9637 руб.
от 67840 руб.
от 34806 руб.
от 45273 руб.
от 105428 руб.
от 83711 руб.
от 100873 руб.
от 61443 руб.
от 48092 руб.
от 94393 руб.
от 95574 руб.
от 93447 руб.
от 41800 руб.
от 81946 руб.
от 8720 руб.
от 97530 руб.
от 55850 руб.
от 63251 руб.
от 62682 руб.
от 29047 руб.
от 34567 руб.
от 67886 руб.
от 74815 руб.
Самый дешевый тур с вылетом из Санкт-Петербурга
Самый дешевый тур на данный момент из Санкт-Петербурга — это тур по России на 2 ночи за 8720 руб. — посмотреть отели.
Все лучшие цены на туры из Санкт-Петербурга по России.
Горящие туры из Санкт-Петербурга
Мы сканируем все доступные туры из Санкт-Петербурга от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности, на ближайшие 4 месяца
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подбор дешевой туристической поездки в банке туров на любое количество дней — просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-08 | 2 | 8720 ₽ | -86.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-08 | 3 | 9313 ₽ | -32.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-03 | 2 | 9637 ₽ | -39.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-07 | 4 | 9793 ₽ | -4.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-09 | 2 | 9799 ₽ | -109.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-01 | 3 | 9861 ₽ | -40.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-26 | 2 | 10126 ₽ | -116.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-24 | 7 | 10600 ₽ | 30.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-24 | 6 | 10779 ₽ | 17.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-06 | 2 | 11242 ₽ | -140.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-05 | 3 | 11620 ₽ | -12% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-16 | 3 | 11756 ₽ | -67.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-20 | 4 | 12085 ₽ | -29.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-28 | 2 | 12284 ₽ | -77.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-25 | 5 | 12442 ₽ | -14% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 2 | 12444 ₽ | -79.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-19 | 5 | 12657 ₽ | -16% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-06 | 2 | 12787 ₽ | -84.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-07 | 7 | 12931 ₽ | 15.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 3 | 12984 ₽ | -48.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-09 | 4 | 13422 ₽ | -43.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-13 | 3 | 13473 ₽ | -92% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-14 | 8 | 13755 ₽ | 16% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-06 | 3 | 13930 ₽ | -34.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-10 | 6 | 14043 ₽ | -7.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-22 | 3 | 14060 ₽ | -35.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-09 | 5 | 14142 ₽ | -29.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-14 | 9 | 14265 ₽ | 17.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-04 | 4 | 14291 ₽ | -52.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-18 | 4 | 14324 ₽ | -3.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-15 | 7 | 14352 ₽ | 6.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-03 | 3 | 14632 ₽ | -41% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 5 | 14783 ₽ | -35.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-04 | 2 | 14996 ₽ | -157.5% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-21 | 4 | 15027 ₽ | -8.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-31 | 6 | 15204 ₽ | -16.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-06 | 9 | 15265 ₽ | 11.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 7 | 15291 ₽ | 19.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-02 | 4 | 15328 ₽ | -10.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-14 | 10 | 15589 ₽ | 14.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-09 | 5 | 15774 ₽ | 2.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-02 | 4 | 15825 ₽ | -14.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-03 | 4 | 15843 ₽ | -36% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-20 | 5 | 16124 ₽ | 0.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-17 | 6 | 16283 ₽ | -24.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-06 | 11 | 16388 ₽ | 18.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-09 | 12 | 16546 ₽ | 20% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-11 | 11 | 16597 ₽ | 17.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-13 | 2 | 16660 ₽ | -186% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-28 | 13 | 16688 ₽ | 21.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-13 | 6 | 16757 ₽ | -2.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-07 | 2 | 16784 ₽ | -188.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-06 | 5 | 16820 ₽ | -4.2% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-05 | 8 | 16841 ₽ | -2.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-15 | 6 | 16882 ₽ | 12.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-18 | 11 | 16988 ₽ | 15.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-01 | 5 | 17017 ₽ | -5.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-10 | 3 | 17038 ₽ | -95% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-12 | 7 | 17052 ₽ | -11.6% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-11 | 12 | 17087 ₽ | 17.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-14 | 7 | 17109 ₽ | 24.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-23 | 6 | 17174 ₽ | 11.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-02 | 6 | 17175 ₽ | 11.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-08 | 8 | 17229 ₽ | -5.2% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-03 | 14 | 17364 ₽ | 16.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-17 | 13 | 17528 ₽ | 17.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-15 | 5 | 17607 ₽ | -29.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-06 | 9 | 17783 ₽ | 17.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-16 | 5 | 17919 ₽ | -31.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 8 | 17964 ₽ | 11.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-11 | 9 | 17970 ₽ | -3.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-20 | 15 | 17973 ₽ | 15.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-08 | 8 | 18011 ₽ | -10% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-12 | 8 | 18057 ₽ | 25.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-02 | 15 | 18123 ₽ | 15.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-21 | 14 | 18164 ₽ | 12.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-02 | 6 | 18209 ₽ | 6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-08 | 7 | 18271 ₽ | 19.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-21 | 7 | 18317 ₽ | 18.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-29 | 4 | 18399 ₽ | -57.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-08 | 14 | 18464 ₽ | 11.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-12 | 9 | 18546 ₽ | -7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-07 | 15 | 18823 ₽ | 11.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-14 | 9 | 18878 ₽ | 26.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-01 | 10 | 18953 ₽ | -4.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-29 | 3 | 18999 ₽ | -117.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-01 | 10 | 19034 ₽ | -4.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-04 | 7 | 19111 ₽ | 15.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-17 | 9 | 19141 ₽ | 25.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-04 | 12 | 19346 ₽ | 6.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-10 | 9 | 19399 ₽ | 10.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-07 | 8 | 19414 ₽ | 19.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-14 | 12 | 19521 ₽ | 5.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-20 | 8 | 19597 ₽ | 19% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 11 | 19988 ₽ | 0.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-09 | 4 | 20026 ₽ | -71.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-03 | 8 | 20156 ₽ | 16.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-17 | 10 | 20211 ₽ | 24.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-09 | 6 | 20219 ₽ | -24% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-06 | 3 | 20327 ₽ | -132.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-06 | 5 | 20464 ₽ | -50.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-16 | 7 | 20473 ₽ | -7.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-16 | 8 | 20549 ₽ | -0.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-09 | 11 | 20583 ₽ | 17.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-20 | 9 | 20606 ₽ | 19.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-06 | 14 | 20648 ₽ | 20.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-04 | 10 | 20662 ₽ | 8.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-04 | 15 | 20723 ₽ | 3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-12 | 13 | 20837 ₽ | 2.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-22 | 14 | 21076 ₽ | 18.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-15 | 9 | 21102 ₽ | 2.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-13 | 4 | 21113 ₽ | -81.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-16 | 6 | 21139 ₽ | -29.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-14 | 15 | 21196 ₽ | 20.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-07 | 12 | 21257 ₽ | 17.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-25 | 11 | 21400 ₽ | 14.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-05 | 10 | 21401 ₽ | -17.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-18 | 10 | 21608 ₽ | 19.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-26 | 14 | 21664 ₽ | -4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-16 | 8 | 21716 ₽ | -6.5% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 9 | 21786 ₽ | 15% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-11 | 13 | 21905 ₽ | 17.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-02 | 10 | 21973 ₽ | 18.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-05 | 2 | 22098 ₽ | -279.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-03 | 16 | 22107 ₽ | 7.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-08 | 13 | 22198 ₽ | 16.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-29 | 11 | 22256 ₽ | 24.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-21 | 11 | 22274 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 6 | 22569 ₽ | -38.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-13 | 10 | 22579 ₽ | 0.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-12 | 7 | 22627 ₽ | -18.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-06 | 11 | 22705 ₽ | 23.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-01 | 12 | 22738 ₽ | 25.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-03 | 5 | 22742 ₽ | -67.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-11 | 12 | 22757 ₽ | 11.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 10 | 22978 ₽ | 14.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-05 | 10 | 23069 ₽ | -1.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-07 | 18 | 23099 ₽ | 13.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-28 | 16 | 23140 ₽ | 2.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 12 | 23141 ₽ | 10.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-24 | 11 | 23249 ₽ | 6.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-14 | 13 | 23541 ₽ | 25.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-08 | 14 | 23619 ₽ | 9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-29 | 18 | 23699 ₽ | 11.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 13 | 23715 ₽ | 10.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 13 | 23727 ₽ | -11.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 7 | 23815 ₽ | -25.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-30 | 12 | 23853 ₽ | 22% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-07 | 16 | 24087 ₽ | 8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-06 | 11 | 24170 ₽ | 18.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-07 | 17 | 24311 ₽ | 12.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-03 | 8 | 24351 ₽ | -19.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-04 | 15 | 24465 ₽ | 8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-05 | 15 | 24554 ₽ | 22.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-19 | 2 | 24574 ₽ | -96.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-10 | 12 | 24595 ₽ | 19.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-09 | 15 | 24868 ₽ | 6.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 9 | 24887 ₽ | -15.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-29 | 13 | 24898 ₽ | 20.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-11 | 14 | 25093 ₽ | 18.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-25 | 13 | 25354 ₽ | 19.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 12 | 25362 ₽ | 17.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-05 | 10 | 25424 ₽ | -12.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-07 | 11 | 25960 ₽ | -4.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-28 | 14 | 25995 ₽ | 15.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-02 | 14 | 26143 ₽ | 15.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 12 | 26497 ₽ | -2.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-04 | 13 | 26502 ₽ | 0% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 13 | 26555 ₽ | 15.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-18 | 2 | 26877 ₽ | -107.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-04-02 | 15 | 26994 ₽ | 14.5% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-02 | 4 | 27066 ₽ | -8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-07 | 28 | 27302 ₽ | 40.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-11 | 21 | 27437 ₽ | 20.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 14 | 27569 ₽ | -6.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-22 | 20 | 27616 ₽ | 15.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-15 | 16 | 27689 ₽ | 6.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 14 | 27747 ₽ | 9.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-24 | 17 | 27880 ₽ | -0.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-14 | 15 | 27885 ₽ | 11.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-18 | 16 | 27902 ₽ | 5.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-17 | 3 | 27949 ₽ | -48.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 15 | 28021 ₽ | -5.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-14 | 24 | 28130 ₽ | 28.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 16 | 28394 ₽ | -0.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 29 | 28446 ₽ | 40.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-22 | 22 | 28491 ₽ | 20.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-09 | 17 | 28701 ₽ | -3.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-18 | 15 | 28794 ₽ | 8.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-24 | 18 | 28859 ₽ | 2.1% |
Санкт-Петербург | Турция | 2024-03-03 | 4 | 29047 ₽ | -34.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-04 | 18 | 29321 ₽ | 8.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-04 | 28 | 29358 ₽ | 36% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-20 | 19 | 29537 ₽ | 12.3% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-13 | 16 | 29570 ₽ | -12.9% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-24 | 19 | 29838 ₽ | 4.1% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-03 | 19 | 29875 ₽ | 4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-12 | 17 | 29885 ₽ | -7.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-16 | 5 | 29901 ₽ | -2.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-22 | 19 | 30047 ₽ | 10.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-12 | 2 | 30190 ₽ | -141% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-03 | 20 | 30369 ₽ | 7.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-27 | 2 | 30512 ₽ | -143.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-14 | 6 | 30538 ₽ | 15.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-18 | 20 | 30624 ₽ | 13.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-06 | 2 | 30861 ₽ | -138.5% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-07 | 29 | 30949 ₽ | 34.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-27 | 21 | 30959 ₽ | 9.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-16 | 4 | 30987 ₽ | -19.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-03-22 | 19 | 31019 ₽ | 0.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-18 | 18 | 31037 ₽ | 2.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-04 | 21 | 31095 ₽ | 16.5% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-13 | 8 | 31208 ₽ | 28.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-30 | 3 | 31236 ₽ | -60.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-08 | 21 | 31324 ₽ | 15.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-23 | 3 | 31466 ₽ | -62.1% |
Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-05-23 | 2 | 31603 ₽ | -10.1% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-25 | 3 | 31676 ₽ | -68.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-19 | 3 | 31718 ₽ | -68.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-19 | 4 | 31781 ₽ | -22.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-23 | 2 | 31886 ₽ | -154.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-11 | 5 | 31889 ₽ | -5.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-29 | 22 | 32027 ₽ | 17.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-08 | 4 | 32360 ₽ | -29.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-03 | 5 | 32369 ₽ | -7.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-05-13 | 18 | 32516 ₽ | 14.2% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-01 | 27 | 32532 ₽ | 26.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-29 | 23 | 32600 ₽ | 20% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-18 | 17 | 32789 ₽ | -8.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-29 | 19 | 32826 ₽ | -5.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-06 | 21 | 32889 ₽ | 11.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 26 | 32921 ₽ | 28.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-09 | 4 | 33007 ₽ | -31.7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-04 | 9 | 33039 ₽ | 28.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-06 | 6 | 33209 ₽ | 5.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-11 | 7 | 33229 ₽ | 18.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-06 | 3 | 33296 ₽ | -77.2% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-29 | 20 | 33620 ₽ | -2.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-22 | 26 | 33716 ₽ | 26.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-07 | 30 | 33869 ₽ | 31% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-03 | 11 | 33893 ₽ | 36.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-27 | 2 | 34009 ₽ | -162.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-05 | 5 | 34177 ₽ | -16.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 29 | 34271 ₽ | 33.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-24 | 5 | 34388 ₽ | -17.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-04-22 | 16 | 34417 ₽ | -21.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-05 | 4 | 34435 ₽ | -37.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-05-09 | 22 | 34481 ₽ | 4.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-15 | 7 | 34488 ₽ | 18.4% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-23 | 2 | 34567 ₽ | -111.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-05-06 | 3 | 34571 ₽ | -78.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 27 | 34615 ₽ | 27.7% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-16 | 2 | 34806 ₽ | -130.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-13 | 8 | 34838 ₽ | 23.1% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-05-22 | 2 | 34989 ₽ | -114.1% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-03 | 7 | 35013 ₽ | 17.2% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-04-12 | 30 | 35017 ₽ | 28.7% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-09 | 2 | 35135 ₽ | -115% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-10 | 3 | 35182 ₽ | -81.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-04 | 10 | 35219 ₽ | 27.7% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-22 | 21 | 35280 ₽ | -2.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-09 | 7 | 35459 ₽ | 13.4% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-04-14 | 2 | 35492 ₽ | -117.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-25 | 6 | 35507 ₽ | -1.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-15 | 6 | 35547 ₽ | -1.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-22 | 28 | 35555 ₽ | 28.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-12 | 5 | 35556 ₽ | -21.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-05-31 | 4 | 35676 ₽ | -37.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-20 | 6 | 35905 ₽ | 0.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-05-15 | 5 | 36207 ₽ | -19.9% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-24 | 3 | 36462 ₽ | -48.7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-01 | 8 | 36463 ₽ | 16.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-05-31 | 18 | 36515 ₽ | -14.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-04-11 | 6 | 36618 ₽ | -4.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-22 | 7 | 36670 ₽ | 10.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-07 | 7 | 36727 ₽ | 10.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-27 | 4 | 36731 ₽ | -41.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-17 | 5 | 36758 ₽ | -21.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-28 | 9 | 36999 ₽ | 22.8% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-22 | 22 | 37320 ₽ | -3.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-08 | 12 | 37432 ₽ | 32.4% |
Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-07 | 23 | 37587 ₽ | 0.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-05-13 | 2 | 37763 ₽ | -191.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-04-01 | 9 | 37931 ₽ | 20.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-05 | 8 | 37975 ₽ | 13.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-05-12 | 8 | 37980 ₽ | 13.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 30 | 37993 ₽ | 28.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-09 | 13 | 38037 ₽ | 35.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-04 | 14 | 38050 ₽ | 31.8% |
