Горящие туры из Санкт-Петербурга
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Санкт-Петербурга в 2022 году. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
Содержание
Лучшие цены на туры из Санкт-Петербурга

от 7504 руб.

от 24295 руб.

от 8268 руб.

от 52502 руб.

от 9341 руб.

от 136758 руб.

от 56473 руб.

от 34228 руб.

от 146706 руб.

от 188776 руб.

от 76446 руб.

от 45701 руб.

от 87641 руб.

от 105941 руб.

от 69691 руб.

от 82796 руб.

от 91254 руб.

от 44272 руб.

от 99083 руб.

от 67774 руб.

от 28458 руб.

от 68673 руб.
Самый дешевый тур с вылетом из Санкт-Петербурга
Самый дешевый тур на данный момент из Санкт-Петербурга — это тур в Абхазию на 2 ночи за 7504 руб. — посмотреть отели.
Все лучшие цены на туры из Санкт-Петербурга в Абхазию.
Горящие туры из Санкт-Петербурга
Мы сканируем все доступные туры из Санкт-Петербурга от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности, на ближайшие 4 месяца
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подбор дешевой туристической поездки в банке туров на любое количество дней — просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-12 | 2 | 7504 ₽ | -30% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-24 | 2 | 8268 ₽ | 30.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-18 | 3 | 8803 ₽ | -1.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-19 | 4 | 9112 ₽ | 21.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-17 | 2 | 9341 ₽ | -40.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-19 | 5 | 9864 ₽ | 26.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-15 | 6 | 10463 ₽ | 35.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-15 | 7 | 10934 ₽ | 42% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-14 | 8 | 11201 ₽ | 44.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-16 | 3 | 11775 ₽ | -18.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-14 | 9 | 12055 ₽ | 43.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-17 | 10 | 12329 ₽ | 45.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-13 | 12 | 12419 ₽ | 51.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-04 | 2 | 12612 ₽ | -89.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-21 | 5 | 12655 ₽ | 18.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-29 | 2 | 12658 ₽ | -90.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-28 | 3 | 12666 ₽ | 28.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-05 | 2 | 12710 ₽ | -91.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-17 | 4 | 12738 ₽ | 4.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-13 | 13 | 12808 ₽ | 51.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-12 | 11 | 12834 ₽ | 48% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-09 | 3 | 13564 ₽ | -36% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-17 | 3 | 13564 ₽ | -36% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-02 | 3 | 13564 ₽ | -36% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-13 | 14 | 13888 ₽ | 46% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-16 | 7 | 14002 ₽ | 35.5% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-16 | 6 | 14147 ₽ | 24% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-15 | 4 | 14561 ₽ | -9.5% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-05 | 4 | 14860 ₽ | -11.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-27 | 5 | 15093 ₽ | 2.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-13 | 15 | 15201 ₽ | 42.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-02 | 5 | 15466 ₽ | 0.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-28 | 4 | 15561 ₽ | -17% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-14 | 5 | 15564 ₽ | -0.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-04 | 2 | 15859 ₽ | -174.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-16 | 8 | 16049 ₽ | 31% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-11 | 6 | 16418 ₽ | 11.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-16 | 9 | 16461 ₽ | 33.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-14 | 2 | 16665 ₽ | -188.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-14 | 3 | 16680 ₽ | -92.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-15 | 4 | 16703 ₽ | 29.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-15 | 7 | 17088 ₽ | 21.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-25 | 7 | 17139 ₽ | 21.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-13 | 4 | 17292 ₽ | -49.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 5 | 17328 ₽ | -28.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-19 | 8 | 17341 ₽ | 14.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-14 | 7 | 17369 ₽ | 20% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-18 | 3 | 17583 ₽ | -103% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 6 | 17671 ₽ | -9.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-13 | 6 | 17758 ₽ | 4.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-01 | 6 | 17758 ₽ | 4.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-12 | 7 | 17905 ₽ | 5.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-20 | 10 | 17952 ₽ | 30.6% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-09 | 4 | 18269 ₽ | -58.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-14 | 8 | 18320 ₽ | 21.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 7 | 18474 ₽ | 2.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-04 | 8 | 18568 ₽ | 20.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-21 | 5 | 18619 ₽ | -38.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-09 | 2 | 18751 ₽ | -224.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-16 | 8 | 18817 ₽ | 6.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-19 | 11 | 18938 ₽ | 33.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 6 | 19165 ₽ | -18.5% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-29 | 9 | 19272 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-04 | 9 | 19272 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-19 | 12 | 19285 ₽ | 34.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-19 | 9 | 19467 ₽ | 21% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-02 | 4 | 19507 ₽ | -68.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 9 | 19620 ₽ | 8.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-02 | 3 | 19653 ₽ | -126.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-04 | 8 | 19660 ₽ | 15.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-10 | 10 | 19719 ₽ | 12.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-18 | 9 | 19966 ₽ | 6.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-09 | 7 | 20089 ₽ | -6.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-11 | 5 | 20097 ₽ | -49.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-17 | 10 | 20223 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-09 | 10 | 20223 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-18 | 10 | 20223 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-16 | 10 | 20693 ₽ | 7.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-16 | 5 | 20867 ₽ | 24.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-15 | 11 | 20944 ₽ | 26.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-14 | 13 | 21200 ₽ | 29.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-19 | 11 | 21220 ₽ | 25.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-12 | 11 | 21251 ₽ | 14% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-04 | 11 | 21272 ₽ | 25.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-01 | 11 | 21308 ₽ | 13.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-26 | 6 | 21471 ₽ | -32.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-20 | 13 | 21487 ₽ | 18.2% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-01 | 8 | 21608 ₽ | -6.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-19 | 15 | 21674 ₽ | 17.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 12 | 21744 ₽ | 14.8% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-16 | 14 | 21792 ₽ | 26.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-26 | 9 | 21809 ₽ | -1.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-21 | 12 | 22126 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-03 | 12 | 22126 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-16 | 12 | 22126 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-25 | 10 | 22249 ₽ | 0.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-09 | 13 | 22528 ₽ | 14.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-09 | 14 | 22627 ₽ | 12% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-27 | 13 | 22750 ₽ | 24.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 14 | 22890 ₽ | 11% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-17 | 15 | 22914 ₽ | 24.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-11 | 12 | 23128 ₽ | 9.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-05 | 12 | 23128 ₽ | 9.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-13 | 13 | 23175 ₽ | 23.4% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-03-19 | 14 | 23219 ₽ | 9.7% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-11 | 15 | 23463 ₽ | 11% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-13 | 16 | 23474 ₽ | 16.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-22 | 16 | 23474 ₽ | 16.5% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-24 | 13 | 23567 ₽ | 10.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-15 | 14 | 23701 ₽ | 20% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-28 | 14 | 24029 ₽ | 18.9% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-16 | 11 | 24068 ₽ | 2.6% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-06 | 14 | 24276 ₽ | 18% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-11 | 2 | 24295 ₽ | -125.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-04 | 13 | 24417 ₽ | 19.3% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2023-12-11 | 18 | 24523 ₽ | 39.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-17 | 15 | 24652 ₽ | 18.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-22 | 2 | 24913 ₽ | -131.1% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-01-11 | 15 | 25078 ₽ | 17.4% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-11 | 3 | 25278 ₽ | -56.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-19 | 3 | 25311 ₽ | -56.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-17 | 2 | 25313 ₽ | -134.8% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-02-19 | 15 | 25370 ₽ | 3.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-26 | 2 | 25471 ₽ | -114.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-24 | 2 | 25472 ₽ | -114.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-17 | 6 | 25556 ₽ | 23.1% |
Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-01-07 | 20 | 25571 ₽ | 27.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-03 | 2 | 25591 ₽ | -115.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-10 | 3 | 25826 ₽ | -59.7% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-20 | 3 | 25886 ₽ | -60.1% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-01 | 4 | 26156 ₽ | -21.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-25 | 4 | 26197 ₽ | -21.5% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-06 | 15 | 26320 ₽ | 13.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-07 | 4 | 26759 ₽ | -24.1% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-12 | 5 | 26852 ₽ | -6.7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-24 | 3 | 26860 ₽ | -50.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-16 | 3 | 26885 ₽ | -51% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-14 | 4 | 27252 ₽ | -26.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-06 | 4 | 27371 ₽ | -15.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-30 | 4 | 27397 ₽ | -15.4% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-11 | 5 | 27670 ₽ | -10% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-31 | 3 | 27766 ₽ | -56% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-29 | 5 | 27804 ₽ | -10.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-11 | 2 | 27900 ₽ | -158.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-08 | 6 | 27943 ₽ | 7.4% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-09 | 5 | 28042 ₽ | -11.5% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-22 | 2 | 28458 ₽ | -91.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-14 | 4 | 28479 ₽ | -20% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-08 | 7 | 28623 ₽ | 18.7% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-21 | 6 | 28738 ₽ | 4.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-14 | 7 | 28783 ₽ | 18.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-18 | 6 | 29186 ₽ | 3.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-15 | 7 | 29525 ₽ | 16.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-18 | 5 | 29639 ₽ | -7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-17 | 7 | 29808 ₽ | 23.1% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-16 | 7 | 29844 ₽ | 15.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-03 | 5 | 29875 ₽ | -7.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-19 | 9 | 29991 ₽ | 24.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-14 | 8 | 30049 ₽ | 20.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-24 | 5 | 30203 ₽ | -9.1% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-20 | 8 | 30327 ₽ | 19.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-13 | 8 | 30729 ₽ | 18.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-08 | 6 | 30745 ₽ | 7.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-27 | 9 | 30962 ₽ | 22.5% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-11 | 6 | 31099 ₽ | 6.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-18 | 6 | 31302 ₽ | 5.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-04 | 9 | 31314 ₽ | 21.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-28 | 10 | 31555 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-06 | 10 | 31676 ₽ | 24.5% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-04 | 7 | 31947 ₽ | 17.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-04 | 7 | 32075 ₽ | 17.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-25 | 7 | 32093 ₽ | 17.2% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2023-12-17 | 3 | 32201 ₽ | -44.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-22 | 10 | 32202 ₽ | 23.2% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-02-07 | 2 | 32298 ₽ | -116.9% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-13 | 2 | 32440 ₽ | -117.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-17 | 11 | 32630 ₽ | 29.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-18 | 11 | 32999 ₽ | 28.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-12 | 8 | 33135 ₽ | 12.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-15 | 12 | 33385 ₽ | 30% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-08 | 8 | 33404 ₽ | 19.6% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-17 | 12 | 33486 ₽ | 29.7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-20 | 8 | 33630 ₽ | 19% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-31 | 8 | 33646 ₽ | 19% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-13 | 8 | 33695 ₽ | 18.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-02 | 12 | 34058 ₽ | 28.5% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-18 | 2 | 34228 ₽ | -138.1% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-02-18 | 3 | 34424 ₽ | -54.2% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-26 | 2 | 34437 ₽ | -139.6% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2023-12-12 | 2 | 34457 ₽ | -131.5% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-08 | 2 | 34530 ₽ | -140.2% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-21 | 3 | 34549 ₽ | -54.7% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-02-14 | 4 | 34603 ₽ | -16.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-15 | 13 | 34649 ₽ | 29.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-14 | 10 | 34735 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-10 | 3 | 34920 ₽ | -56.4% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-02-02 | 5 | 34934 ₽ | -0.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-26 | 9 | 34990 ₽ | 20.4% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-18 | 6 | 35075 ₽ | 15.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-24 | 9 | 35077 ₽ | 20.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-21 | 14 | 35153 ₽ | 26.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-15 | 11 | 35179 ₽ | 23.7% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-14 | 6 | 35196 ₽ | -16.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-03 | 9 | 35223 ₽ | 19.9% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-23 | 3 | 35231 ₽ | -63.4% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-03 | 3 | 35254 ₽ | -63.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-31 | 14 | 35346 ₽ | 26.4% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-24 | 3 | 35470 ₽ | -64.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-11 | 14 | 35471 ₽ | 26.1% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-07 | 13 | 35717 ₽ | 27.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-15 | 9 | 35867 ₽ | 10.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-13 | 10 | 35908 ₽ | 14.4% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-02-14 | 15 | 36039 ₽ | 26.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-14 | 10 | 36070 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-22 | 10 | 36072 ₽ | 21.8% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-04 | 4 | 36120 ₽ | -25.7% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-13 | 12 | 36198 ₽ | 24.1% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-08 | 4 | 36292 ₽ | -26.3% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-19 | 4 | 36451 ₽ | -26.8% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-03-06 | 15 | 36599 ₽ | 25.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-30 | 10 | 36682 ₽ | 20.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-12 | 11 | 36703 ₽ | 20.4% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-31 | 6 | 37008 ₽ | 11.2% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-31 | 4 | 37134 ₽ | -24.7% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-01 | 5 | 37195 ₽ | -10.9% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-24 | 15 | 37259 ₽ | 24.3% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-14 | 13 | 37306 ₽ | 24% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-21 | 5 | 37579 ₽ | -12.1% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2023-12-15 | 2 | 37777 ₽ | -162.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-13 | 11 | 37829 ₽ | 25.5% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-04 | 6 | 37925 ₽ | 5.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-25 | 11 | 37950 ₽ | 25.2% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-23 | 5 | 37982 ₽ | -13.3% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-03 | 6 | 38028 ₽ | 5.5% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-01-27 | 13 | 38077 ₽ | 22.4% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-15 | 9 | 38135 ₽ | 13.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-02 | 16 | 38153 ₽ | -17.8% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-10 | 4 | 38178 ₽ | -28.2% |
Санкт-Петербург | Азербайджан | 2023-12-11 | 14 | 38323 ₽ | 20.2% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-28 | 11 | 38335 ₽ | 24.5% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2023-12-13 | 3 | 38558 ₽ | -78.8% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-31 | 6 | 38599 ₽ | 4.1% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-02-02 | 8 | 38686 ₽ | 25.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-10 | 12 | 38775 ₽ | 26.1% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-21 | 5 | 38917 ₽ | -12% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2023-12-15 | 4 | 39006 ₽ | -35.7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-06 | 12 | 39021 ₽ | 25.6% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-06 | 5 | 39130 ₽ | -12.6% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-28 | 7 | 39251 ₽ | 16.4% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-06 | 7 | 39258 ₽ | 16.4% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-19 | 7 | 39284 ₽ | 16.3% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2023-12-27 | 16 | 39373 ₽ | -21.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-31 | 12 | 39515 ₽ | 24.7% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-16 | 8 | 39896 ₽ | 20.7% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-14 | 13 | 40094 ₽ | 25.7% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-01 | 8 | 40244 ₽ | 20% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-19 | 8 | 40289 ₽ | 19.9% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-01 | 17 | 40409 ₽ | -17.5% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-18 | 13 | 40728 ₽ | 24.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-03 | 13 | 40728 ₽ | 24.6% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-18 | 9 | 40798 ₽ | 23.4% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-03 | 9 | 40851 ₽ | 23.3% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-17 | 8 | 41031 ₽ | 21.3% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-03-20 | 8 | 41161 ₽ | 21% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-14 | 14 | 41277 ₽ | 21.9% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-17 | 9 | 41429 ₽ | 22.2% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-03-01 | 16 | 41483 ₽ | -28.1% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-30 | 13 | 41564 ₽ | 23% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-03-10 | 14 | 41594 ₽ | 21.3% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-02-13 | 14 | 41594 ₽ | 21.3% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-11 | 10 | 41596 ₽ | 25.6% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-24 | 11 | 41677 ₽ | 17.9% |
Санкт-Петербург | Армения | 2024-01-21 | 14 | 41707 ₽ | 21.1% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-06 | 10 | 41800 ₽ | 25.2% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2023-12-17 | 6 | 42000 ₽ | -4.4% |
Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-02-01 | 18 | 42003 ₽ | -15.3% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2023-12-16 | 15 | 42121 ₽ | 35.8% |
Санкт-Петербург | Армения | 2023-12-13 | 12 | 42235 ₽ | 19.5% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2023-12-17 | 5 | 42266 ₽ | -26% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-02-28 | 11 | 42419 ₽ | 31% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-17 | 10 | 42436 ₽ | 26.7% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-17 | 10 | 42478 ₽ | 24% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-01-21 | 7 | 42713 ₽ | 12.2% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-03-03 | 11 | 42747 ₽ | 30.5% |
Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-02-11 | 7 | 43101 ₽ | 11.4% |
Санкт-Петербург | Грузия | 2024-01-31 | 11 | 43256 ₽ | 29.6% |
