Какие границы открыты после коронавируса
Дата обновления данных: 19.04.2021
Источники: IATA, ВОЗ, Роспотребнадзор, Росавиация, правительство РФ
Куда поехать отдыхать
Актуальные данные о турах с учетом заражений COVID-19 и ограничений въезда — в нашем сканере горящих туров.
Закрытые и открытые страны из-за коронавируса
Актуальные правила выезда из России
1) Авиасообщение внутри РФ полностью восстановлено. Международное авиасообщение восстановлено из большинства городов РФ.
2) Авиасообщение из РФ восстановлено со странами: Турция (ограничено с 15.04.21 по 01.06.21), Танзания (отменено с 15.04.21 по 01.06.21), Великобритания, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Швейцария, Куба, Япония, Сербия, Греция, Сингапур, Индия, Финляндия, Таиланд, Вьетнам, Сейшелы, Южная Корея, Армения, Азербайджан, Беларусь, Германия, Венесуэла, Шри-Ланка, Сирия, Узбекистан, Молдавия, Таджикистан, Кипр.
3) Въезд россиянам для туризма разрешен в более чем 50 стран, подробные условия здесь.
4) Сейчас есть туры в эти страны: Россия, Абхазия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Куба, Сербия, Сейшелы, Кипр.
*Открытые страны выделены зеленым, имеющие ограничения — желтым, закрытые — красным. Информация об открытых границах и правилах въезда отслеживается только для туристических стран.
Страна | Заражений | Погибло | Выздоровело | Заражено сейчас | Запреты |
---|---|---|---|---|---|
США | 31731497 | 567654 | 25038022 | 6125821 | — |
Индия | 15061919 | 178769 | 12809643 | 2073507 | РФ восстановила авиасообщение с 27.01.21, но въезд туристам запрещен |
Бразилия | 13973695 | 374682 | 12391599 | 1207414 | — |
Франция | 5296222 | 101180 | 300064 | 4894978 | Въезд из нешенгенских государств запрещен с 17.03.20 |
Россия | 4710690 | 105928 | 4333598 | 271164 | Краснодарский край (с 21.06.20) и Крым (с 01.07.20): отменен карантин, справки не нужны. Работают все пляжи, кафе и другая туристическая инфраструктура. Бронирование туров в обычном режиме. |
Великобритания | 4390783 | 150419 | 539 | 4239825 | — |
Турция | 4268447 | 35926 | 3687590 | 544931 | Сняты ограничения въезда с 12.06.20. С 01.08.20 восстановлено авиасообщение c РФ. С 30.12.20 нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. С 15.03.21 необходимо также заполнить онлайн-анкету (вместо бумажной) за 72 часа до вылета. С 15.04.21 по 01.06.21 ограничено авиасообщение с РФ (только 2 регулярных рейса в неделю Москва-Стамбул) |
Италия | 3878994 | 117243 | 3248593 | 513158 | Не рекомендована к посещению Ростуризмом с 27.02.20 |
Испания | 3428354 | 77102 | 150376 | 3200876 | Въезд туристам запрещен с 18.03.20 |
Германия | 3153699 | 80526 | 2764795 | 308378 | — |
Польша | 2695327 | 62133 | 2334978 | 298216 | — |
Аргентина | 2693952 | 59228 | 2364109 | 270615 | — |
Колумбия | 2652947 | 68328 | 2471498 | 113121 | — |
Мексика | 2305602 | 212339 | 1829480 | 263783 | Нет ограничений |
Иран | 2237089 | 66732 | 1785358 | 384999 | — |
Украина | 1953016 | 40000 | 1487677 | 425339 | — |
Перу | 1704757 | 57230 | 1627969 | 19558 | — |
Индонезия | 1609300 | 43567 | 1461414 | 104319 | Повторно закрыт въезд в страну с 29.12.20 |
Чехия | 1602711 | 28532 | 1508982 | 65197 | Запрет въезда иностранцам с 16.03.20 |
ЮАР | 1566769 | 53736 | 1490143 | 22890 | — |
Нидерланды | 1395328 | 16904 | 11886 | 1366538 | — |
Чили | 1124718 | 25177 | 1053635 | 45906 | — |
Канада | 1119978 | 23620 | 1008662 | 87696 | — |
Румыния | 1031072 | 26381 | 944774 | 59917 | — |
Ирак | 970987 | 14948 | 849718 | 106321 | — |
Бельгия | 949996 | 23747 | 19239 | 907010 | — |
Филиппины | 945745 | 16048 | 788322 | 141375 | Запрет на въезд с 15.03.20 |
Швеция | 900138 | 13788 | 4971 | 881379 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 04.04.20 |
Израиль | 836926 | 6334 | 827964 | 2628 | Закрыт въезд для всех иностранцев с 18.03.20 |
Португалия | 831001 | 16945 | 788669 | 25387 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 19.04.20 |
Сербия | 763023 | 8044 | 85841 | 669138 | Въезд разрешен с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 48 часов до прибытия. Авиасообщение с РФ восстановлено. Бронирование туров в обычном режиме. |
Пакистан | 761437 | 16316 | 662845 | 82276 | — |
Венгрия | 750508 | 25184 | 450791 | 274533 | Закрыты границы с 17.03.20 |
Бангладеш | 718950 | 10385 | 614936 | 93629 | — |
Иордания | 683466 | 8178 | 631944 | 43344 | Граница открыта с 13.01.21. Необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, а также сделать тест в аэропорту |
Швейцария | 632399 | 9869 | 317600 | 304930 | РФ восстановила авиасообщение, въезд россиянам без карантина повторно запрещен с 09.10.20 |
Австрия | 591347 | 9870 | 552619 | 28858 | Въезд из нешенгенских государств запрещен с 18.04.20 |
Япония | 534052 | 9641 | 483052 | 41359 | Авиасообщение с РФ восстановлено, но повторно запрещен въезд с 28.12.21 |
Ливан | 510403 | 6925 | 423848 | 79630 | — |
Марокко | 505447 | 8944 | 491537 | 4966 | Разрешен въезд россиянам со справкой об отсутствии коронавируса с 10.09.20 |
ОАЭ | 498957 | 1556 | 481326 | 16075 | Дубай открыт для иностранцев с 07.07.20. Восстановлено авиасообщение с РФ с 03.09.20. С 31.01.21 необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Бронирование туров в обычном режиме. |
Саудовская Аравия | 404054 | 6810 | 387795 | 9449 | — |
Болгария | 386381 | 15195 | 306678 | 64508 | Въезд гражданам не из ЕС запрещен с 18.03.20 |
Малайзия | 377132 | 1386 | 355224 | 20522 | — |
Словакия | 376064 | 11172 | 255300 | 109592 | — |
Панама | 360841 | 6188 | 350610 | 4043 | — |
Эквадор | 360546 | 17703 | 309541 | 33302 | — |
Беларусь | 344223 | 2423 | 334852 | 6948 | Нет ограничений для россиян |
Казахстан | 338845 | 3963 | 121347 | 213535 | — |
Греция | 313444 | 9397 | 1473 | 302574 | Разрешен въезд для 500 россиян в неделю с 07.09.20. Авиасообщение с РФ восстановлено с 08.02.21. Разрешен въезд 4000 россиян в неделю с 22.03.21, и с 14.05.21 — без квот. Необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета |
Хорватия | 308820 | 6601 | 287787 | 14432 | Въезд туристам разрешен с 01.04.21. Необходим ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета, или сертификат о вакцинации или справка о перенесенном COVID-19 или карантин до получения результатов теста. Также необходимы туристическая виза и бронь жилья |
Азербайджан | 298522 | 4107 | 262480 | 31935 | — |
Грузия | 295358 | 3939 | 280915 | 10504 | Въезд россиянам разрешен с 01.03.21, при предъявлении отрицательно ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до вылета) или сертификата о вакцинации |
Боливия | 289066 | 12648 | 238195 | 38223 | — |
Непал | 284673 | 3083 | 275300 | 6290 | — |
Тунис | 283976 | 9717 | 234012 | 40247 | Въезд россиянам разрешен (необходимы анкета, отрицательный ПЦР-тест и 48-часовой карантин) с 08.03.21 |
Палестина | 279753 | 2983 | 245295 | 31475 | — |
Доминикана | 260627 | 3414 | 218306 | 38907 | Сняты все ограничения с 02.07.20 |
Кувейт | 256987 | 1448 | 240465 | 15074 | — |
Парагвай | 250165 | 5313 | 205883 | 38969 | — |
Молдавия | 245897 | 5571 | 231235 | 9091 | — |
Ирландия | 243508 | 4836 | 25422 | 213250 | — |
Эфиопия | 242028 | 3370 | 179315 | 59343 | — |
Дания | 241731 | 2452 | 230638 | 8641 | — |
Литва | 234232 | 3770 | 211503 | 18959 | — |
Словения | 232077 | 4457 | 2027 | 225593 | — |
Коста-Рика | 228577 | 3071 | 196974 | 28532 | — |
Египет | 216334 | 12738 | 163479 | 40117 | Границы открыты с 01.07.20, обязательна медицинская страховка. Восстановлено авиасообщение с РФ с 03.09.20 (нужен отрицательный тест). Бронирование туров в обычном режиме. |
Гватемала | 212307 | 7190 | 190388 | 14729 | — |
Армения | 208520 | 3878 | 187466 | 17176 | Въезд разрешен с 21.08.20. С 14.01.21 требуется только отрицательный ПЦР-тест. Авиасообщение с РФ восстановлено с 15.02.21 |
Гондурас | 200935 | 4957 | 76339 | 119639 | — |
Катар | 196580 | 382 | 173970 | 22228 | — |
Босния и Герцеговина | 188994 | 7788 | 145863 | 35343 | — |
Венесуэла | 180609 | 1870 | 162936 | 15803 | — |
Оман | 176668 | 1821 | 156845 | 18002 | Открыта граница для россиян с 15.12.20 |
Ливия | 171131 | 2882 | 156344 | 11905 | — |
Уругвай | 164744 | 1908 | 132917 | 29919 | — |
Нигерия | 164233 | 2061 | 154332 | 7840 | — |
Бахрейн | 163113 | 588 | 151286 | 11239 | Выдача виз по прибытии восстановлена, необходимо пройти платный тест в аэропорту с 07.10.20 |
Кения | 151653 | 2481 | 101642 | 47530 | — |
Северная Македония | 147094 | 4443 | 122810 | 19841 | — |
Мьянма | 142628 | 3206 | 131895 | 7527 | — |
Албания | 129594 | 2342 | 101584 | 25668 | Сняты все ограничения с 01.07.20 |
Пуэрто-Рико | 120571 | 2194 | 0 | 118377 | — |
Алжир | 119486 | 3152 | 83169 | 33165 | — |
Эстония | 117782 | 1100 | 102226 | 14456 | — |
Южная Корея | 114646 | 1801 | 104474 | 8371 | Восстановлено авиасообщение с РФ, необходимо получение визы с 30.09.20 |
Латвия | 110997 | 2048 | 101088 | 7861 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 16.03.20 |
Норвегия | 107510 | 708 | 54004 | 52798 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 16.03.20 |
Китай | 103330 | 4856 | 97912 | 562 | Не рекомендована к посещению Ростуризмом с 24.01.20 |
Шри-Ланка | 96796 | 618 | 93113 | 3065 | Граница открыта с 21.01.21. Необходимы онлайн-виза, отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 96 часов до вылета, и 14 дневный карантин |
Черногория | 95551 | 1429 | 90899 | 3223 | С 04.08.20 въезд россиянам открыт. С 10.03.21 требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета |
Куба | 92474 | 512 | 87061 | 4901 | Открыта для россиян с 16.10.20. Восстановлено авиасообщение из РФ с 04.11.20. С 10.01.21 нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Бронирование туров в обычном режиме. |
Киргизия | 91883 | 1549 | 86491 | 3843 | — |
Гана | 91663 | 771 | 89092 | 1800 | — |
Замбия | 90918 | 1235 | 88718 | 965 | — |
Узбекистан | 86022 | 635 | 83649 | 1738 | — |
Финляндия | 84287 | 887 | 31000 | 52400 | РФ восстановила авиасообщение с 27.01.21, но въезд туристам запрещен |
Мозамбик | 69203 | 798 | 61293 | 7112 | — |
Сальвадор | 67557 | 2078 | 63787 | 1692 | — |
Люксембург | 64746 | 785 | 60563 | 3398 | — |
Камерун | 61731 | 919 | 56926 | 3886 | — |
Сингапур | 60808 | 30 | 60335 | 443 | РФ восстановила авиасообщение, однако все еще действует запрет на транзит и краткосрочные поездки с 24.03.20 |
Афганистан | 57793 | 2539 | 52168 | 3086 | — |
Кипр | 55407 | 288 | 2057 | 53062 | Въезд разрешен с 01.04.21. Авиасообщение с РФ восстановлено. Необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, и ПЦР-тест в аэропорту Кипра (30 евро). Бронирование туров в обычном режиме. |
Намибия | 46515 | 602 | 43640 | 2273 | — |
Кот-д-Ивуар | 45519 | 274 | 44473 | 772 | — |
Ботсвана | 44075 | 671 | 38923 | 4481 | — |
Таиланд | 43742 | 104 | 28787 | 14851 | Въезд туристам разрешен с 12.12.20. Необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, 10-дневный карантин в одном из одобренных отелей и бронь отеля на период после карантина |
Ямайка | 43684 | 721 | 19496 | 23467 | Въезд россиянам разрешен (необходимо получить разрешение на поездку и отбыть 14-дневный карантин) |
Уганда | 41340 | 339 | 40685 | 316 | — |
Сенегал | 39782 | 1091 | 38511 | 180 | — |
Зимбабве | 37669 | 1552 | 34946 | 1171 | — |
Малави | 33941 | 1200 | 31764 | 977 | — |
Судан | 33022 | 2208 | 25539 | 5275 | — |
Мадагаскар | 31617 | 538 | 25798 | 5281 | — |
Мальта | 30026 | 409 | 29003 | 614 | Открыта для туристов, которые за 14 дней до этого побывали в безопасных странах (из открытых для россиян — ОАЭ, например) |
Австралия | 29505 | 910 | 27359 | 1236 | — |
Конго | 28894 | 745 | 25841 | 2308 | — |
Мальдивы | 26145 | 69 | 23478 | 2598 | Ограничения сняты с 15.07.20. Восстановлено авиасообщение с 03.09.20. Нужен отрицательный тест на COVID, сделанный в течение 96 часов до прилета. Бронирование туров в обычном режиме. |
Гаити | 25130 | 502 | 11215 | 13413 | — |
Ангола | 24300 | 561 | 22576 | 1163 | — |
Руанда | 23866 | 322 | 22082 | 1462 | — |
Монголия | 22884 | 49 | 12401 | 10434 | — |
Габон | 21858 | 133 | 18219 | 3506 | — |
Гвинея | 21460 | 142 | 18686 | 2632 | — |
Сирия | 21004 | 1437 | 14721 | 4846 | — |
Кабо-Верде | 19975 | 189 | 17802 | 1984 | — |
Майотта | 19789 | 168 | 0 | 19621 | — |
Французская Полинезия | 18696 | 141 | 5167 | 13388 | — |
Реюньон | 18425 | 135 | 0 | 18290 | — |
Эсватини | 18415 | 671 | 2936 | 14808 | — |
Мавритания | 18121 | 452 | 17428 | 241 | — |
Гвиана | 18081 | 96 | 0 | 17985 | — |
Таджикистан | 13714 | 901 | 13218 | -405 | — |
Абхазия | 13274 | 209 | 12708 | 357 | Открыта с 01.08.20. Бронирование туров в обычном режиме. |
Буркина-Фасо | 13114 | 154 | 11998 | 962 | — |
Мали | 12980 | 429 | 6800 | 5751 | — |
Гваделупа | 12927 | 194 | 0 | 12733 | — |
Сомали | 12837 | 656 | 5346 | 6835 | — |
Андорра | 12805 | 123 | 12203 | 479 | Въезд гражданам нешенгенских стран запрещен с 18.03.20 |
Белиз | 12538 | 318 | 12120 | 100 | — |
Того | 12496 | 119 | 9543 | 2834 | — |
Гайана | 11762 | 268 | 10161 | 1333 | — |
Лесото | 10709 | 315 | 4674 | 5720 | — |
Южный Судан | 10432 | 114 | 10148 | 170 | — |
Джибути | 10412 | 114 | 8394 | 1904 | — |
Аруба | 10324 | 92 | 9781 | 451 | — |
Республика Конго | 10084 | 137 | 7514 | 2433 | — |
Мартиника | 9758 | 66 | 0 | 9692 | — |
Багамы | 9634 | 194 | 8837 | 603 | — |
Суринам | 9581 | 187 | 8829 | 565 | — |
Папуа-Новая Гвинея | 9515 | 84 | 846 | 8585 | — |
Тринидад и Тобаго | 8940 | 153 | 7940 | 847 | — |
Бенин | 7611 | 96 | 5552 | 1963 | — |
Экваториальная Гвинея | 7259 | 106 | 6885 | 268 | — |
Камбоджа | 7013 | 45 | 2524 | 4444 | — |
Никарагуа | 6727 | 180 | 4225 | 2322 | — |
Исландия | 6286 | 29 | 6184 | 73 | — |
ЦАР | 5787 | 75 | 1924 | 3788 | — |
Йемен | 5774 | 1120 | 350 | 4304 | — |
Гамбия | 5733 | 170 | 5111 | 452 | Въезд разрешен с 21.02.21, необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета |
Нигер | 5114 | 190 | 4250 | 674 | — |
Сан-Марино | 5010 | 86 | 4510 | 414 | — |
Сейшелы | 4834 | 25 | 4351 | 458 | Въезд разрешен с 14.01.21 при наличии отрицательного ПЦР-теста. Авиасообщение с РФ восстановлено. Бронирование туров в обычном режиме. |
Чад | 4691 | 168 | 4286 | 237 | — |
Сент-Люсия | 4401 | 67 | 4238 | 96 | — |
Сьерра-Леоне | 4028 | 79 | 2849 | 1100 | — |
Коморы | 3879 | 146 | 3423 | 310 | — |
Барбадос | 3765 | 44 | 3607 | 114 | — |
Бурунди | 3612 | 6 | 4 | 3602 | — |
Эритрея | 3491 | 35 | 3288 | 168 | — |
Лихтенштейн | 2892 | 56 | 2665 | 171 | — |
Вьетнам | 2785 | 35 | 2475 | 275 | РФ восстановила авиасообщение с 21.01.21, но въезд туристам запрещен |
Монако | 2395 | 31 | 1754 | 610 | — |
Теркс и Кайкос | 2369 | 17 | 2291 | 61 | — |
Новая Зеландия | 2307 | 26 | 2210 | 71 | — |
Сан-Томе и Принсипи | 2275 | 35 | 2212 | 28 | — |
Бермуды | 2123 | 18 | 1237 | 868 | — |
Либерия | 2071 | 85 | 1899 | 87 | — |
Сент-Винсент и Гренадины | 1819 | 10 | 147 | 1662 | — |
Восточный Тимор | 1306 | 2 | 665 | 639 | — |
Антигуа и Барбуда | 1213 | 31 | 949 | 233 | — |
Маврикий | 1203 | 15 | 865 | 323 | Въезд разрешен (при наличии отрицательного ПЦР-теста и с 14-дневным карантином) |
Бутан | 957 | 1 | 878 | 78 | — |
Острова Кайман | 525 | 2 | 499 | 24 | — |
Танзания | 509 | 21 | 167 | 321 | Сняты все ограничения с 06.07.20. С 01.08.20 восстанавливается авиасообщение c РФ. С 15.04.21 по 01.06.21 приостановлено авиасообщение с РФ. |
Бруней | 221 | 3 | 206 | 12 | — |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 177 | 3 | 0 | 174 | — |
Доминика | 172 | 0 | 161 | 11 | — |
Гренада | 163 | 1 | 154 | 8 | — |
Новая Каледония | 124 | 0 | 30 | 94 | — |
Фарерские острова | 80 | 0 | 0 | 80 | — |
Фиджи | 72 | 2 | 65 | 5 | — |
Фолклендские острова | 62 | 0 | 55 | 7 | — |
Лаос | 58 | 0 | 49 | 9 | — |
Сент-Китс и Невис | 44 | 0 | 44 | 0 | — |
Гренландия | 31 | 0 | 31 | 0 | — |
Ватикан | 29 | 0 | 27 | 2 | — |
Сен-Пьер и Микелон | 25 | 0 | 24 | 1 | — |
Гернси | 17 | 0 | 0 | 17 | — |
Виргинские Острова (Великобритания) | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
Сколько заболевших коронавирусом в мире
Заражений: 141683830 Погибло: 3050861 Выздоровело: 105321155 Заражено сейчас: 33311814