Какие границы открыты после коронавируса
Дата обновления данных: 27.01.2021
Источники: IATA, ВОЗ, Роспотребнадзор, Росавиация, правительство РФ
Куда поехать отдыхать
Актуальные данные о турах с учетом заражений COVID-19 и ограничений въезда — в нашем сканере горящих туров.
Закрытые и открытые страны из-за коронавируса
Актуальные правила выезда из России
С 01.08.20 возобновлено авиасообщение России с другими странами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. С 20.08.20 — также из Казани, Новосибирска, Калининграда. С 09.10.20 — также из Самары, Грозного, Владивостока и Красноярска. С 27.10.20 — также из Уфы. С 01.08.20 открыты полеты в Турцию, Танзанию, Великобританию. С 03.09.20 — также в ОАЭ, Мальдивы, Египет, Швейцарию. С 01.11.20 — также на Кубу, в Японию и Сербию. Открыта наземная граница с Абхазией с 01.08.20.
*Открытые страны выделены зеленым, имеющие ограничения — желтым, закрытые — красным. Информация об открытых границах и правилах въезда отслеживается только для туристических стран.
Страна | Заражений | Погибло | Выздоровело | Заражено сейчас | Запреты |
---|---|---|---|---|---|
США | 25443876 | 425227 | 11166500 | 13852149 | — |
Индия | 10676838 | 153587 | 10345989 | 177262 | Все международные рейсы отменены с 15.04.20 |
Бразилия | 8936590 | 218918 | 7798655 | 919017 | — |
Россия | 3774672 | 71076 | 3202483 | 501113 | Краснодарский край (с 21.06.20) и Крым (с 01.07.20): отменен карантин, справки не нужны. Работают все пляжи, кафе и другая туристическая инфраструктура. Бронирование туров в обычном режиме. |
Великобритания | 3689746 | 100162 | 539 | 3589045 | — |
Франция | 3079943 | 74106 | 1978756 | 1027081 | Въезд из нешенгенских государств запрещен с 17.03.20 |
Испания | 2629817 | 56799 | 150376 | 2422642 | Въезд туристам запрещен с 18.03.20 |
Италия | 2486956 | 86422 | 1917117 | 483417 | Не рекомендована к посещению Ростуризмом с 27.02.20 |
Турция | 2442350 | 25344 | 2322511 | 94495 | Сняты ограничения въезда с 12.06.20. С 01.08.20 восстановлено авиасообщение c РФ. С 30.12.20 нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Бронирование туров в обычном режиме. |
Германия | 2163113 | 54390 | 1843366 | 265357 | — |
Колумбия | 2041352 | 52128 | 1864904 | 124320 | — |
Аргентина | 1885210 | 47253 | 1674555 | 163402 | — |
Мексика | 1778905 | 152016 | 1348660 | 278229 | Нет ограничений |
Польша | 1489512 | 36054 | 1246267 | 207191 | — |
ЮАР | 1423578 | 41797 | 1254674 | 127107 | — |
Иран | 1385706 | 57560 | 1177367 | 150779 | — |
Украина | 1200883 | 22202 | 980085 | 198596 | — |
Перу | 1102795 | 39887 | 1017544 | 45364 | — |
Индонезия | 1024298 | 28855 | 831330 | 164113 | Повторно закрыт въезд в страну с 29.12.20 |
Нидерланды | 956867 | 13665 | 11886 | 931316 | — |
Чехия | 946946 | 15618 | 831394 | 99934 | Запрет въезда иностранцам с 16.03.20 |
Канада | 757022 | 19403 | 678068 | 59551 | — |
Румыния | 715438 | 17938 | 658595 | 38905 | — |
Чили | 706500 | 18023 | 662460 | 26017 | — |
Бельгия | 696642 | 20879 | 19239 | 656524 | — |
Португалия | 653878 | 11012 | 475485 | 167381 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 19.04.20 |
Ирак | 615380 | 13010 | 584752 | 17618 | — |
Израиль | 606365 | 4498 | 529834 | 72033 | Закрыт въезд для всех иностранцев с 18.03.20 |
Швеция | 556289 | 11247 | 4971 | 540071 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 04.04.20 |
Пакистан | 537477 | 11450 | 492207 | 33820 | — |
Бангладеш | 532916 | 8055 | 477426 | 47435 | — |
Филиппины | 518407 | 10481 | 475612 | 32314 | Запрет на въезд с 15.03.20 |
Швейцария | 515483 | 8487 | 317600 | 189396 | Повторно запрещен въезд россиянам без карантина с 09.10.20 |
Марокко | 466626 | 8172 | 443472 | 14982 | Разрешен въезд россиянам со справкой об отсутствии коронавируса с 10.09.20 |
Сербия | 445605 | 5390 | 51082 | 389133 | Нет ограничений |
Австрия | 408781 | 7564 | 386351 | 14866 | Въезд из нешенгенских государств запрещен с 18.04.20 |
Япония | 371680 | 5252 | 308164 | 58264 | Открыта для россиян и восстановлено авиасообщение с РФ с 01.11.20 |
Саудовская Аравия | 366584 | 6355 | 358137 | 2092 | — |
Венгрия | 361881 | 12198 | 246596 | 103087 | Закрыты границы с 17.03.20 |
Иордания | 321298 | 4239 | 308883 | 8176 | Открыта для россиян (без 14-дневного карантина, если пробыть до этого 14 дней в стране из зеленого списка, например, в Турции) |
Панама | 313834 | 5137 | 263495 | 45202 | — |
Ливан | 285754 | 2477 | 168749 | 114528 | — |
ОАЭ | 285147 | 805 | 259194 | 25148 | Дубай открыт для иностранцев с 07.07.20. Восстановлено авиасообщение с РФ с 03.09.20. Бронирование туров в обычном режиме. |
Непал | 270092 | 2017 | 264823 | 3252 | — |
Грузия | 255504 | 3108 | 245527 | 6869 | Закрыты границы с 16.03.20 |
Эквадор | 242146 | 14668 | 204071 | 23407 | — |
Беларусь | 238635 | 1658 | 224171 | 12806 | Нет ограничений для россиян |
Словакия | 238617 | 4260 | 197191 | 37166 | — |
Хорватия | 230359 | 4913 | 222396 | 3050 | Въезд туристам запрещен с 01.12.20 |
Азербайджан | 229358 | 3100 | 221116 | 5142 | — |
Казахстан | 227165 | 3035 | 121347 | 102783 | — |
Болгария | 216416 | 8912 | 180995 | 26509 | Въезд гражданам не из ЕС запрещен с 18.03.20 |
Боливия | 205208 | 10105 | 152555 | 42548 | — |
Доминикана | 205162 | 2545 | 148922 | 53695 | Сняты все ограничения с 02.07.20 |
Тунис | 200662 | 6370 | 148995 | 45297 | Въезд россиянам разрешен (без карантина и тестов, если по путевке от туроператора) с 27.08.20 |
Дания | 195948 | 2030 | 182420 | 11498 | — |
Малайзия | 194114 | 707 | 151018 | 42389 | — |
Коста-Рика | 191345 | 2567 | 149808 | 38970 | — |
Ирландия | 189851 | 3066 | 25422 | 161363 | — |
Литва | 177934 | 2688 | 121907 | 53339 | — |
Армения | 166232 | 3052 | 154932 | 8248 | Въезд иностранцев разрешен с 21.08.20 (требуется сдать платный тест и ждать результат в карантине) |
Египет | 163129 | 9067 | 127433 | 26629 | Границы открыты с 01.07.20, обязательна медицинская страховка. Восстановлено авиасообщение с РФ с 03.09.20 (нужен отрицательный тест). Бронирование туров в обычном режиме. |
Кувейт | 162282 | 957 | 155303 | 6022 | — |
Словения | 158139 | 3581 | 2027 | 152531 | — |
Молдавия | 156972 | 3381 | 147380 | 6211 | — |
Гватемала | 155459 | 5486 | 140308 | 9665 | — |
Греция | 152412 | 5671 | 1473 | 145268 | Разрешен въезд для 500 россиян в неделю (авиасообщение не восстановлено) с 07.09.20 |
Катар | 149595 | 248 | 145124 | 4223 | — |
Гондурас | 142880 | 3462 | 60477 | 78941 | — |
Мьянма | 138368 | 3082 | 122781 | 12505 | — |
Эфиопия | 134569 | 2075 | 120748 | 11746 | — |
Оман | 133403 | 1524 | 126409 | 5470 | Открыта граница для россиян с 15.12.20 |
Парагвай | 129394 | 2651 | 104570 | 22173 | — |
Нигерия | 124299 | 1522 | 99276 | 23501 | — |
Венесуэла | 124112 | 1154 | 116365 | 6593 | — |
Босния и Герцеговина | 120532 | 4621 | 93332 | 22579 | — |
Ливия | 116064 | 1802 | 95406 | 18856 | — |
Алжир | 105854 | 2866 | 72143 | 30845 | — |
Китай | 100498 | 4818 | 92807 | 2873 | Не рекомендована к посещению Ростуризмом с 24.01.20 |
Бахрейн | 100230 | 369 | 96761 | 3100 | Выдача виз по прибытии восстановлена, необходимо пройти платный тест в аэропорту с 07.10.20 |
Кения | 100193 | 1750 | 83625 | 14818 | — |
Пуэрто-Рико | 91596 | 1778 | 0 | 89818 | — |
Северная Македония | 91161 | 2812 | 79621 | 8728 | — |
Киргизия | 84068 | 1402 | 80025 | 2641 | — |
Узбекистан | 78471 | 621 | 76862 | 988 | — |
Южная Корея | 76429 | 1378 | 65478 | 9573 | Не рекомендована к посещению Ростуризмом с 27.02.20 |
Албания | 73691 | 1332 | 44880 | 27479 | Сняты все ограничения с 01.07.20 |
Палестина | 65802 | 561 | 32944 | 32297 | — |
Гана | 62135 | 372 | 58150 | 3613 | — |
Латвия | 61924 | 1126 | 49035 | 11763 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 16.03.20 |
Норвегия | 61463 | 550 | 53299 | 7614 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 16.03.20 |
Шри-Ланка | 59922 | 288 | 51046 | 8588 | Отменено авиасообщение с 17.03.20 |
Сингапур | 59352 | 29 | 59066 | 257 | Запрет на транзит и краткосрочные поездки с 24.03.20 |
Черногория | 59262 | 777 | 50754 | 7731 | С 04.08.20 въезд россиянам открыт |
Афганистан | 54750 | 2389 | 47365 | 4996 | — |
Сальвадор | 53479 | 1572 | 47073 | 4834 | — |
Люксембург | 49852 | 570 | 47147 | 2135 | — |
Замбия | 47622 | 672 | 40362 | 6588 | — |
Финляндия | 43120 | 655 | 31000 | 11465 | Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 18.03.20 |
Эстония | 41966 | 398 | 31695 | 9873 | — |
Уганда | 39261 | 318 | 14051 | 24892 | — |
Уругвай | 38680 | 401 | 30861 | 7418 | — |
Мозамбик | 34055 | 363 | 21343 | 12349 | — |
Намибия | 32957 | 328 | 30432 | 2197 | — |
Зимбабве | 32004 | 1103 | 23413 | 7488 | — |
Кипр | 30252 | 190 | 2057 | 28005 | Въезд россиянам запрещен с 18.04.20 |
Камерун | 29617 | 462 | 26861 | 2294 | — |
Австралия | 28777 | 909 | 27359 | 509 | — |
Судан | 28522 | 1750 | 20680 | 6092 | — |
Кот-д-Ивуар | 26850 | 146 | 24595 | 2109 | — |
Сенегал | 25127 | 592 | 20870 | 3665 | — |
Куба | 22614 | 200 | 17703 | 4711 | Открыта для россиян с 16.10.20. Восстановлено авиасообщение из РФ с 04.11.20. С 10.01.21 нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Бронирование туров в обычном режиме. |
Конго | 22047 | 661 | 14834 | 6552 | — |
Малави | 20830 | 540 | 7005 | 13285 | — |
Ботсвана | 19654 | 124 | 16794 | 2736 | — |
Ангола | 19553 | 462 | 17388 | 1703 | — |
Мадагаскар | 18743 | 279 | 17930 | 534 | — |
Французская Полинезия | 17912 | 129 | 5167 | 12616 | — |
Мальта | 16999 | 255 | 14104 | 2640 | Открыта для туристов, которые за 14 дней до этого побывали в безопасных странах (в их число входит открытая для россиян Турция). |
Мавритания | 16460 | 418 | 15391 | 651 | — |
Гвиана | 15702 | 76 | 0 | 15626 | — |
Таиланд | 15465 | 76 | 11054 | 4335 | С 26.03.20 остановлено международное авиасообщение |
Мальдивы | 15102 | 51 | 13851 | 1200 | Ограничения сняты с 15.07.20. Восстановлено авиасообщение с 03.09.20. Нужен отрицательный тест на COVID, сделанный в течение 96 часов до прилета. Бронирование туров в обычном режиме. |
Ямайка | 15012 | 338 | 11890 | 2784 | Въезд россиянам разрешен (необходимо получить разрешение на поездку и отбыть 14-дневный карантин) |
Эсватини | 14484 | 493 | 2936 | 11055 | — |
Гвинея | 14375 | 81 | 13694 | 600 | — |
Руанда | 13885 | 181 | 8861 | 4843 | — |
Сирия | 13762 | 895 | 7185 | 5682 | — |
Таджикистан | 13714 | 91 | 13218 | 405 | — |
Кабо-Верде | 13619 | 129 | 12841 | 649 | — |
Белиз | 11788 | 293 | 11187 | 308 | — |
Гаити | 11331 | 243 | 9010 | 2078 | — |
Габон | 10411 | 67 | 9498 | 846 | — |
Буркина-Фасо | 10157 | 118 | 8472 | 1567 | — |
Реюньон | 9843 | 45 | 0 | 9798 | — |
Андорра | 9596 | 97 | 8724 | 775 | Въезд гражданам нешенгенских стран запрещен с 18.03.20 |
Гваделупа | 9056 | 157 | 0 | 8899 | — |
Суринам | 8174 | 150 | 7377 | 647 | — |
Багамы | 8101 | 175 | 6720 | 1206 | — |
Лесото | 8047 | 146 | 2398 | 5503 | — |
Мали | 8006 | 327 | 5731 | 1948 | — |
Республика Конго | 7887 | 117 | 5846 | 1924 | — |
Майотта | 7590 | 59 | 0 | 7531 | — |
Тринидад и Тобаго | 7490 | 134 | 7033 | 323 | — |
Гайана | 7317 | 172 | 6431 | 714 | — |
Аруба | 6768 | 57 | 6349 | 362 | — |
Мартиника | 6370 | 44 | 0 | 6326 | — |
Никарагуа | 6204 | 168 | 4225 | 1811 | — |
Исландия | 5992 | 29 | 5904 | 59 | — |
Джибути | 5923 | 65 | 5841 | 17 | — |
Экваториальная Гвинея | 5454 | 86 | 5219 | 149 | — |
ЦАР | 4980 | 63 | 1924 | 2993 | — |
Сомали | 4754 | 130 | 3639 | 985 | — |
Того | 4682 | 76 | 4005 | 601 | — |
Нигер | 4374 | 151 | 3403 | 820 | — |
Гамбия | 4008 | 128 | 3722 | 158 | Все международные рейсы отменены с 22.04.20 |
Южный Судан | 3865 | 64 | 3542 | 259 | — |
Бенин | 3643 | 48 | 3317 | 278 | — |
Сьерра-Леоне | 3194 | 77 | 2232 | 885 | — |
Чад | 3182 | 116 | 2170 | 896 | — |
Сан-Марино | 2874 | 65 | 2463 | 346 | — |
Абхазия | 2579 | 27 | 1167 | 1385 | Открыта с 01.08.20. Бронирование туров в обычном режиме. |
Лихтенштейн | 2522 | 52 | 2322 | 148 | — |
Коморы | 2350 | 76 | 1424 | 850 | — |
Йемен | 2122 | 616 | 350 | 1156 | — |
Новая Зеландия | 2116 | 25 | 1680 | 411 | — |
Эритрея | 1950 | 7 | 1378 | 565 | — |
Либерия | 1927 | 84 | 1701 | 142 | — |
Монголия | 1656 | 2 | 1211 | 443 | — |
Вьетнам | 1551 | 35 | 1430 | 86 | Запрет въезда с 22.03.20 |
Бурунди | 1481 | 2 | 4 | 1475 | — |
Барбадос | 1401 | 10 | 649 | 742 | — |
Монако | 1368 | 9 | 1036 | 323 | — |
Теркс и Кайкос | 1312 | 8 | 1020 | 284 | — |
Сан-Томе и Принсипи | 1189 | 17 | 997 | 175 | — |
Сейшелы | 1069 | 21 | 681 | 367 | Въезд россиянам запрещен. |
Сент-Люсия | 921 | 13 | 470 | 438 | — |
Бутан | 856 | 1 | 755 | 100 | — |
Папуа-Новая Гвинея | 849 | 9 | 790 | 50 | — |
Сент-Винсент и Гренадины | 746 | 2 | 147 | 597 | — |
Бермуды | 686 | 12 | 640 | 34 | — |
Маврикий | 568 | 10 | 516 | 42 | Въезд разрешен (при наличии отрицательного ПЦР-теста и с 14-дневным карантином) |
Танзания | 509 | 21 | 167 | 321 | Сняты все ограничения с 06.07.20. С 01.08.20 восстанавливается авиасообщение c РФ. Бронирование туров в обычном режиме. |
Камбоджа | 460 | 0 | 403 | 57 | — |
Острова Кайман | 383 | 2 | 346 | 35 | — |
Антигуа и Барбуда | 201 | 6 | 170 | 25 | — |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 177 | 3 | 0 | 174 | — |
Бруней | 175 | 3 | 169 | 3 | — |
Гренада | 163 | 1 | 107 | 55 | — |
Доминика | 113 | 0 | 104 | 9 | — |
Фарерские острова | 80 | 0 | 0 | 80 | — |
Восточный Тимор | 67 | 0 | 30 | 37 | — |
Фиджи | 55 | 2 | 53 | 0 | — |
Лаос | 44 | 0 | 41 | 3 | — |
Новая Каледония | 44 | 0 | 30 | 14 | — |
Фолклендские острова | 37 | 0 | 29 | 8 | — |
Сент-Китс и Невис | 35 | 0 | 33 | 2 | — |
Гренландия | 30 | 0 | 30 | 0 | — |
Ватикан | 29 | 0 | 27 | 2 | — |
Сен-Пьер и Микелон | 23 | 0 | 12 | 11 | — |
Гернси | 17 | 0 | 0 | 17 | — |
Виргинские Острова (Великобритания) | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
Сколько заболевших коронавирусом в мире
Заражений: 100269095 Погибло: 2160092 Выздоровело: 67835365 Заражено сейчас: 30273638