Туры из Екатеринбурга в мае 2026
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Екатеринбурга в мае 2026 года. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров на май в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
На странице выведена информация только про май 2026 года. Проверить все доступные горящие туры из Екатеринбурга от всех туроператоров.
Содержание
Горящие туры в мае из Екатеринбурга
Мы сканируем все доступные туры из Екатеринбурга от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
 - во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
 - любой продолжительности
 - с подсчетом реальной выгодности тура
 
Подобрать дешевую туристическую поездку с авиаперелетом на любое количество дней очень просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
 - Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
 - Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
 - Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
 
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
| Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность | 
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-24 | 2 | 13867 ₽ | -151.5% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-20 | 4 | 14299 ₽ | -29.7% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-05 | 3 | 15454 ₽ | -86.8% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-06 | 2 | 16210 ₽ | -144.3% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-17 | 3 | 16660 ₽ | -67.4% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-15 | 4 | 17150 ₽ | -29.2% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-21 | 5 | 17499 ₽ | -13% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-15 | 6 | 17792 ₽ | -15.2% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-14 | 7 | 17889 ₽ | 0.7% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-11 | 5 | 18150 ₽ | -41.1% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-26 | 9 | 18386 ₽ | 10% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-18 | 8 | 18489 ₽ | 4.2% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-07 | 7 | 18644 ₽ | 14% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-12 | 8 | 18673 ₽ | 19.6% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-07 | 6 | 18832 ₽ | -1.4% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-18 | 10 | 18864 ₽ | 12% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-11 | 9 | 19406 ₽ | 21.1% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-11 | 11 | 19424 ₽ | 17.7% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-22 | 13 | 19578 ₽ | 35.2% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-07 | 12 | 19864 ₽ | 18.5% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-15 | 13 | 19950 ₽ | 20.5% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-12 | 11 | 20104 ₽ | 29.2% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-07 | 15 | 20394 ₽ | 19% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-05 | 14 | 20551 ₽ | 16.3% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-18 | 10 | 20596 ₽ | 20.2% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-07 | 12 | 20962 ₽ | 28.5% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-14 | 16 | 20996 ₽ | 35.4% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-13 | 18 | 21681 ₽ | 43.8% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-10 | 14 | 21933 ₽ | 25.8% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-13 | 15 | 22923 ₽ | 24.3% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-15 | 21 | 22976 ₽ | 54.6% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-27 | 20 | 25693 ₽ | 26.8% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-15 | 19 | 27115 ₽ | 33.5% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-02 | 16 | 27283 ₽ | 15.6% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-01 | 17 | 27447 ₽ | 24.7% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-01 | 17 | 28234 ₽ | 17.8% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-27 | 3 | 28867 ₽ | -50% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-10 | 20 | 29089 ₽ | 28% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-13 | 7 | 33331 ₽ | 20.5% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-23 | 4 | 33382 ₽ | -30.1% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-19 | 2 | 33668 ₽ | -162.5% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-19 | 2 | 34274 ₽ | -103.7% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-10 | 21 | 35756 ₽ | 15.7% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-24 | 2 | 36047 ₽ | -153% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-13 | 10 | 36416 ₽ | 27% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-31 | 4 | 36600 ₽ | -8.8% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-28 | 3 | 36736 ₽ | -45.5% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-30 | 3 | 37039 ₽ | -51.2% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-12 | 3 | 37146 ₽ | -73.8% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-17 | 5 | 37468 ₽ | -25.2% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-18 | 3 | 37979 ₽ | -109.8% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-11 | 24 | 38054 ₽ | 5.5% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-21 | 2 | 38116 ₽ | -146.9% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-18 | 3 | 38298 ₽ | -65.4% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-23 | 11 | 38776 ₽ | 29.3% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-20 | 4 | 39085 ₽ | -37.2% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-21 | 4 | 39473 ₽ | -63.5% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-15 | 5 | 39783 ₽ | -41.3% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-30 | 6 | 39880 ₽ | -11% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-19 | 8 | 40385 ₽ | 4.4% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-29 | 8 | 40467 ₽ | 9.9% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-26 | 5 | 40652 ₽ | -22.3% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-30 | 14 | 41050 ₽ | 28.2% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-25 | 10 | 41178 ₽ | 12.3% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-21 | 4 | 41439 ₽ | -26.9% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-13 | 6 | 41624 ₽ | -23.2% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-08 | 9 | 42040 ₽ | 11.6% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-26 | 5 | 42122 ₽ | -7.3% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-29 | 4 | 42131 ₽ | -36.5% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-12 | 7 | 42362 ₽ | 9% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-20 | 6 | 42383 ₽ | 1.9% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-15 | 7 | 42389 ₽ | -7.5% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-09 | 5 | 42425 ₽ | -17.8% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-06 | 12 | 42458 ₽ | 25.1% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-12 | 2 | 42814 ₽ | -254.7% | 
| Екатеринбург | Абхазия | 2024-05-01 | 30 | 42888 ₽ | 29.2% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-31 | 7 | 43043 ₽ | 21.7% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-14 | 7 | 43292 ₽ | 14.1% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-28 | 13 | 43991 ₽ | 24.6% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-21 | 11 | 44316 ₽ | 14.2% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-13 | 9 | 44399 ₽ | 0.7% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-26 | 8 | 44626 ₽ | 10.5% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-27 | 5 | 44862 ₽ | -17.8% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-13 | 9 | 45001 ₽ | 14.8% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-26 | 7 | 45047 ₽ | 15.5% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-27 | 6 | 45579 ₽ | 0.3% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-19 | 12 | 45588 ₽ | 14.6% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-13 | 8 | 45715 ₽ | 20% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-02 | 15 | 46043 ₽ | 21.4% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-31 | 6 | 46312 ₽ | -16.1% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-13 | 8 | 46404 ₽ | 14.1% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-26 | 9 | 46707 ₽ | 25.1% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-22 | 3 | 46891 ₽ | -91.9% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-14 | 9 | 46914 ₽ | 18% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-06 | 12 | 47176 ₽ | 34.6% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-10 | 10 | 47221 ₽ | 14.8% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-15 | 22 | 47336 ₽ | -28.2% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-30 | 10 | 47644 ₽ | 25% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-22 | 11 | 48051 ₽ | 21.2% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-26 | 14 | 48132 ₽ | 33.8% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-22 | 4 | 48469 ₽ | -48.7% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-22 | 13 | 48783 ₽ | 11.2% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-28 | 10 | 50024 ₽ | 23.6% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-10 | 12 | 50085 ₽ | 20.5% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-31 | 11 | 50277 ₽ | 30.2% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-15 | 11 | 51095 ₽ | 26.8% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-25 | 2 | 51426 ₽ | -215.6% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-08 | 13 | 51648 ₽ | 30.5% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-17 | 14 | 51746 ₽ | 18.5% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-14 | 11 | 51755 ₽ | 21.6% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-11 | 10 | 51772 ₽ | 13.8% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-14 | 14 | 51938 ₽ | 3.4% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-19 | 6 | 52054 ₽ | -14.1% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-13 | 15 | 52573 ₽ | 29.5% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-19 | 5 | 53192 ₽ | -39.9% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-28 | 12 | 54374 ₽ | 26.9% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-18 | 7 | 54433 ₽ | -2.3% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-12 | 15 | 54454 ₽ | 16.3% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-22 | 8 | 54647 ₽ | 7.2% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-15 | 13 | 54738 ₽ | 22.1% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-20 | 15 | 54751 ₽ | 22.3% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-30 | 28 | 54980 ₽ | -17% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-18 | 14 | 55207 ₽ | 19.7% | 
| Екатеринбург | Азербайджан | 2024-05-16 | 12 | 55332 ₽ | 18.9% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-12 | 15 | 55632 ₽ | -1% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-19 | 14 | 56072 ₽ | 25.2% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-14 | 8 | 56832 ₽ | 0.3% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-11 | 16 | 57404 ₽ | 2.3% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-11 | 17 | 58147 ₽ | 10.9% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-14 | 11 | 58905 ₽ | 15.5% | 
| Екатеринбург | Армения | 2024-05-25 | 13 | 58967 ₽ | 9% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-19 | 10 | 59025 ₽ | 6.9% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-05 | 9 | 59407 ₽ | 1.6% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-29 | 2 | 61210 ₽ | -152.2% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-10 | 19 | 61663 ₽ | 15.5% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-13 | 13 | 61799 ₽ | 16.6% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-31 | 6 | 62017 ₽ | -31.6% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-14 | 12 | 62065 ₽ | 13.8% | 
| Екатеринбург | Греция | 2024-05-30 | 4 | 62302 ₽ | 42.7% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-31 | 10 | 62782 ₽ | 33.5% | 
| Екатеринбург | Россия | 2024-05-31 | 30 | 62880 ₽ | -24.9% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-08 | 18 | 63932 ₽ | 3.3% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-12 | 14 | 64542 ₽ | 11.1% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-07 | 15 | 65002 ₽ | 12.6% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-23 | 3 | 65342 ₽ | -146.4% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-18 | 2 | 65398 ₽ | -270% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-20 | 21 | 65834 ₽ | 14.7% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-10 | 9 | 66892 ₽ | -2.1% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-16 | 7 | 66930 ₽ | -15.9% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-30 | 4 | 67443 ₽ | -90.8% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-10 | 20 | 67482 ₽ | 8.2% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-29 | 6 | 68328 ₽ | -38% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-13 | 28 | 68917 ₽ | 33% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-10 | 22 | 69823 ₽ | 13.6% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-11 | 5 | 70410 ₽ | -24.3% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-28 | 4 | 71481 ₽ | -47.3% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-30 | 13 | 71796 ₽ | 6.2% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-20 | 10 | 72029 ₽ | -4.8% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-23 | 5 | 72137 ₽ | -74.9% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-20 | 8 | 72313 ₽ | -16.9% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-31 | 11 | 73232 ₽ | 3.2% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-29 | 6 | 73507 ₽ | -8.2% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-18 | 2 | 74063 ₽ | -172.7% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-29 | 12 | 74288 ₽ | 30.8% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-29 | 7 | 74290 ₽ | 6.3% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-30 | 12 | 74351 ₽ | 4.9% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-22 | 13 | 74697 ₽ | 7.1% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-28 | 8 | 75267 ₽ | 11.4% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-26 | 3 | 75485 ₽ | -85.3% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-21 | 14 | 75813 ₽ | 3.7% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-03 | 3 | 77067 ₽ | -111.7% | 
| Екатеринбург | Узбекистан | 2024-05-21 | 15 | 77091 ₽ | -0.4% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-31 | 4 | 77185 ₽ | -42.1% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-17 | 14 | 77232 ₽ | 28.6% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-30 | 9 | 77543 ₽ | 13.8% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-21 | 11 | 78016 ₽ | 24.8% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-08 | 3 | 78663 ₽ | -114.9% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-30 | 5 | 78893 ₽ | -24.5% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-28 | 15 | 79669 ₽ | 1.3% | 
| Екатеринбург | Беларусь | 2024-05-19 | 30 | 79682 ₽ | 32% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-30 | 13 | 80319 ₽ | 27.3% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-21 | 6 | 80663 ₽ | -6.1% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-22 | 9 | 81090 ₽ | -34% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-18 | 2 | 81803 ₽ | -155.9% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-21 | 4 | 81819 ₽ | -67.7% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-18 | 7 | 81900 ₽ | -19% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-17 | 7 | 82122 ₽ | 7.4% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-16 | 5 | 82890 ₽ | -68.6% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-10 | 3 | 83132 ₽ | -163.1% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-14 | 9 | 83140 ₽ | -6.5% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-10 | 6 | 83649 ₽ | -22.4% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-19 | 5 | 83649 ₽ | -46.9% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-16 | 8 | 83740 ₽ | 11.9% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-17 | 10 | 84012 ₽ | -2.5% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-12 | 3 | 84141 ₽ | -75.5% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-03 | 6 | 84177 ₽ | -42.7% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-25 | 8 | 84406 ₽ | 1.2% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-12 | 8 | 84534 ₽ | -14.6% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-16 | 2 | 84630 ₽ | -246.9% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-12 | 30 | 84733 ₽ | 23.1% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-24 | 7 | 85452 ₽ | -7.2% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-17 | 4 | 85487 ₽ | -102.9% | 
| Екатеринбург | Китай | 2024-05-29 | 15 | 85520 ₽ | 22.8% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-23 | 9 | 85541 ₽ | 15% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-14 | 13 | 85814 ₽ | 10.5% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-23 | 9 | 86187 ₽ | 4.7% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-14 | 2 | 86188 ₽ | -309.1% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-16 | 14 | 86209 ₽ | 8.1% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-24 | 11 | 86535 ₽ | 4% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-12 | 4 | 86591 ₽ | -35.5% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-28 | 10 | 87303 ₽ | 17.3% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-09 | 16 | 87317 ₽ | -10% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-15 | 29 | 87765 ₽ | 17.6% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-22 | 4 | 87878 ₽ | -25.9% | 
| Екатеринбург | Индия | 2024-05-03 | 5 | 88032 ₽ | -34.4% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-20 | 21 | 88218 ₽ | 21.9% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-12 | 15 | 88320 ₽ | 8.2% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-23 | 12 | 88340 ₽ | 5.2% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-28 | 10 | 88592 ₽ | 6.6% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-16 | 11 | 88868 ₽ | 14.9% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-11 | 5 | 89041 ₽ | -19.4% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-11 | 12 | 89103 ₽ | 17.4% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-21 | 11 | 89328 ₽ | 23.1% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-22 | 6 | 89346 ₽ | 8.6% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-17 | 13 | 89913 ₽ | 19% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-12 | 21 | 90105 ₽ | 13.5% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-17 | 12 | 90404 ₽ | 24.7% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-16 | 14 | 91059 ₽ | 16.2% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-11 | 13 | 91389 ₽ | 26% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-20 | 8 | 91486 ₽ | 25.1% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-08 | 2 | 91769 ₽ | -172.8% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-11 | 16 | 92916 ₽ | -7.9% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-25 | 15 | 92916 ₽ | 16.6% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-21 | 6 | 93203 ₽ | -4.1% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-11 | 14 | 93978 ₽ | 22.3% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-10 | 15 | 95145 ₽ | 23.3% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-18 | 7 | 95240 ₽ | 8.8% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-10 | 21 | 96854 ₽ | 40.6% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-10 | 22 | 97498 ₽ | 42.9% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-28 | 8 | 97636 ₽ | 12.7% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-01 | 3 | 97751 ₽ | -98.4% | 
| Екатеринбург | Оман | 2024-05-19 | 16 | 98167 ₽ | 25.8% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-15 | 13 | 98724 ₽ | 37.8% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-24 | 4 | 99170 ₽ | -50.9% | 
| Екатеринбург | Индия | 2024-05-04 | 8 | 99765 ₽ | -1.6% | 
| Екатеринбург | Шри-Ланка | 2024-05-10 | 23 | 99778 ₽ | 44.1% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-18 | 9 | 100033 ₽ | 15.5% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-20 | 5 | 100274 ₽ | -23.1% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-27 | 5 | 100404 ₽ | -31% | 
| Екатеринбург | Индия | 2024-05-11 | 6 | 100902 ₽ | -28.4% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-21 | 21 | 100908 ₽ | 38.1% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-07 | 3 | 100970 ₽ | -100.1% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-08 | 6 | 101637 ₽ | -10.5% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-03 | 6 | 101771 ₽ | -8.1% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-10 | 20 | 102458 ₽ | 4.8% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-15 | 11 | 102577 ₽ | 31.3% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-20 | 15 | 102750 ₽ | 35.5% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-26 | 10 | 103003 ₽ | 17.1% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-25 | 4 | 103276 ₽ | -53.5% | 
| Екатеринбург | Индия | 2024-05-10 | 7 | 103391 ₽ | -12.8% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-01 | 8 | 103907 ₽ | 9.6% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-25 | 5 | 105256 ₽ | -34.1% | 
| Екатеринбург | Сейшелы | 2024-05-12 | 3 | 106210 ₽ | -66.6% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-31 | 11 | 106308 ₽ | 22.2% | 
| Екатеринбург | ОАЭ | 2024-05-01 | 28 | 106495 ₽ | 23.3% | 
| Екатеринбург | Индия | 2024-05-03 | 9 | 106527 ₽ | -2.4% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-29 | 10 | 107021 ₽ | 16.2% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-18 | 12 | 107256 ₽ | 24.1% | 
| Екатеринбург | Сейшелы | 2024-05-11 | 4 | 107457 ₽ | -26.4% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-25 | 12 | 107998 ₽ | 27.4% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-03 | 11 | 108683 ₽ | 22.7% | 
| Екатеринбург | Египет | 2024-05-10 | 22 | 108903 ₽ | 8% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-19 | 7 | 109353 ₽ | 4.1% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-31 | 7 | 109394 ₽ | 0.4% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-06 | 12 | 109547 ₽ | 24.6% | 
| Екатеринбург | Грузия | 2024-05-30 | 2 | 109692 ₽ | -571.9% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-31 | 16 | 109894 ₽ | 11.5% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-19 | 9 | 109927 ₽ | 15% | 
| Екатеринбург | Сейшелы | 2024-05-24 | 5 | 110085 ₽ | -11% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-25 | 13 | 110212 ₽ | 28% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-29 | 13 | 110786 ₽ | 25.9% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-17 | 13 | 111247 ₽ | 23.5% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-28 | 9 | 111483 ₽ | 10.6% | 
| Екатеринбург | Испания | 2024-05-21 | 12 | 112442 ₽ | 27.1% | 
| Екатеринбург | Куба | 2024-05-13 | 15 | 112574 ₽ | 24.9% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-31 | 8 | 112671 ₽ | 4.3% | 
| Екатеринбург | Сейшелы | 2024-05-16 | 6 | 112969 ₽ | 5.1% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-25 | 14 | 113121 ₽ | 24.5% | 
| Екатеринбург | Бахрейн | 2024-05-17 | 14 | 113730 ₽ | 20.1% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-27 | 10 | 114351 ₽ | 12.6% | 
| Екатеринбург | Индия | 2024-05-03 | 12 | 114537 ₽ | 7.7% | 
| Екатеринбург | Турция | 2024-05-10 | 23 | 115039 ₽ | -36.2% | 
| Екатеринбург | Таиланд | 2024-05-22 | 18 | 115526 ₽ | 17.3% | 
| Екатеринбург | Мальдивы | 2024-05-28 | 11 | 116314 ₽ | 19.2% | 
