Туры из Уфы в мае 2026
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Уфы в мае 2026 года. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров на май в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
На странице выведена информация только про май 2026 года. Проверить все доступные горящие туры из Уфы от всех туроператоров.
Содержание
Горящие туры в мае из Уфы
Мы сканируем все доступные туры из Уфы от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подобрать дешевую туристическую поездку с авиаперелетом на любое количество дней очень просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
| Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | Россия | 2024-05-05 | 2 | 5480 ₽ | 0.7% |
| Уфа | Россия | 2024-05-03 | 3 | 8221 ₽ | 0.6% |
| Уфа | Россия | 2024-05-04 | 4 | 10961 ₽ | 0.6% |
| Уфа | Россия | 2024-05-14 | 5 | 11826 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Россия | 2024-05-25 | 6 | 14098 ₽ | 8.7% |
| Уфа | Россия | 2024-05-15 | 7 | 14929 ₽ | 17.1% |
| Уфа | Россия | 2024-05-21 | 8 | 15290 ₽ | 20.8% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-15 | 7 | 15375 ₽ | 30.1% |
| Уфа | Россия | 2024-05-15 | 14 | 15680 ₽ | 36.2% |
| Уфа | Россия | 2024-05-22 | 9 | 15972 ₽ | 21.9% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-01 | 2 | 16011 ₽ | -137.8% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-24 | 3 | 16573 ₽ | -64.1% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-30 | 6 | 16783 ₽ | 11% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-21 | 4 | 16871 ₽ | -25.3% |
| Уфа | Россия | 2024-05-22 | 10 | 16898 ₽ | 21.2% |
| Уфа | Россия | 2024-05-18 | 11 | 17246 ₽ | 26.9% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-23 | 5 | 17348 ₽ | -10.4% |
| Уфа | Россия | 2024-05-16 | 13 | 17572 ₽ | 30% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-16 | 9 | 18112 ₽ | 27.4% |
| Уфа | Россия | 2024-05-10 | 12 | 18165 ₽ | 25.5% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-14 | 11 | 18266 ₽ | 36.6% |
| Уфа | Россия | 2024-05-08 | 15 | 19095 ₽ | 24.2% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-15 | 8 | 19235 ₽ | 18.4% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-17 | 14 | 19582 ₽ | 34.7% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-08 | 10 | 19732 ₽ | 24.6% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-25 | 12 | 19772 ₽ | 33.6% |
| Уфа | Россия | 2024-05-01 | 16 | 20514 ₽ | 40.2% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-20 | 15 | 20989 ₽ | 31.7% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-16 | 13 | 22282 ₽ | 27.3% |
| Уфа | Армения | 2024-05-25 | 3 | 29625 ₽ | -59% |
| Уфа | Армения | 2024-05-25 | 5 | 29913 ₽ | -3.2% |
| Уфа | Абхазия | 2024-05-08 | 16 | 30071 ₽ | 8.3% |
| Уфа | Армения | 2024-05-18 | 4 | 30412 ₽ | -22.4% |
| Уфа | Армения | 2024-05-23 | 2 | 30463 ₽ | -145.2% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-21 | 2 | 30866 ₽ | -118.6% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-28 | 2 | 31226 ₽ | -84.5% |
| Уфа | Россия | 2024-05-15 | 17 | 31312 ₽ | 9.4% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-21 | 2 | 31492 ₽ | -141.7% |
| Уфа | Армения | 2024-05-25 | 7 | 32383 ₽ | 20.2% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-28 | 2 | 32500 ₽ | -103.2% |
| Уфа | Россия | 2024-05-15 | 18 | 32774 ₽ | 10.4% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-29 | 2 | 32959 ₽ | -110.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-20 | 3 | 33104 ₽ | -69.4% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-31 | 4 | 33196 ₽ | -17.6% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-28 | 3 | 33767 ₽ | -44% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-25 | 3 | 34230 ₽ | -61.6% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-23 | 5 | 34634 ₽ | -13.9% |
| Уфа | Армения | 2024-05-25 | 6 | 34730 ₽ | 0.2% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-25 | 4 | 34732 ₽ | -33.3% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-31 | 6 | 35671 ₽ | 9.8% |
| Уфа | Турция | 2024-05-28 | 2 | 36236 ₽ | -193.6% |
| Уфа | Турция | 2024-05-14 | 3 | 36684 ₽ | -98.2% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-16 | 6 | 37051 ₽ | -1.6% |
| Уфа | Армения | 2024-05-22 | 8 | 37297 ₽ | 14.2% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-14 | 3 | 37719 ₽ | -48.6% |
| Уфа | Армения | 2024-05-25 | 11 | 38295 ₽ | 27.9% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-30 | 3 | 38942 ₽ | -62.3% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-21 | 7 | 38983 ₽ | 8.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-30 | 5 | 39234 ₽ | -5.1% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-22 | 5 | 39357 ₽ | -7.9% |
| Уфа | Армения | 2024-05-22 | 10 | 39388 ₽ | 18.5% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-27 | 8 | 39571 ₽ | 19.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-15 | 8 | 39863 ₽ | 12.6% |
| Уфа | Армения | 2024-05-23 | 9 | 40052 ₽ | 13% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-13 | 5 | 40094 ₽ | -21.7% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-16 | 4 | 40368 ₽ | -26.2% |
| Уфа | Турция | 2024-05-14 | 4 | 40685 ₽ | -64.8% |
| Уфа | Турция | 2024-05-13 | 7 | 40807 ₽ | -1.2% |
| Уфа | Турция | 2024-05-16 | 5 | 40964 ₽ | -42.3% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-31 | 9 | 41024 ₽ | 21.6% |
| Уфа | Армения | 2024-05-04 | 12 | 41027 ₽ | 25.3% |
| Уфа | Турция | 2024-05-14 | 6 | 41348 ₽ | -19.7% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-28 | 7 | 41606 ₽ | 20.4% |
| Уфа | Турция | 2024-05-07 | 8 | 41764 ₽ | 3.3% |
| Уфа | Армения | 2024-05-18 | 13 | 41806 ₽ | 26% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-21 | 9 | 41914 ₽ | 13.2% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-31 | 5 | 41950 ₽ | -6.2% |
| Уфа | Армения | 2024-05-25 | 14 | 41951 ₽ | 24.2% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-23 | 7 | 41983 ₽ | 9% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-25 | 6 | 42105 ₽ | 3.8% |
| Уфа | Турция | 2024-05-16 | 9 | 43796 ₽ | 4.2% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-20 | 10 | 43810 ₽ | 13.5% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-16 | 4 | 44137 ₽ | -41.2% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-10 | 7 | 44473 ₽ | 12.9% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-20 | 15 | 44558 ₽ | 30.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-31 | 6 | 44683 ₽ | 5.7% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-30 | 8 | 45005 ₽ | 17.7% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-13 | 10 | 45031 ₽ | 18% |
| Уфа | Турция | 2024-05-11 | 10 | 45099 ₽ | 6% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-31 | 4 | 45132 ₽ | -33.3% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-31 | 11 | 45314 ₽ | 25% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-28 | 9 | 45436 ₽ | 23.3% |
| Уфа | Турция | 2024-05-16 | 11 | 46006 ₽ | 12.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-28 | 14 | 46183 ₽ | 20.4% |
| Уфа | Армения | 2024-05-09 | 15 | 46389 ₽ | 18.2% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-21 | 10 | 46851 ₽ | 22.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-18 | 12 | 46856 ₽ | 18.7% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-16 | 11 | 46865 ₽ | 15.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-16 | 13 | 47341 ₽ | 20.1% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-17 | 10 | 47439 ₽ | 23.7% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-15 | 9 | 47846 ₽ | 17.4% |
| Уфа | Турция | 2024-05-02 | 13 | 47987 ₽ | 14.5% |
| Уфа | Турция | 2024-05-16 | 12 | 48098 ₽ | 11.8% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-29 | 8 | 48171 ₽ | 18.7% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-24 | 7 | 48500 ₽ | 12.3% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-28 | 9 | 48813 ₽ | 22.2% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-03 | 13 | 49370 ₽ | 23.1% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-19 | 12 | 50155 ₽ | 19.6% |
| Уфа | Турция | 2024-05-15 | 15 | 50686 ₽ | 10% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-31 | 13 | 51020 ₽ | 33.7% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-19 | 11 | 51222 ₽ | 23.4% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-27 | 12 | 51349 ₽ | 25.7% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-24 | 12 | 51369 ₽ | 31.3% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-02 | 8 | 51497 ₽ | 8% |
| Уфа | Турция | 2024-05-19 | 14 | 51649 ₽ | 6.1% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-02 | 6 | 51771 ₽ | -15.6% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-15 | 15 | 51833 ₽ | 12.9% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-30 | 12 | 51835 ₽ | 26.7% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-21 | 10 | 51908 ₽ | 21.1% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-27 | 13 | 52484 ₽ | 26.2% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-30 | 15 | 52865 ₽ | 25.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-17 | 14 | 54323 ₽ | 27.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-05-16 | 16 | 54920 ₽ | 13.4% |
| Уфа | Грузия | 2024-05-27 | 14 | 55227 ₽ | 20.7% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-05-16 | 14 | 55361 ₽ | 12% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-21 | 14 | 55410 ₽ | 22.2% |
| Уфа | Египет | 2024-05-22 | 4 | 55447 ₽ | -51.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-24 | 11 | 55468 ₽ | 23.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-16 | 11 | 56591 ₽ | 17.3% |
| Уфа | Турция | 2024-05-09 | 16 | 58511 ₽ | 15.3% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-10 | 15 | 59245 ₽ | 23.3% |
| Уфа | Египет | 2024-05-11 | 5 | 59392 ₽ | -39.4% |
| Уфа | Египет | 2024-05-31 | 2 | 60801 ₽ | -233.1% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-16 | 15 | 61338 ₽ | 16% |
| Уфа | Египет | 2024-05-15 | 8 | 61706 ₽ | 3.4% |
| Уфа | Египет | 2024-05-30 | 3 | 61977 ₽ | -126.3% |
| Уфа | Греция | 2024-05-27 | 3 | 63450 ₽ | 38.6% |
| Уфа | Египет | 2024-05-23 | 6 | 63468 ₽ | -24.2% |
| Уфа | Египет | 2024-05-18 | 15 | 65373 ₽ | 21.6% |
| Уфа | Египет | 2024-05-10 | 9 | 65533 ₽ | 3.1% |
| Уфа | Египет | 2024-05-24 | 7 | 66024 ₽ | -10.7% |
| Уфа | Турция | 2024-05-12 | 19 | 66574 ₽ | 18.9% |
| Уфа | Греция | 2024-05-30 | 7 | 66640 ₽ | 70.4% |
| Уфа | Египет | 2024-05-11 | 12 | 66898 ₽ | 17.1% |
| Уфа | Египет | 2024-05-31 | 10 | 68089 ₽ | 4.1% |
| Уфа | Турция | 2024-05-30 | 27 | 68402 ₽ | 41.3% |
| Уфа | Египет | 2024-05-22 | 11 | 68651 ₽ | 12.1% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-05-29 | 13 | 69545 ₽ | 4.4% |
| Уфа | Греция | 2024-05-30 | 11 | 69831 ₽ | 76.3% |
| Уфа | Китай | 2024-05-31 | 3 | 69891 ₽ | -74.2% |
| Уфа | Египет | 2024-05-28 | 13 | 71485 ₽ | 13.9% |
| Уфа | Китай | 2024-05-24 | 6 | 72273 ₽ | 3.5% |
| Уфа | Китай | 2024-05-29 | 5 | 72292 ₽ | -15.9% |
| Уфа | Китай | 2024-05-23 | 7 | 72854 ₽ | 16.6% |
| Уфа | Китай | 2024-05-16 | 4 | 73017 ₽ | -36.5% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-30 | 2 | 73676 ₽ | -201.9% |
| Уфа | Оман | 2024-05-13 | 2 | 74053 ₽ | -173.3% |
| Уфа | Египет | 2024-05-29 | 14 | 74176 ₽ | 8.8% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-30 | 7 | 75436 ₽ | 5.4% |
| Уфа | Оман | 2024-05-26 | 3 | 75477 ₽ | -85.7% |
| Уфа | Турция | 2024-05-06 | 23 | 76631 ₽ | 22.9% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-06 | 9 | 76884 ₽ | 15% |
| Уфа | Китай | 2024-05-21 | 9 | 77118 ₽ | 22.2% |
| Уфа | Оман | 2024-05-30 | 4 | 77187 ₽ | -42.4% |
| Уфа | Турция | 2024-05-10 | 21 | 77532 ₽ | 14.5% |
| Уфа | Китай | 2024-05-15 | 8 | 77789 ₽ | 16.9% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-05 | 3 | 78663 ₽ | -114.9% |
| Уфа | Оман | 2024-05-27 | 5 | 79019 ₽ | -25% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-16 | 10 | 79116 ₽ | 16.6% |
| Уфа | Египет | 2024-05-14 | 21 | 79648 ₽ | 34.7% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-30 | 11 | 79852 ₽ | 23.5% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-16 | 6 | 79922 ₽ | -9.1% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-16 | 2 | 80215 ₽ | -206.5% |
| Уфа | Китай | 2024-05-24 | 10 | 80913 ₽ | 22.2% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-27 | 12 | 81045 ₽ | 24.9% |
| Уфа | Китай | 2024-05-15 | 11 | 81404 ₽ | 28.8% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-03 | 4 | 81456 ₽ | -66.9% |
| Уфа | Китай | 2024-05-27 | 14 | 81643 ₽ | 31.5% |
| Уфа | Оман | 2024-05-27 | 7 | 81978 ₽ | 7.4% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-27 | 5 | 82030 ₽ | -34.3% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-20 | 5 | 82104 ₽ | -44.2% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-20 | 14 | 82746 ₽ | 23.9% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-27 | 6 | 82882 ₽ | -21.3% |
| Уфа | Китай | 2024-05-28 | 12 | 82919 ₽ | 29.9% |
| Уфа | Китай | 2024-05-21 | 13 | 82954 ₽ | 31.8% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-20 | 13 | 82980 ₽ | 25.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-09 | 9 | 83137 ₽ | 14.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-19 | 7 | 83446 ₽ | 2.4% |
| Уфа | Оман | 2024-05-26 | 8 | 84016 ₽ | 11.4% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-09 | 10 | 84018 ₽ | 17.5% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-06 | 12 | 84418 ₽ | 27% |
| Уфа | Турция | 2024-05-30 | 29 | 84881 ₽ | 32.2% |
| Уфа | Оман | 2024-05-23 | 9 | 85339 ₽ | 15% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-23 | 11 | 86143 ₽ | 23.1% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-31 | 8 | 86165 ₽ | 5.9% |
| Уфа | Китай | 2024-05-31 | 15 | 86647 ₽ | 29% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-06 | 13 | 86827 ₽ | 27.1% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-26 | 15 | 86829 ₽ | 22.1% |
| Уфа | Оман | 2024-05-23 | 10 | 87004 ₽ | 17.4% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-26 | 8 | 87338 ₽ | -2.2% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-23 | 14 | 87449 ₽ | 25% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-12 | 3 | 87956 ₽ | -124% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-30 | 4 | 88570 ₽ | -69.2% |
| Уфа | Оман | 2024-05-23 | 11 | 88669 ₽ | 23.5% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-02 | 16 | 89083 ₽ | 41.3% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-05-02 | 17 | 89800 ₽ | 44.3% |
| Уфа | Оман | 2024-05-06 | 12 | 90535 ₽ | 24.4% |
| Уфа | Оман | 2024-05-06 | 6 | 90662 ₽ | -19.5% |
| Уфа | Египет | 2024-05-09 | 16 | 90920 ₽ | 2.2% |
| Уфа | Турция | 2024-05-29 | 30 | 91051 ₽ | 29.7% |
| Уфа | Китай | 2024-05-29 | 2 | 91679 ₽ | -242.8% |
| Уфа | Оман | 2024-05-16 | 13 | 92072 ₽ | 25.3% |
| Уфа | Турция | 2024-05-08 | 17 | 92151 ₽ | -25.5% |
| Уфа | Оман | 2024-05-20 | 14 | 93744 ₽ | 22.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-07 | 15 | 96211 ₽ | 19.5% |
| Уфа | Оман | 2024-05-26 | 15 | 96712 ₽ | 21.8% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-30 | 27 | 96862 ₽ | 30.4% |
| Уфа | Индия | 2024-05-27 | 5 | 97482 ₽ | -26.1% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-13 | 2 | 99270 ₽ | -147.2% |
| Уфа | Индия | 2024-05-20 | 6 | 100495 ₽ | -8.3% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-12 | 3 | 100661 ₽ | -63.4% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-27 | 20 | 100887 ₽ | 2.1% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-19 | 3 | 101638 ₽ | -68.8% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-16 | 2 | 102648 ₽ | -172.8% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-26 | 3 | 103407 ₽ | -83.2% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-09 | 4 | 103577 ₽ | -26.1% |
| Уфа | Индия | 2024-05-02 | 9 | 104356 ₽ | 15% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-21 | 4 | 105658 ₽ | -40.4% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-22 | 2 | 105756 ₽ | -166.4% |
| Уфа | Куба | 2024-05-29 | 3 | 107065 ₽ | -84.7% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-20 | 5 | 107218 ₽ | -11.9% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-20 | 4 | 107282 ₽ | -35.1% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-22 | 5 | 107632 ₽ | -22.6% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-23 | 6 | 108051 ₽ | 6% |
| Уфа | Куба | 2024-05-30 | 2 | 108074 ₽ | -179.7% |
| Уфа | Египет | 2024-05-01 | 30 | 108274 ₽ | 37.9% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-23 | 6 | 108316 ₽ | -2.8% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-30 | 4 | 108462 ₽ | -35.1% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-13 | 5 | 108633 ₽ | -15.9% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-20 | 7 | 108843 ₽ | 11.5% |
| Уфа | Куба | 2024-05-21 | 4 | 109181 ₽ | -41.3% |
| Уфа | Индия | 2024-05-02 | 10 | 109505 ₽ | 15% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 13 | 109720 ₽ | 51.5% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-15 | 6 | 110101 ₽ | 1% |
| Уфа | Индия | 2024-05-03 | 8 | 110107 ₽ | 5% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-13 | 6 | 110123 ₽ | 2.1% |
| Уфа | Индия | 2024-05-02 | 13 | 111137 ₽ | 26.3% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-21 | 8 | 111295 ₽ | 15.5% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-26 | 7 | 112723 ₽ | 14.1% |
| Уфа | Куба | 2024-05-15 | 6 | 113001 ₽ | -4.4% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-27 | 8 | 113194 ₽ | 18.5% |
| Уфа | Куба | 2024-05-30 | 5 | 113565 ₽ | -26% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-11 | 3 | 114313 ₽ | -92% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-06 | 7 | 114936 ₽ | 14.3% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-28 | 8 | 114970 ₽ | 20% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-17 | 10 | 115282 ₽ | 21.2% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-22 | 11 | 115351 ₽ | 32.1% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-22 | 9 | 116271 ₽ | 16.6% |
| Уфа | Куба | 2024-05-25 | 7 | 116924 ₽ | 7.4% |
| Уфа | Индия | 2024-05-04 | 7 | 116949 ₽ | -8.1% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-16 | 11 | 117034 ₽ | 27.3% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-07 | 14 | 117864 ₽ | 33.4% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-20 | 9 | 118654 ₽ | 22% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-15 | 12 | 119117 ₽ | 28.4% |
| Уфа | Куба | 2024-05-24 | 8 | 119463 ₽ | 11.7% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-20 | 15 | 119496 ₽ | 34.1% |
| Уфа | Куба | 2024-05-30 | 9 | 119811 ₽ | 16.3% |
| Уфа | Турция | 2024-05-30 | 25 | 119957 ₽ | -11.1% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-19 | 10 | 120126 ₽ | 23.1% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-13 | 9 | 120404 ₽ | 19.1% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-26 | 8 | 120649 ₽ | 14.2% |
| Уфа | Индия | 2024-05-20 | 12 | 120699 ₽ | 17.6% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-14 | 13 | 120901 ₽ | 29.4% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-07 | 5 | 121076 ₽ | -30.7% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-01 | 18 | 123059 ₽ | -32.7% |
| Уфа | Оман | 2024-05-01 | 16 | 123183 ₽ | 6.7% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-26 | 11 | 123418 ₽ | 28.1% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-08 | 9 | 124194 ₽ | 15.6% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-18 | 10 | 124848 ₽ | 19.1% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 11 | 125372 ₽ | 41.1% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-12 | 10 | 126183 ₽ | 21% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-13 | 14 | 126345 ₽ | 24.6% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-29 | 9 | 126576 ₽ | 31.4% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-06 | 13 | 126718 ₽ | 29.9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-04 | 11 | 126787 ₽ | 27.8% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-20 | 12 | 126857 ₽ | 28.5% |
| Уфа | Куба | 2024-05-21 | 11 | 127242 ₽ | 23% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-26 | 13 | 128850 ₽ | 29.5% |
| Уфа | Куба | 2024-05-30 | 12 | 129356 ₽ | 24.3% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-05-16 | 15 | 129550 ₽ | 24.6% |
| Уфа | Куба | 2024-05-25 | 10 | 130222 ₽ | 13.3% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-23 | 14 | 131807 ₽ | 26.3% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-24 | 12 | 132976 ₽ | 26.7% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 6 | 133987 ₽ | 3.8% |
| Уфа | Танзания | 2024-05-07 | 7 | 134218 ₽ | -3.5% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-05-01 | 24 | 135091 ₽ | -9.3% |
| Уфа | Куба | 2024-05-24 | 15 | 135269 ₽ | 23.3% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-16 | 13 | 135647 ₽ | 27.4% |
| Уфа | Куба | 2024-05-05 | 13 | 137658 ₽ | 21.7% |
| Уфа | Куба | 2024-05-07 | 14 | 137714 ₽ | 20% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-05-04 | 15 | 139705 ₽ | 23.8% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-13 | 16 | 140893 ₽ | -10.5% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 15 | 141870 ₽ | 37.5% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-14 | 15 | 142251 ₽ | 24.1% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-22 | 4 | 143226 ₽ | -43.9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-05-04 | 14 | 143411 ₽ | 21.6% |
| Уфа | Марокко | 2024-05-27 | 6 | 143439 ₽ | 17% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-20 | 8 | 143609 ₽ | 17.5% |
| Уфа | Марокко | 2024-05-29 | 4 | 144128 ₽ | -16.8% |
| Уфа | Таиланд | 2024-05-13 | 17 | 146837 ₽ | -8.4% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 7 | 148012 ₽ | 8.9% |
| Уфа | Марокко | 2024-05-22 | 11 | 148096 ₽ | 43.9% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-13 | 5 | 148368 ₽ | -27.8% |
| Уфа | Марокко | 2024-05-29 | 9 | 150818 ₽ | 34% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 10 | 152642 ₽ | 21.1% |
| Уфа | Куба | 2024-05-05 | 16 | 152838 ₽ | 29.4% |
| Уфа | Маврикий | 2024-05-27 | 6 | 153151 ₽ | 3.6% |
| Уфа | Маврикий | 2024-05-27 | 11 | 154208 ₽ | 36.4% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-05-27 | 14 | 160677 ₽ | 27.5% |
| Уфа | Маврикий | 2024-05-27 | 13 | 160827 ₽ | 37.7% |
| Уфа | Марокко | 2024-05-07 | 12 | 161022 ₽ | 41% |
| Уфа | Марокко | 2024-05-29 | 13 | 161675 ₽ | 42.4% |
