Туры из Уфы в июне 2026
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Уфы в июне 2026 года. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров на июнь в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
На странице выведена информация только про июнь 2026 года. Проверить все доступные горящие туры из Уфы от всех туроператоров.
Содержание
Горящие туры в июне из Уфы
Мы сканируем все доступные туры из Уфы от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подобрать дешевую туристическую поездку с авиаперелетом на любое количество дней очень просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
| Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
|---|---|---|---|---|---|
| Уфа | Россия | 2024-06-01 | 2 | 5480 ₽ | 0.7% |
| Уфа | Россия | 2024-06-01 | 3 | 8221 ₽ | 0.6% |
| Уфа | Россия | 2024-06-02 | 4 | 10961 ₽ | 0.6% |
| Уфа | Россия | 2024-06-03 | 5 | 11826 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Россия | 2024-06-02 | 6 | 14192 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Россия | 2024-06-02 | 7 | 16557 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-04 | 2 | 18335 ₽ | -172.4% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-04 | 3 | 18351 ₽ | -81.7% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-05 | 7 | 18637 ₽ | 15.3% |
| Уфа | Россия | 2024-06-04 | 8 | 18923 ₽ | 2% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-06 | 6 | 19186 ₽ | -1.8% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-07 | 5 | 19433 ₽ | -23.7% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-04 | 4 | 20490 ₽ | -52.2% |
| Уфа | Россия | 2024-06-10 | 10 | 20829 ₽ | 2.9% |
| Уфа | Россия | 2024-06-02 | 9 | 21288 ₽ | -4.1% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-05 | 8 | 22310 ₽ | 5.3% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-02 | 9 | 22412 ₽ | 10.2% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-02 | 10 | 22859 ₽ | 12.7% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-02 | 11 | 24360 ₽ | 15.4% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-06 | 12 | 24540 ₽ | 17.5% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-12 | 13 | 24560 ₽ | 19.8% |
| Уфа | Россия | 2024-06-04 | 15 | 24597 ₽ | 2.3% |
| Уфа | Россия | 2024-06-06 | 13 | 24734 ₽ | 1.5% |
| Уфа | Россия | 2024-06-11 | 11 | 24876 ₽ | -5.4% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-12 | 14 | 25006 ₽ | 16.6% |
| Уфа | Россия | 2024-06-05 | 14 | 25265 ₽ | -2.8% |
| Уфа | Россия | 2024-06-06 | 12 | 25461 ₽ | -4.4% |
| Уфа | Абхазия | 2024-06-11 | 15 | 26036 ₽ | 15.3% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-21 | 2 | 26194 ₽ | -85.5% |
| Уфа | Россия | 2024-06-12 | 16 | 26905 ₽ | 17.3% |
| Уфа | Армения | 2024-06-15 | 3 | 27478 ₽ | -47.4% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-10 | 3 | 27992 ₽ | -32.2% |
| Уфа | Армения | 2024-06-06 | 2 | 29452 ₽ | -137% |
| Уфа | Армения | 2024-06-08 | 5 | 29997 ₽ | -3.5% |
| Уфа | Армения | 2024-06-15 | 7 | 30440 ₽ | 25% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-26 | 2 | 31099 ₽ | -83.7% |
| Уфа | Армения | 2024-06-14 | 4 | 31729 ₽ | -27.7% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-25 | 7 | 31923 ₽ | 25% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-26 | 3 | 31997 ₽ | -26% |
| Уфа | Армения | 2024-06-08 | 6 | 32003 ₽ | 8% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-25 | 2 | 32361 ₽ | -148.4% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-12 | 6 | 32748 ₽ | 17.2% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-28 | 4 | 33031 ₽ | -17% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-25 | 2 | 33261 ₽ | -107.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-26 | 6 | 33803 ₽ | 28.7% |
| Уфа | Россия | 2024-06-24 | 28 | 34681 ₽ | 39.1% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-26 | 8 | 34734 ₽ | 41.4% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-11 | 3 | 34979 ₽ | -79% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-10 | 8 | 35529 ₽ | 28.1% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-21 | 4 | 36239 ₽ | -7.1% |
| Уфа | Армения | 2024-06-14 | 8 | 36340 ₽ | 16.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-13 | 5 | 36370 ₽ | 2.6% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-25 | 4 | 37089 ₽ | -42.3% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-27 | 5 | 37602 ₽ | -23.7% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-12 | 2 | 37857 ₽ | -142.2% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-27 | 5 | 37939 ₽ | 3.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-11 | 7 | 38089 ₽ | 31.1% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-25 | 9 | 38167 ₽ | 39.1% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-20 | 3 | 38381 ₽ | -60% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-27 | 6 | 39297 ₽ | -7.7% |
| Уфа | Армения | 2024-06-29 | 10 | 39306 ₽ | 18.7% |
| Уфа | Армения | 2024-06-20 | 9 | 39402 ₽ | 14.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-27 | 7 | 39424 ₽ | 24.5% |
| Уфа | Турция | 2024-06-29 | 2 | 39443 ₽ | -219.6% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-14 | 11 | 39695 ₽ | 34.3% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-14 | 3 | 39746 ₽ | -69.5% |
| Уфа | Армения | 2024-06-15 | 11 | 39784 ₽ | 25.1% |
| Уфа | Армения | 2024-06-29 | 14 | 39848 ₽ | 28% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-25 | 10 | 39951 ₽ | 39.3% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-17 | 8 | 40212 ₽ | 26.5% |
| Уфа | Армения | 2024-06-15 | 12 | 40227 ₽ | 26.8% |
| Уфа | Турция | 2024-06-29 | 3 | 40556 ₽ | -119.1% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-07 | 5 | 41110 ₽ | -12.7% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-21 | 7 | 41233 ₽ | 19.2% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-23 | 4 | 41351 ₽ | -29.3% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-14 | 9 | 41481 ₽ | 20.7% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-17 | 6 | 41635 ₽ | 4.9% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-26 | 8 | 41686 ₽ | 8.6% |
| Уфа | Турция | 2024-06-27 | 4 | 41962 ₽ | -70% |
| Уфа | Армения | 2024-06-29 | 13 | 42245 ₽ | 25.3% |
| Уфа | Россия | 2024-06-09 | 30 | 42953 ₽ | 29.5% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-03 | 10 | 43086 ₽ | 21.5% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-19 | 13 | 43216 ₽ | 43.9% |
| Уфа | Турция | 2024-06-29 | 7 | 43422 ₽ | -7.7% |
| Уфа | Турция | 2024-06-26 | 6 | 43504 ₽ | -25.9% |
| Уфа | Турция | 2024-06-26 | 5 | 43504 ₽ | -51.1% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-07 | 4 | 43551 ₽ | -39.3% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-05 | 9 | 44368 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-25 | 9 | 44509 ₽ | 24.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-25 | 11 | 44658 ₽ | 38.3% |
| Уфа | Турция | 2024-06-24 | 8 | 44803 ₽ | -3.7% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-27 | 12 | 45577 ₽ | 39.1% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-26 | 13 | 45891 ₽ | 28.6% |
| Уфа | Турция | 2024-06-19 | 9 | 45902 ₽ | -0.4% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-10 | 15 | 46018 ₽ | 28.6% |
| Уфа | Армения | 2024-06-14 | 15 | 46334 ₽ | 18.3% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-25 | 14 | 46406 ₽ | 38.4% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-04 | 10 | 46577 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-20 | 5 | 46779 ₽ | -42% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-19 | 9 | 46959 ₽ | 18.9% |
| Уфа | ОАЭ | 2024-06-26 | 15 | 47072 ₽ | 39.1% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-18 | 14 | 47362 ₽ | 18.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-13 | 6 | 47502 ₽ | -6.1% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-18 | 7 | 47502 ₽ | -3% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-17 | 10 | 48435 ₽ | 20.3% |
| Уфа | Турция | 2024-06-24 | 10 | 48688 ₽ | -1.4% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-05 | 12 | 48864 ₽ | 29.3% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-25 | 11 | 49043 ₽ | 12% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-19 | 13 | 49186 ₽ | 17% |
| Уфа | Турция | 2024-06-17 | 11 | 49219 ₽ | 6.8% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-04 | 12 | 49615 ₽ | 13.9% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-28 | 11 | 50315 ₽ | 24.8% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-13 | 15 | 50406 ₽ | 29.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-25 | 14 | 50971 ₽ | 28.5% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-13 | 8 | 51438 ₽ | 8.1% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-17 | 13 | 51594 ₽ | 27.5% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-20 | 12 | 51774 ₽ | 26.8% |
| Уфа | Турция | 2024-06-24 | 12 | 52441 ₽ | 3.9% |
| Уфа | Грузия | 2024-06-03 | 14 | 52832 ₽ | 24.1% |
| Уфа | Турция | 2024-06-27 | 15 | 52855 ₽ | 6.2% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-26 | 15 | 52964 ₽ | 11% |
| Уфа | Турция | 2024-06-18 | 14 | 53071 ₽ | 3.5% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-14 | 10 | 53683 ₽ | 13.7% |
| Уфа | Турция | 2024-06-12 | 13 | 56068 ₽ | 0.2% |
| Уфа | Беларусь | 2024-06-27 | 16 | 57380 ₽ | 9.6% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-14 | 14 | 59527 ₽ | 5.3% |
| Уфа | Азербайджан | 2024-06-06 | 12 | 59803 ₽ | 4.2% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-20 | 11 | 60147 ₽ | 12.1% |
| Уфа | Египет | 2024-06-19 | 2 | 60466 ₽ | -231.2% |
| Уфа | Египет | 2024-06-21 | 9 | 60823 ₽ | 10.1% |
| Уфа | Египет | 2024-06-13 | 3 | 61425 ₽ | -124.3% |
| Уфа | Египет | 2024-06-21 | 4 | 62857 ₽ | -72.2% |
| Уфа | Египет | 2024-06-19 | 6 | 62899 ₽ | -23.1% |
| Уфа | Греция | 2024-06-10 | 3 | 63610 ₽ | 38.4% |
| Уфа | Египет | 2024-06-05 | 5 | 63771 ₽ | -49.7% |
| Уфа | Греция | 2024-06-13 | 4 | 64222 ₽ | 53.4% |
| Уфа | Египет | 2024-06-10 | 10 | 64305 ₽ | 9.4% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-30 | 13 | 64816 ₽ | 10.9% |
| Уфа | Узбекистан | 2024-06-13 | 15 | 64900 ₽ | 11.1% |
| Уфа | Турция | 2024-06-26 | 21 | 64981 ₽ | 28.4% |
| Уфа | Египет | 2024-06-05 | 7 | 65158 ₽ | -9.3% |
| Уфа | Египет | 2024-06-17 | 8 | 65896 ₽ | -3.1% |
| Уфа | Турция | 2024-06-02 | 29 | 66007 ₽ | 47.3% |
| Уфа | Греция | 2024-06-10 | 7 | 66809 ₽ | 70.3% |
| Уфа | Египет | 2024-06-26 | 11 | 68583 ₽ | 12.2% |
| Уфа | Турция | 2024-06-04 | 16 | 69217 ₽ | -0.2% |
| Уфа | Египет | 2024-06-12 | 12 | 69803 ₽ | 13.5% |
| Уфа | Египет | 2024-06-26 | 15 | 70515 ₽ | 15.4% |
| Уфа | Египет | 2024-06-10 | 13 | 70667 ₽ | 14.9% |
| Уфа | Египет | 2024-06-07 | 14 | 71315 ₽ | 12.3% |
| Уфа | Китай | 2024-06-30 | 2 | 71394 ₽ | -167% |
| Уфа | Китай | 2024-06-12 | 3 | 72345 ₽ | -80.3% |
| Уфа | Греция | 2024-06-27 | 11 | 72455 ₽ | 75.4% |
| Уфа | Турция | 2024-06-30 | 30 | 73264 ₽ | 43.5% |
| Уфа | Турция | 2024-06-01 | 27 | 73805 ₽ | 36.7% |
| Уфа | Оман | 2024-06-04 | 2 | 73969 ₽ | -173% |
| Уфа | Китай | 2024-06-19 | 4 | 74977 ₽ | -40.2% |
| Уфа | Оман | 2024-06-03 | 3 | 75398 ₽ | -85.5% |
| Уфа | Китай | 2024-06-19 | 5 | 76003 ₽ | -21.8% |
| Уфа | Китай | 2024-06-25 | 9 | 76351 ₽ | 23% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-04 | 6 | 76812 ₽ | -12.4% |
| Уфа | Китай | 2024-06-05 | 6 | 77039 ₽ | -2.9% |
| Уфа | Оман | 2024-06-02 | 4 | 77080 ₽ | -42.2% |
| Уфа | Китай | 2024-06-04 | 7 | 77714 ₽ | 11% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 7 | 78436 ₽ | 1.6% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-18 | 3 | 78879 ₽ | -115.4% |
| Уфа | Китай | 2024-06-02 | 8 | 78888 ₽ | 15.7% |
| Уфа | Оман | 2024-06-03 | 5 | 78953 ₽ | -24.9% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-11 | 2 | 79804 ₽ | -227% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-11 | 2 | 80213 ₽ | -206.5% |
| Уфа | Оман | 2024-06-02 | 6 | 80673 ₽ | -6.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-07 | 6 | 80716 ₽ | -10.1% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-04 | 11 | 80868 ₽ | 22.5% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-04 | 4 | 81442 ₽ | -55.6% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-02 | 4 | 81476 ₽ | -66.9% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-28 | 8 | 81878 ₽ | 4.2% |
| Уфа | Китай | 2024-06-13 | 11 | 81916 ₽ | 28.4% |
| Уфа | Китай | 2024-06-22 | 10 | 82015 ₽ | 21.1% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-02 | 8 | 82055 ₽ | 10.4% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 5 | 82145 ₽ | -44.2% |
| Уфа | Оман | 2024-06-03 | 7 | 82729 ₽ | 6.5% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-18 | 9 | 83364 ₽ | 7.8% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-04 | 9 | 83762 ₽ | 13.6% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 12 | 83886 ₽ | 22.3% |
| Уфа | Китай | 2024-06-17 | 14 | 84184 ₽ | 29.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-03 | 7 | 84297 ₽ | 1.4% |
| Уфа | Китай | 2024-06-20 | 12 | 84711 ₽ | 28.4% |
| Уфа | Оман | 2024-06-04 | 9 | 85599 ₽ | 14.8% |
| Уфа | Оман | 2024-06-03 | 10 | 86914 ₽ | 17.5% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-25 | 13 | 86936 ₽ | 21.7% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-02 | 11 | 87168 ₽ | 22.1% |
| Уфа | Китай | 2024-06-17 | 13 | 87281 ₽ | 28.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-07 | 3 | 87961 ₽ | -124% |
| Уфа | Оман | 2024-06-02 | 11 | 88583 ₽ | 23.6% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-07 | 10 | 89079 ₽ | 6.2% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 14 | 89125 ₽ | 18% |
| Уфа | Оман | 2024-06-09 | 8 | 89177 ₽ | 6% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-02 | 13 | 89216 ₽ | 25.1% |
| Уфа | Китай | 2024-06-18 | 15 | 89413 ₽ | 26.8% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-03 | 14 | 89611 ₽ | 23.1% |
| Уфа | Шри-Ланка | 2024-06-02 | 15 | 89907 ₽ | 19.3% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-07 | 10 | 90194 ₽ | 11.4% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-10 | 4 | 93614 ₽ | 5.9% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-19 | 6 | 94132 ₽ | 32.4% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-05 | 5 | 95250 ₽ | -56% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-03 | 8 | 95520 ₽ | 45.2% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-19 | 9 | 95928 ₽ | 48% |
| Уфа | Оман | 2024-06-18 | 13 | 97338 ₽ | 21.1% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-26 | 13 | 97846 ₽ | 56.8% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-03 | 11 | 98151 ₽ | 53.9% |
| Уфа | Оман | 2024-06-19 | 12 | 98241 ₽ | 18% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-04 | 2 | 99283 ₽ | -147.3% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-29 | 10 | 100708 ₽ | 48% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-03 | 15 | 100758 ₽ | 55.6% |
| Уфа | Оман | 2024-06-22 | 14 | 101304 ₽ | 16.1% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-19 | 12 | 101558 ₽ | 12.2% |
| Уфа | Оман | 2024-06-07 | 15 | 101600 ₽ | 17.9% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-09 | 15 | 101671 ₽ | 14.9% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-07 | 3 | 102628 ₽ | -70.4% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-15 | 3 | 104401 ₽ | -75.3% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-12 | 2 | 104720 ₽ | -163.8% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-12 | 7 | 105308 ₽ | 14.3% |
| Уфа | Оман | 2024-06-22 | 16 | 105310 ₽ | 20.2% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-18 | 4 | 105949 ₽ | -29% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-19 | 4 | 106368 ₽ | -34% |
| Уфа | Индия | 2024-06-03 | 5 | 106686 ₽ | -38% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-09 | 4 | 106772 ₽ | -33% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-24 | 4 | 107942 ₽ | -43.4% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-03 | 5 | 108450 ₽ | -15.8% |
| Уфа | Турция | 2024-06-24 | 28 | 108661 ₽ | 10.2% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-26 | 6 | 109010 ₽ | 1.9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-17 | 5 | 109225 ₽ | -14% |
| Уфа | Куба | 2024-06-10 | 5 | 110451 ₽ | -22.5% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-02 | 6 | 111106 ₽ | 1.2% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-15 | 8 | 111301 ₽ | 19.9% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-19 | 6 | 111314 ₽ | -5.6% |
| Уфа | Куба | 2024-06-22 | 3 | 111333 ₽ | -92.1% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-19 | 2 | 111880 ₽ | -124.8% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-12 | 9 | 111907 ₽ | 23.9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-20 | 6 | 111986 ₽ | 2.6% |
| Уфа | Таиланд | 2024-06-15 | 16 | 112637 ₽ | 11.6% |
| Уфа | Куба | 2024-06-11 | 4 | 112904 ₽ | -46.1% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-25 | 3 | 113136 ₽ | -100.4% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-05 | 11 | 114413 ₽ | 32.6% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-26 | 2 | 114990 ₽ | -205.6% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-02 | 8 | 115502 ₽ | 17.8% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-15 | 3 | 115762 ₽ | -55.1% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-15 | 10 | 115873 ₽ | 25% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-03 | 8 | 116620 ₽ | 11.5% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-28 | 5 | 116821 ₽ | -33% |
| Уфа | Греция | 2024-06-19 | 2 | 117000 ₽ | -69.9% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-19 | 9 | 117207 ₽ | 16% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-13 | 13 | 117322 ₽ | 31.5% |
| Уфа | Куба | 2024-06-25 | 7 | 118776 ₽ | 5.9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-11 | 8 | 119262 ₽ | 17% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-17 | 4 | 119445 ₽ | -5.3% |
| Уфа | Куба | 2024-06-10 | 8 | 119463 ₽ | 11.7% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-24 | 15 | 119483 ₽ | 34.1% |
| Уфа | Танзания | 2024-06-12 | 13 | 119715 ₽ | 33.7% |
| Уфа | Индия | 2024-06-21 | 8 | 119897 ₽ | -3.4% |
| Уфа | Турция | 2024-06-01 | 25 | 121311 ₽ | -12.3% |
| Уфа | Куба | 2024-06-13 | 9 | 121719 ₽ | 15% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-17 | 11 | 121815 ₽ | 24.3% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-04 | 9 | 123024 ₽ | 17.3% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-03 | 10 | 123257 ₽ | 21.1% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-15 | 10 | 123400 ₽ | 15.7% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-17 | 9 | 124428 ₽ | 18.2% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-02 | 11 | 125434 ₽ | 27% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-19 | 6 | 125516 ₽ | 21% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-26 | 2 | 126775 ₽ | -208.8% |
| Уфа | Тунис | 2024-06-08 | 6 | 126994 ₽ | 32.7% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-24 | 7 | 127031 ₽ | 3.2% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-17 | 8 | 127772 ₽ | 35.6% |
| Уфа | Куба | 2024-06-22 | 10 | 127958 ₽ | 14.8% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-05 | 4 | 128364 ₽ | -4% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-05 | 6 | 128935 ₽ | 25.4% |
| Уфа | Греция | 2024-06-15 | 6 | 129247 ₽ | 33% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-05 | 7 | 129601 ₽ | 20.3% |
| Уфа | Куба | 2024-06-10 | 12 | 129835 ₽ | 24% |
| Уфа | Куба | 2024-06-11 | 11 | 130147 ₽ | 21.3% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-14 | 14 | 130426 ₽ | 22.2% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-29 | 5 | 130451 ₽ | -12.4% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-24 | 15 | 132011 ₽ | 23.2% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-26 | 9 | 132128 ₽ | 37.1% |
| Уфа | Тунис | 2024-06-01 | 8 | 132427 ₽ | 43.9% |
| Уфа | Куба | 2024-06-02 | 13 | 132439 ₽ | 24.7% |
| Уфа | Индия | 2024-06-04 | 11 | 132498 ₽ | 6.5% |
| Уфа | Куба | 2024-06-30 | 6 | 132621 ₽ | -22.6% |
| Уфа | Греция | 2024-06-22 | 8 | 132855 ₽ | 44.9% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-03 | 8 | 132966 ₽ | 38.4% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-03 | 12 | 133704 ₽ | 24.7% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-22 | 3 | 133710 ₽ | -117.1% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-11 | 11 | 133833 ₽ | 23.8% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-19 | 14 | 133984 ₽ | 39.6% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-02 | 13 | 134121 ₽ | 26.6% |
| Уфа | Куба | 2024-06-04 | 14 | 134674 ₽ | 21.8% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-05 | 9 | 135097 ₽ | 40.9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-17 | 12 | 135238 ₽ | 25.5% |
| Уфа | Тунис | 2024-06-01 | 13 | 135377 ₽ | 55.9% |
| Уфа | Греция | 2024-06-19 | 9 | 135617 ₽ | 46.9% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-08 | 10 | 135773 ₽ | 38.4% |
| Уфа | Мальдивы | 2024-06-28 | 12 | 136043 ₽ | 18.2% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-26 | 2 | 136067 ₽ | -139.9% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-17 | 11 | 136562 ₽ | 43.7% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-03 | 11 | 136820 ₽ | 48.2% |
| Уфа | Куба | 2024-06-03 | 15 | 137321 ₽ | 22.2% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-26 | 2 | 138197 ₽ | -124% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-03 | 14 | 139661 ₽ | 21.9% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-08 | 3 | 140340 ₽ | -64.9% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-26 | 13 | 140725 ₽ | 45.5% |
| Уфа | Бахрейн | 2024-06-28 | 15 | 141120 ₽ | 23% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-05 | 13 | 141456 ₽ | 49.6% |
| Уфа | Куба | 2024-06-16 | 2 | 142016 ₽ | -267.5% |
| Уфа | Индия | 2024-06-03 | 12 | 143615 ₽ | 1.9% |
| Уфа | Маврикий | 2024-06-10 | 15 | 144796 ₽ | 44.1% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-20 | 13 | 144914 ₽ | 22.4% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-22 | 3 | 145096 ₽ | -56.8% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-01 | 10 | 145376 ₽ | 9% |
| Уфа | Сейшелы | 2024-06-04 | 15 | 148076 ₽ | 21% |
| Уфа | Вьетнам | 2024-06-05 | 12 | 148456 ₽ | 32.5% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-22 | 10 | 148673 ₽ | 38% |
| Уфа | Кипр | 2024-06-03 | 4 | 151864 ₽ | -13.3% |
| Уфа | Греция | 2024-06-15 | 13 | 152281 ₽ | 51.4% |
| Уфа | Марокко | 2024-06-24 | 15 | 153461 ₽ | 45.5% |
