Туры из Санкт-Петербурга в июне 2026
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Санкт-Петербурга в июне 2026 года. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров на июнь в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
На странице выведена информация только про июнь 2026 года. Проверить все доступные горящие туры из Санкт-Петербурга от всех туроператоров.
Содержание
Горящие туры в июне из Санкт-Петербурга
Мы сканируем все доступные туры из Санкт-Петербурга от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подобрать дешевую туристическую поездку с авиаперелетом на любое количество дней очень просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
| Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-06 | 2 | 11242 ₽ | -140.3% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 2 | 12444 ₽ | -79.9% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-13 | 3 | 13473 ₽ | -92% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-04 | 4 | 14291 ₽ | -52.8% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-03 | 3 | 14632 ₽ | -41% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 5 | 14783 ₽ | -35.4% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-02 | 4 | 15825 ₽ | -14.4% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-17 | 6 | 16283 ₽ | -24.3% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-06 | 5 | 16820 ₽ | -4.2% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-12 | 7 | 17052 ₽ | -11.6% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-11 | 9 | 17970 ₽ | -3.7% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-08 | 8 | 18011 ₽ | -10% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-02 | 6 | 18209 ₽ | 6% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-04 | 7 | 19111 ₽ | 15.4% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-04 | 12 | 19346 ₽ | 6.4% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 11 | 19988 ₽ | 0.1% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-03 | 8 | 20156 ₽ | 16.7% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-06 | 3 | 20327 ₽ | -132.7% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-04 | 15 | 20723 ₽ | 3% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-13 | 4 | 21113 ₽ | -81.2% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-05 | 10 | 21401 ₽ | -17.7% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-26 | 14 | 21664 ₽ | -4% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 9 | 21786 ₽ | 15% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-05 | 2 | 22098 ₽ | -279.4% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 6 | 22569 ₽ | -38.4% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-03 | 5 | 22742 ₽ | -67.3% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 10 | 22978 ₽ | 14.6% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-29 | 18 | 23699 ₽ | 11.5% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 13 | 23727 ₽ | -11.5% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 7 | 23815 ₽ | -25.2% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-06 | 11 | 24170 ₽ | 18.3% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-03 | 8 | 24351 ₽ | -19.4% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 9 | 24887 ₽ | -15.3% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 12 | 25362 ₽ | 17.1% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-05 | 10 | 25424 ₽ | -12.2% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-07 | 11 | 25960 ₽ | -4.2% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 12 | 26497 ₽ | -2.9% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-04 | 13 | 26502 ₽ | 0% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 13 | 26555 ₽ | 15.6% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 14 | 27569 ₽ | -6.3% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-01 | 14 | 27747 ₽ | 9.9% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 15 | 28021 ₽ | -5.4% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-01 | 16 | 28394 ₽ | -0.1% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-01 | 29 | 28446 ₽ | 40.1% |
| Санкт-Петербург | Беларусь | 2024-06-18 | 15 | 28794 ₽ | 8.8% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-04 | 18 | 29321 ₽ | 8.1% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-13 | 16 | 29570 ₽ | -12.9% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-03 | 19 | 29875 ₽ | 4% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-12 | 17 | 29885 ₽ | -7.4% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-12 | 2 | 30190 ₽ | -141% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-03 | 20 | 30369 ₽ | 7.2% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-08 | 21 | 31324 ₽ | 15.9% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-25 | 3 | 31676 ₽ | -68.6% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 26 | 32921 ₽ | 28.6% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-09 | 4 | 33007 ₽ | -31.7% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-27 | 2 | 34009 ₽ | -162.8% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-05 | 5 | 34177 ₽ | -16.9% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 29 | 34271 ₽ | 33.3% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-23 | 2 | 34567 ₽ | -111.5% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 27 | 34615 ₽ | 27.7% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-10 | 3 | 35182 ₽ | -81.3% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-22 | 21 | 35280 ₽ | -2.6% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-25 | 6 | 35507 ₽ | -1.2% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-24 | 3 | 36462 ₽ | -48.7% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-07 | 7 | 36727 ₽ | 10.3% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-27 | 4 | 36731 ₽ | -41.9% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-17 | 5 | 36758 ₽ | -21.8% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-22 | 22 | 37320 ₽ | -3.6% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-07 | 23 | 37587 ₽ | 0.2% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-05 | 8 | 37975 ₽ | 13.4% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 30 | 37993 ₽ | 28.6% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-06 | 4 | 38568 ₽ | -18% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-22 | 2 | 38965 ₽ | -158.2% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-04 | 9 | 39487 ₽ | 14.9% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-26 | 7 | 39572 ₽ | 6.4% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-30 | 2 | 39604 ₽ | -267.4% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-13 | 6 | 39626 ₽ | -9.4% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-20 | 19 | 39806 ₽ | -18.2% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-23 | 3 | 40222 ₽ | -77.7% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-19 | 5 | 40247 ₽ | -5.5% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-13 | 3 | 40504 ₽ | -150.5% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-02 | 28 | 40727 ₽ | 17.9% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-28 | 10 | 40757 ₽ | 16.3% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-13 | 4 | 41320 ₽ | -36.9% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-22 | 4 | 41612 ₽ | -93% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-05 | 28 | 41647 ₽ | 9.1% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-23 | 11 | 42456 ₽ | 20.8% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-05 | 12 | 42883 ₽ | 22.6% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-05 | 30 | 43196 ₽ | 12% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-24 | 5 | 43224 ₽ | -71.8% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-26 | 6 | 43282 ₽ | 5.4% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-19 | 5 | 43673 ₽ | -24% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-30 | 6 | 43707 ₽ | -3.4% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-22 | 7 | 43728 ₽ | 18.1% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-14 | 6 | 43898 ₽ | -45.4% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-30 | 7 | 44242 ₽ | 10.3% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-25 | 13 | 44535 ₽ | 21.9% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-01 | 9 | 44697 ₽ | 6.8% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-05 | 8 | 44728 ₽ | 1.2% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-03 | 7 | 44811 ₽ | -27.2% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-28 | 17 | 45115 ₽ | -49.7% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-03 | 14 | 45602 ₽ | 18.3% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-30 | 8 | 46099 ₽ | 12.7% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-09 | 9 | 46301 ₽ | 17.2% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-30 | 8 | 46336 ₽ | 19% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-24 | 10 | 46391 ₽ | 7.8% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-03 | 9 | 46575 ₽ | -16.6% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-06 | 9 | 46935 ₽ | 22.5% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-24 | 8 | 47404 ₽ | -25.6% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-15 | 10 | 47414 ₽ | -13.1% |
| Санкт-Петербург | Армения | 2024-06-25 | 15 | 47597 ₽ | 16.8% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-16 | 10 | 47927 ₽ | 18.3% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-24 | 2 | 47953 ₽ | -194.5% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-15 | 11 | 48098 ₽ | 13.1% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-15 | 11 | 48318 ₽ | -4.8% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-22 | 2 | 48347 ₽ | -170.8% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-24 | 3 | 48531 ₽ | -98.7% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-03 | 11 | 48804 ₽ | 24.4% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-10 | 10 | 48943 ₽ | 23% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-15 | 12 | 48983 ₽ | -2.8% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-19 | 12 | 49131 ₽ | 14.1% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-04 | 3 | 49426 ₽ | -150.2% |
| Санкт-Петербург | Абхазия | 2024-06-24 | 20 | 49533 ₽ | -39.7% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-11 | 14 | 49767 ₽ | 13.7% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-20 | 11 | 50005 ₽ | 28.5% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-29 | 4 | 50134 ₽ | -40.4% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-25 | 14 | 50143 ₽ | -4.4% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-16 | 12 | 50233 ₽ | 24.7% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-11 | 4 | 50236 ₽ | -90.7% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-07 | 3 | 50282 ₽ | -87.7% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-17 | 14 | 50758 ₽ | 24.5% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-29 | 13 | 50799 ₽ | 13.7% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-28 | 4 | 50877 ₽ | -56.2% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-27 | 5 | 51102 ₽ | -34.5% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-19 | 5 | 51166 ₽ | -22.8% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-24 | 12 | 51334 ₽ | 28.9% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-04 | 15 | 51427 ₽ | -4.5% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-25 | 13 | 51531 ₽ | -5.1% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-22 | 5 | 51619 ₽ | -68% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-23 | 13 | 51823 ₽ | 24.5% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-14 | 6 | 53180 ₽ | -6.4% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-02 | 27 | 53187 ₽ | -20.3% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-29 | 17 | 53266 ₽ | 8.7% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-30 | 13 | 53671 ₽ | 27.8% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-20 | 6 | 54031 ₽ | -18.5% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-30 | 7 | 54056 ₽ | 7.3% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-15 | 14 | 54307 ₽ | 25.4% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-15 | 16 | 54718 ₽ | 0.3% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-13 | 15 | 54751 ₽ | 20.5% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-29 | 8 | 55133 ₽ | 11.8% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-19 | 9 | 55357 ₽ | 16.3% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-18 | 21 | 55732 ₽ | 22.6% |
| Санкт-Петербург | Россия | 2024-06-29 | 25 | 55824 ₽ | -36.4% |
| Санкт-Петербург | Узбекистан | 2024-06-12 | 15 | 56358 ₽ | 24.5% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-27 | 7 | 56615 ₽ | -6.4% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-21 | 8 | 56692 ₽ | 0.5% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-28 | 10 | 57218 ₽ | 17.6% |
| Санкт-Петербург | Азербайджан | 2024-06-03 | 15 | 57330 ₽ | 2.9% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-23 | 10 | 57453 ₽ | 9.3% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-20 | 9 | 57822 ₽ | 4.2% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-04 | 7 | 58033 ₽ | -34.9% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-05 | 6 | 58060 ₽ | -57.4% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-22 | 11 | 58189 ₽ | 23.8% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-20 | 12 | 58339 ₽ | -0.2% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-19 | 2 | 58528 ₽ | -344.4% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-10 | 8 | 59103 ₽ | -28.2% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-29 | 13 | 59321 ₽ | 27% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-20 | 11 | 59674 ₽ | -5.9% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-04 | 9 | 60224 ₽ | -23.4% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-03 | 14 | 60321 ₽ | 24.2% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-23 | 19 | 60335 ₽ | 7.4% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-21 | 11 | 60434 ₽ | 13.2% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-21 | 12 | 60518 ₽ | 15.9% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-16 | 10 | 61012 ₽ | -19.1% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-12 | 18 | 61278 ₽ | 0.8% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-22 | 15 | 61713 ₽ | 24.3% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-21 | 13 | 61754 ₽ | 16.7% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-14 | 12 | 62190 ₽ | 21.2% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-06 | 14 | 63566 ₽ | 12.4% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-05 | 13 | 63839 ₽ | -6.5% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-12 | 18 | 64081 ₽ | 22.8% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-09 | 14 | 64540 ₽ | -10% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-18 | 15 | 65030 ₽ | 12.5% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-10 | 16 | 66026 ₽ | 38.5% |
| Санкт-Петербург | Сербия | 2024-06-10 | 2 | 66499 ₽ | -125% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-05 | 3 | 66734 ₽ | -194.6% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-02 | 16 | 67118 ₽ | -4.6% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-24 | 2 | 68624 ₽ | -178.1% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-19 | 2 | 68705 ₽ | -187.7% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-02 | 6 | 68938 ₽ | -24.5% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-11 | 15 | 69001 ₽ | -14.8% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-02 | 17 | 69429 ₽ | -1.9% |
| Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-06-22 | 2 | 69503 ₽ | -142.1% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-02 | 4 | 69813 ₽ | -131.2% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-02 | 5 | 69897 ₽ | -98.4% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-20 | 23 | 70457 ₽ | 10.7% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-10 | 3 | 70525 ₽ | -90.5% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-19 | 20 | 70769 ₽ | 31.7% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-18 | 22 | 70941 ₽ | 37.8% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-19 | 20 | 70942 ₽ | -3.4% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-03 | 8 | 70984 ₽ | -2.6% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-04 | 7 | 71026 ₽ | -44% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-09 | 3 | 71078 ₽ | -98.4% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-02 | 3 | 71145 ₽ | -139.9% |
| Санкт-Петербург | Сербия | 2024-06-09 | 3 | 71151 ₽ | -60.5% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-02 | 9 | 71205 ₽ | -27.3% |
| Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-06-02 | 3 | 71269 ₽ | -65.5% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-07 | 10 | 71360 ₽ | 7.2% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-19 | 6 | 71459 ₽ | -69% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-11 | 19 | 71581 ₽ | 6% |
| Санкт-Петербург | Кипр | 2024-06-13 | 3 | 72121 ₽ | -38.3% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-03 | 4 | 72318 ₽ | -46.5% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-23 | 5 | 72396 ₽ | -25.7% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-17 | 4 | 72446 ₽ | -51.7% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-11 | 20 | 72697 ₽ | 9.3% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-19 | 21 | 72806 ₽ | 30% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-03 | 8 | 73037 ₽ | -38.2% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-14 | 5 | 73403 ₽ | -59.1% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-03 | 5 | 73786 ₽ | -32.4% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-12 | 7 | 73961 ₽ | -14.5% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-13 | 7 | 74086 ₽ | 8.1% |
| Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-06-07 | 4 | 74139 ₽ | -29.2% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-30 | 21 | 74217 ₽ | 11.8% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-03 | 11 | 74619 ₽ | -15.5% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-09 | 10 | 74662 ₽ | -27.1% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-19 | 7 | 74815 ₽ | -15.2% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-07 | 6 | 74838 ₽ | -8.3% |
| Санкт-Петербург | Грузия | 2024-06-01 | 22 | 75346 ₽ | 25.4% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-26 | 8 | 75543 ₽ | -8.6% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-11 | 6 | 75600 ₽ | -13.1% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-06 | 2 | 75718 ₽ | -283% |
| Санкт-Петербург | Сербия | 2024-06-09 | 4 | 75766 ₽ | -28.2% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-16 | 14 | 75812 ₽ | -12.7% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-12 | 13 | 76093 ₽ | -10.8% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-06 | 7 | 76289 ₽ | 2.2% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-05 | 12 | 76294 ₽ | 12.7% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-13 | 4 | 76672 ₽ | -93.9% |
| Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-06-20 | 5 | 76908 ₽ | -14.8% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-05 | 8 | 77108 ₽ | 7.7% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-06 | 8 | 77166 ₽ | 10.7% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-02 | 9 | 77965 ₽ | 14.8% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-19 | 12 | 78188 ₽ | -17.1% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-17 | 11 | 78702 ₽ | 7.4% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-05 | 9 | 78707 ₽ | 11.1% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 9 | 78842 ₽ | -7.1% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-12 | 9 | 78912 ₽ | -7.7% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-11 | 10 | 79107 ₽ | 17.6% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-10 | 15 | 79272 ₽ | -15% |
| Санкт-Петербург | ОАЭ | 2024-06-28 | 19 | 79303 ₽ | 19.4% |
| Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-06-04 | 6 | 79539 ₽ | 1% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-06 | 10 | 79560 ₽ | -2.9% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-03 | 10 | 79829 ₽ | 14% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-21 | 22 | 79836 ₽ | 9.5% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-30 | 26 | 80060 ₽ | 23.2% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-08 | 11 | 80214 ₽ | 5.1% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-21 | 23 | 80262 ₽ | 12.9% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-21 | 24 | 80386 ₽ | 2.4% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-12 | 13 | 80410 ₽ | 28.4% |
| Санкт-Петербург | Сербия | 2024-06-09 | 5 | 80410 ₽ | -16.6% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-01 | 13 | 80436 ₽ | 10.6% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-10 | 11 | 81123 ₽ | 20.6% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-10 | 12 | 81207 ₽ | 25.6% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-12 | 13 | 81330 ₽ | 10.1% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-02 | 14 | 81614 ₽ | 7.3% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-23 | 11 | 81725 ₽ | 22.6% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-02 | 28 | 81758 ₽ | 14.9% |
| Санкт-Петербург | Вьетнам | 2024-06-06 | 15 | 81896 ₽ | 9.3% |
| Санкт-Петербург | Оман | 2024-06-12 | 2 | 81958 ₽ | -175.7% |
| Санкт-Петербург | Китай | 2024-06-11 | 16 | 81964 ₽ | 22.1% |
| Санкт-Петербург | Бахрейн | 2024-06-01 | 7 | 82106 ₽ | 12.4% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-08 | 24 | 82784 ₽ | 14% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-17 | 22 | 82979 ₽ | -10% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-12 | 14 | 83163 ₽ | 6.1% |
| Санкт-Петербург | Египет | 2024-06-07 | 25 | 83672 ₽ | 16.5% |
| Санкт-Петербург | Оман | 2024-06-09 | 3 | 83836 ₽ | -88% |
| Санкт-Петербург | Тунис | 2024-06-11 | 14 | 83844 ₽ | 23.7% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-13 | 12 | 83977 ₽ | 4.4% |
| Санкт-Петербург | Оман | 2024-06-12 | 6 | 83988 ₽ | -0.9% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-15 | 16 | 84034 ₽ | -9.3% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-15 | 12 | 84039 ₽ | 20.4% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-05 | 15 | 84072 ₽ | 7.3% |
| Санкт-Петербург | Турция | 2024-06-01 | 30 | 84255 ₽ | 18.1% |
| Санкт-Петербург | Шри-Ланка | 2024-06-05 | 6 | 84503 ₽ | -51.9% |
| Санкт-Петербург | Таиланд | 2024-06-08 | 22 | 84660 ₽ | 16.3% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-09 | 13 | 85003 ₽ | 21.8% |
| Санкт-Петербург | Черногория | 2024-06-06 | 14 | 85031 ₽ | 20.1% |
| Санкт-Петербург | Оман | 2024-06-25 | 4 | 85172 ₽ | -43.2% |
