Туры из Самары в июне 2026
🔥 Предлагаем подборку лучших цен на отдых с вылетом из Самары в июне 2026 года. По настоящему недорогие ГОРЯЩИЕ туры. Данные получены путем анализа предложений от всех туроператоров на июнь в режиме реального времени. Перейдя по ссылке в таблице, можно проверить стоимость, выбрать отель и купить тур. Мы выводим исключительно самые выгодные туры, а чтобы найти путевку с конкретной датой вылета рекомендуем воспользоваться поиском в конце странице.
На странице выведена информация только про июнь 2026 года. Проверить все доступные горящие туры из Самары от всех туроператоров.
Содержание
Горящие туры в июне из Самары
Мы сканируем все доступные туры из Самары от всех туроператоров и выводим самые выгодные из них:
- автоматически в реальном времени
- во все доступные страны, с перелетом за границу и по РФ
- любой продолжительности
- с подсчетом реальной выгодности тура
Подобрать дешевую туристическую поездку с авиаперелетом на любое количество дней очень просто!
Уникальный автоматический поисковик горящих туров, аналогов нет.
- Для каждого тура выведена выгодность, рассчитанная по собственной уникальной методике
- Данные обновляются в реальном времени, при наведении на цену выводится время ее последней проверки
- Таблица и поиск в ней интерактивные; ссылка с названия страны ведет на сканер лучших цен только по ней
- Главная причина появления горящего тура — место в самолете, которое туроператор хочет заполнить; поэтому тур в любой отель (который можно выбрать по ссылке) на конкретную горящую дату можно считать выгодным
Ссылки ведут на онлайн-турагентство Level.Travel, где горящий тур можно безопасно купить за 5 минут. Цена указана за одного человека при бронировании путевки на двоих. После перехода по ссылке цена в 2 раза больше, так как указана сразу за двоих. Если нужен тур на одного, троих, четвертых или с детьми — измените состав туристов в поисковой строке после перехода по ссылке.
| Город | Страна | Вылет | Ночей | Цена/чел | Выгодность |
|---|---|---|---|---|---|
| Самара | Россия | 2024-06-19 | 10 | 13375 ₽ | 37% |
| Самара | Россия | 2024-06-04 | 2 | 13390 ₽ | -145.2% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-04 | 4 | 13518 ₽ | -19.4% |
| Самара | Россия | 2024-06-19 | 9 | 13880 ₽ | 31.4% |
| Самара | Россия | 2024-06-02 | 3 | 14000 ₽ | -70.9% |
| Самара | Россия | 2024-06-22 | 4 | 15900 ₽ | -45.6% |
| Самара | Россия | 2024-06-14 | 5 | 16458 ₽ | -29.2% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-04 | 2 | 16924 ₽ | -199% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-01 | 3 | 17669 ₽ | -108.1% |
| Самара | Россия | 2024-06-22 | 6 | 18306 ₽ | -19.7% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-06 | 5 | 18445 ₽ | -39.7% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-04 | 7 | 19223 ₽ | -4% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-01 | 6 | 19278 ₽ | -21.6% |
| Самара | Россия | 2024-06-03 | 8 | 19604 ₽ | -2.6% |
| Самара | Россия | 2024-06-03 | 7 | 19717 ₽ | -10.5% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-07 | 8 | 20226 ₽ | -2.1% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-05 | 14 | 20767 ₽ | 17.6% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-01 | 9 | 20887 ₽ | 0.4% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-01 | 10 | 21424 ₽ | 2.7% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-07 | 11 | 21510 ₽ | 11.2% |
| Самара | Россия | 2024-06-07 | 13 | 22348 ₽ | 10% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-01 | 12 | 22497 ₽ | 10.1% |
| Самара | Россия | 2024-06-06 | 12 | 22932 ₽ | 5% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-01 | 13 | 23033 ₽ | 10.6% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-03 | 15 | 23243 ₽ | 10% |
| Самара | Россия | 2024-06-03 | 11 | 23725 ₽ | -1.6% |
| Самара | Россия | 2024-06-04 | 14 | 24463 ₽ | -0.6% |
| Самара | Россия | 2024-06-03 | 15 | 25855 ₽ | -3.7% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-20 | 2 | 27538 ₽ | -119.7% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-03 | 16 | 27558 ₽ | 0% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-24 | 2 | 28177 ₽ | -120.1% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-02 | 17 | 28272 ₽ | 3.5% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-23 | 3 | 28911 ₽ | -53.8% |
| Самара | Россия | 2024-06-01 | 16 | 29149 ₽ | -9.6% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-21 | 3 | 31599 ₽ | -64.5% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-24 | 5 | 31626 ₽ | -5.9% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-18 | 19 | 31986 ₽ | 2.3% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-28 | 4 | 32623 ₽ | -27.4% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-17 | 20 | 33344 ₽ | 3.2% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-18 | 21 | 33369 ₽ | 7.8% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-13 | 6 | 33379 ₽ | 4.9% |
| Самара | Армения | 2024-06-12 | 2 | 35221 ₽ | -144.9% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-18 | 23 | 35327 ₽ | 10.8% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-21 | 7 | 35945 ₽ | 14.1% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-21 | 8 | 36968 ₽ | 17.5% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-20 | 9 | 37131 ₽ | 20.1% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-13 | 7 | 37296 ₽ | 8.9% |
| Самара | Абхазия | 2024-06-18 | 22 | 37346 ₽ | 1.5% |
| Самара | Россия | 2024-06-01 | 29 | 37765 ₽ | 21.6% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-21 | 6 | 37775 ₽ | -5.4% |
| Самара | Армения | 2024-06-13 | 3 | 37858 ₽ | -75.5% |
| Самара | Армения | 2024-06-14 | 5 | 37879 ₽ | -12.9% |
| Самара | Грузия | 2024-06-23 | 2 | 37933 ₽ | -118.8% |
| Самара | Армения | 2024-06-19 | 7 | 38100 ₽ | 18.9% |
| Самара | Грузия | 2024-06-23 | 3 | 38871 ₽ | -49.5% |
| Самара | Россия | 2024-06-17 | 18 | 40201 ₽ | -34.4% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-21 | 11 | 40533 ₽ | 26% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-28 | 9 | 41097 ₽ | 13.4% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-07 | 12 | 41212 ₽ | 27.2% |
| Самара | Грузия | 2024-06-20 | 5 | 41267 ₽ | -2% |
| Самара | Армения | 2024-06-10 | 6 | 41371 ₽ | -2.7% |
| Самара | Россия | 2024-06-17 | 19 | 41489 ₽ | -31.4% |
| Самара | Грузия | 2024-06-20 | 6 | 42311 ₽ | 12.8% |
| Самара | Армения | 2024-06-26 | 9 | 42592 ₽ | 20.1% |
| Самара | Турция | 2024-06-30 | 3 | 42667 ₽ | -124.8% |
| Самара | Россия | 2024-06-22 | 22 | 42729 ₽ | -16.9% |
| Самара | Грузия | 2024-06-06 | 7 | 42947 ₽ | 24.2% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-16 | 10 | 43474 ₽ | 10.8% |
| Самара | Турция | 2024-06-28 | 5 | 43597 ₽ | -47.7% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-07 | 14 | 43697 ₽ | 23.4% |
| Самара | Турция | 2024-06-26 | 4 | 44510 ₽ | -75.9% |
| Самара | Турция | 2024-06-23 | 2 | 44525 ₽ | -251.9% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-07 | 15 | 44672 ₽ | 23.6% |
| Самара | Грузия | 2024-06-23 | 9 | 45180 ₽ | 29.7% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-07 | 13 | 45240 ₽ | 22.3% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-16 | 11 | 45755 ₽ | 14.7% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-16 | 13 | 45810 ₽ | 19.7% |
| Самара | Беларусь | 2024-06-13 | 10 | 45820 ₽ | 8% |
| Самара | Турция | 2024-06-26 | 7 | 46002 ₽ | -11.3% |
| Самара | Россия | 2024-06-17 | 21 | 46207 ₽ | -32.4% |
| Самара | Грузия | 2024-06-27 | 8 | 46396 ₽ | 23.5% |
| Самара | Россия | 2024-06-17 | 20 | 46410 ₽ | -39.6% |
| Самара | Армения | 2024-06-20 | 10 | 46859 ₽ | 16.2% |
| Самара | Армения | 2024-06-06 | 4 | 46906 ₽ | -63% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-25 | 12 | 47295 ₽ | 14.7% |
| Самара | Армения | 2024-06-12 | 14 | 47312 ₽ | 26.2% |
| Самара | Турция | 2024-06-18 | 6 | 47497 ₽ | -34.1% |
| Самара | Грузия | 2024-06-23 | 12 | 47586 ₽ | 37.9% |
| Самара | Россия | 2024-06-30 | 30 | 47774 ₽ | 4.2% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-23 | 3 | 47836 ₽ | -63.1% |
| Самара | Грузия | 2024-06-30 | 10 | 47881 ₽ | 29% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-13 | 4 | 48252 ₽ | -92.5% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-30 | 2 | 48289 ₽ | -157.4% |
| Самара | Армения | 2024-06-21 | 12 | 48291 ₽ | 24.1% |
| Самара | Грузия | 2024-06-20 | 13 | 49075 ₽ | 37.8% |
| Самара | Турция | 2024-06-21 | 9 | 49302 ₽ | -5.1% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-30 | 3 | 49422 ₽ | -75.7% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-13 | 5 | 49839 ₽ | -70.4% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-06 | 2 | 49997 ₽ | -155.7% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-09 | 14 | 50304 ₽ | 9.9% |
| Самара | Армения | 2024-06-03 | 13 | 50343 ₽ | 23.1% |
| Самара | Армения | 2024-06-30 | 11 | 51231 ₽ | 16.7% |
| Самара | Турция | 2024-06-27 | 8 | 51238 ₽ | -15.7% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-30 | 4 | 51401 ₽ | -37% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-20 | 6 | 51527 ₽ | 5.9% |
| Самара | Армения | 2024-06-03 | 8 | 51762 ₽ | -2.8% |
| Самара | Турция | 2024-06-16 | 10 | 52008 ₽ | -5.7% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-28 | 5 | 53312 ₽ | -21.8% |
| Самара | Турция | 2024-06-21 | 12 | 54130 ₽ | 3.2% |
| Самара | Турция | 2024-06-26 | 11 | 54138 ₽ | 0% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-10 | 8 | 55001 ₽ | -25.4% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-27 | 6 | 55021 ₽ | -4.8% |
| Самара | Грузия | 2024-06-27 | 4 | 55605 ₽ | -60.4% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-16 | 4 | 55847 ₽ | -42.8% |
| Самара | Грузия | 2024-06-27 | 15 | 56212 ₽ | 29% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-16 | 8 | 56288 ₽ | 14.3% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-24 | 7 | 56462 ₽ | 7.9% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-23 | 10 | 56822 ₽ | 25.3% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-20 | 9 | 57227 ₽ | 21% |
| Самара | Турция | 2024-06-25 | 14 | 57339 ₽ | -1.7% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-01 | 5 | 57699 ₽ | -26.4% |
| Самара | Грузия | 2024-06-20 | 14 | 59126 ₽ | 23.4% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-06 | 7 | 59353 ₽ | 7.1% |
| Самара | Египет | 2024-06-18 | 3 | 59438 ₽ | -108% |
| Самара | Египет | 2024-06-15 | 2 | 59581 ₽ | -212.7% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-25 | 9 | 59679 ₽ | 14.1% |
| Самара | Армения | 2024-06-04 | 15 | 60331 ₽ | 8.1% |
| Самара | Египет | 2024-06-18 | 6 | 61998 ₽ | -16.2% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-26 | 10 | 62016 ₽ | 15% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-20 | 11 | 62591 ₽ | 22% |
| Самара | Турция | 2024-06-29 | 13 | 62824 ₽ | -9.1% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-23 | 17 | 63409 ₽ | 2.2% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-22 | 8 | 63677 ₽ | 7% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-20 | 13 | 63921 ₽ | 28.2% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-19 | 12 | 64346 ₽ | 22.4% |
| Самара | Турция | 2024-06-27 | 15 | 64813 ₽ | -12.2% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-20 | 13 | 65994 ₽ | 22.7% |
| Самара | Египет | 2024-06-13 | 4 | 66835 ₽ | -75.4% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-17 | 14 | 66891 ₽ | 19.9% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-08 | 11 | 67195 ₽ | 19.7% |
| Самара | Египет | 2024-06-20 | 5 | 67234 ₽ | -51.2% |
| Самара | Греция | 2024-06-13 | 7 | 67506 ₽ | 64.6% |
| Самара | Азербайджан | 2024-06-04 | 15 | 68670 ₽ | -20% |
| Самара | Египет | 2024-06-10 | 7 | 69100 ₽ | -11% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-27 | 12 | 69174 ₽ | 20% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-26 | 15 | 69695 ₽ | 18.6% |
| Самара | Египет | 2024-06-10 | 8 | 70342 ₽ | -5.5% |
| Самара | Турция | 2024-06-17 | 16 | 70820 ₽ | -14.9% |
| Самара | Египет | 2024-06-10 | 9 | 71538 ₽ | -1.3% |
| Самара | Египет | 2024-06-04 | 10 | 72427 ₽ | 2.2% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-06 | 3 | 73119 ₽ | -91.3% |
| Самара | Египет | 2024-06-12 | 11 | 73338 ₽ | 10% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-01 | 14 | 73377 ₽ | 15.8% |
| Самара | Египет | 2024-06-13 | 12 | 73688 ₽ | 12.5% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-08 | 4 | 73928 ₽ | -45.1% |
| Самара | Египет | 2024-06-03 | 13 | 73999 ₽ | 14.6% |
| Самара | ОАЭ | 2024-06-29 | 15 | 74428 ₽ | 16.6% |
| Самара | Египет | 2024-06-19 | 14 | 74653 ₽ | 12% |
| Самара | Узбекистан | 2024-06-26 | 16 | 74952 ₽ | 17.9% |
| Самара | Турция | 2024-06-01 | 17 | 75324 ₽ | -15.1% |
| Самара | Египет | 2024-06-10 | 15 | 75715 ₽ | 12.9% |
| Самара | Турция | 2024-06-01 | 18 | 76329 ₽ | -10.1% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-10 | 6 | 76351 ₽ | -7% |
| Самара | Греция | 2024-06-06 | 14 | 77043 ₽ | 70.4% |
| Самара | Оман | 2024-06-01 | 4 | 78280 ₽ | -35.4% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-27 | 8 | 78479 ₽ | 12% |
| Самара | Турция | 2024-06-10 | 20 | 78778 ₽ | -2.3% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-17 | 9 | 80528 ₽ | 14.7% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-27 | 10 | 81023 ₽ | 18.2% |
| Самара | Египет | 2024-06-16 | 16 | 81707 ₽ | 11.9% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-03 | 11 | 81885 ₽ | 24.9% |
| Самара | Оман | 2024-06-24 | 2 | 81917 ₽ | -183.3% |
| Самара | Оман | 2024-06-23 | 3 | 83450 ₽ | -92.4% |
| Самара | Турция | 2024-06-10 | 19 | 83974 ₽ | -14.8% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-01 | 3 | 83978 ₽ | -137.4% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-10 | 6 | 84297 ₽ | -27.7% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-01 | 5 | 84340 ₽ | -41.9% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-10 | 13 | 84398 ₽ | 27.2% |
| Самара | Турция | 2024-06-10 | 21 | 84481 ₽ | -4.5% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-10 | 2 | 84736 ₽ | -232.6% |
| Самара | Оман | 2024-06-01 | 8 | 84819 ₽ | 16.2% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-24 | 4 | 84839 ₽ | -79.9% |
| Самара | Оман | 2024-06-23 | 5 | 86865 ₽ | -28.7% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-08 | 15 | 87533 ₽ | 24.7% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-01 | 11 | 88288 ₽ | 12.5% |
| Самара | Китай | 2024-06-18 | 2 | 88688 ₽ | -206.4% |
| Самара | Оман | 2024-06-22 | 6 | 88805 ₽ | -9.7% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-03 | 9 | 89543 ₽ | -2.5% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-01 | 7 | 90220 ₽ | -8.4% |
| Самара | Оман | 2024-06-29 | 7 | 90758 ₽ | 3.9% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-10 | 2 | 91337 ₽ | -287.3% |
| Самара | Оман | 2024-06-06 | 10 | 92854 ₽ | 17.4% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-01 | 13 | 93284 ₽ | 13.1% |
| Самара | Оман | 2024-06-10 | 9 | 94129 ₽ | 12.2% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-06 | 2 | 96227 ₽ | -173.9% |
| Самара | Китай | 2024-06-06 | 4 | 96375 ₽ | -66.5% |
| Самара | Оман | 2024-06-17 | 11 | 97322 ₽ | 21.3% |
| Самара | Китай | 2024-06-05 | 5 | 97607 ₽ | -44.5% |
| Самара | Оман | 2024-06-06 | 13 | 97650 ₽ | 25.8% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-24 | 3 | 98212 ₽ | -86.4% |
| Самара | Китай | 2024-06-28 | 3 | 98327 ₽ | -126.5% |
| Самара | Китай | 2024-06-04 | 6 | 98892 ₽ | -22% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-09 | 4 | 99202 ₽ | -41.2% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-30 | 12 | 99973 ₽ | 11.2% |
| Самара | Оман | 2024-06-09 | 12 | 100072 ₽ | 21.7% |
| Самара | Турция | 2024-06-10 | 22 | 100413 ₽ | -18.5% |
| Самара | Китай | 2024-06-25 | 12 | 101332 ₽ | 20.8% |
| Самара | Оман | 2024-06-06 | 15 | 101637 ₽ | 23% |
| Самара | Китай | 2024-06-06 | 7 | 101787 ₽ | -7.6% |
| Самара | Китай | 2024-06-26 | 8 | 101872 ₽ | -0.6% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-30 | 5 | 101993 ₽ | -24.4% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-25 | 5 | 102372 ₽ | -86.1% |
| Самара | Шри-Ланка | 2024-06-09 | 14 | 102659 ₽ | 9.5% |
| Самара | Оман | 2024-06-02 | 14 | 102820 ₽ | 20.2% |
| Самара | Танзания | 2024-06-13 | 2 | 103250 ₽ | -128.1% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-23 | 6 | 103644 ₽ | -5.4% |
| Самара | Китай | 2024-06-25 | 9 | 103901 ₽ | 3.1% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-25 | 8 | 104315 ₽ | -26.4% |
| Самара | Китай | 2024-06-26 | 13 | 104566 ₽ | 20.6% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-30 | 7 | 105158 ₽ | 8.4% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-27 | 10 | 105183 ₽ | -14.7% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-13 | 12 | 105438 ₽ | -1.1% |
| Самара | Танзания | 2024-06-23 | 3 | 105534 ₽ | -55.5% |
| Самара | Китай | 2024-06-25 | 14 | 105855 ₽ | 17.9% |
| Самара | Оман | 2024-06-17 | 16 | 107101 ₽ | 27.2% |
| Самара | Китай | 2024-06-14 | 10 | 107154 ₽ | 4.8% |
| Самара | Китай | 2024-06-13 | 11 | 107271 ₽ | 13.4% |
| Самара | Танзания | 2024-06-15 | 4 | 107362 ₽ | -18.6% |
| Самара | Танзания | 2024-06-06 | 5 | 108004 ₽ | -2.3% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-17 | 8 | 108374 ₽ | 11.9% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-21 | 7 | 108796 ₽ | -41.2% |
| Самара | Индия | 2024-06-01 | 6 | 109112 ₽ | -12.5% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-03 | 9 | 109648 ₽ | 15.8% |
| Самара | Танзания | 2024-06-06 | 7 | 109776 ₽ | 25.7% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-04 | 15 | 110194 ₽ | -2.4% |
| Самара | Танзания | 2024-06-23 | 6 | 110322 ₽ | 12.9% |
| Самара | Китай | 2024-06-12 | 15 | 110792 ₽ | 16.2% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-10 | 4 | 110857 ₽ | -31.6% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-25 | 4 | 111042 ₽ | -40% |
| Самара | Танзания | 2024-06-20 | 8 | 111183 ₽ | 29.8% |
| Самара | Куба | 2024-06-06 | 5 | 111490 ₽ | -22.3% |
| Самара | Куба | 2024-06-15 | 3 | 111669 ₽ | -90.6% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-09 | 10 | 111837 ₽ | 18.1% |
| Самара | Китай | 2024-06-25 | 16 | 111992 ₽ | 20.5% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-19 | 14 | 112394 ₽ | -7% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-24 | 5 | 112394 ₽ | -21.4% |
| Самара | Грузия | 2024-06-01 | 11 | 112515 ₽ | -51.7% |
| Самара | Танзания | 2024-06-16 | 9 | 113041 ₽ | 32.6% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-16 | 11 | 114228 ₽ | 24% |
| Самара | Танзания | 2024-06-09 | 10 | 114610 ₽ | 34.9% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-02 | 2 | 114787 ₽ | -172.5% |
| Самара | Куба | 2024-06-14 | 4 | 114842 ₽ | -47% |
| Самара | Танзания | 2024-06-08 | 11 | 115624 ₽ | 40.3% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-30 | 12 | 115793 ₽ | 25.4% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-10 | 5 | 117248 ₽ | -19.3% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-20 | 6 | 117252 ₽ | -5.6% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-29 | 3 | 117363 ₽ | -85.8% |
| Самара | Танзания | 2024-06-16 | 12 | 118763 ₽ | 40.6% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-13 | 13 | 118832 ₽ | 25.7% |
| Самара | Куба | 2024-06-09 | 6 | 119019 ₽ | -8.8% |
| Самара | Танзания | 2024-06-06 | 13 | 119251 ₽ | 42.1% |
| Самара | Куба | 2024-06-03 | 8 | 119657 ₽ | 12.5% |
| Самара | Танзания | 2024-06-16 | 14 | 119823 ₽ | 40.6% |
| Самара | Индия | 2024-06-01 | 8 | 120536 ₽ | 0.5% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-13 | 14 | 120960 ₽ | 22.7% |
| Самара | Танзания | 2024-06-13 | 15 | 121226 ₽ | 41.3% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-30 | 4 | 121741 ₽ | -12.6% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-18 | 8 | 121990 ₽ | 12.1% |
| Самара | Индия | 2024-06-03 | 9 | 123486 ₽ | 3.8% |
| Самара | Мальдивы | 2024-06-10 | 15 | 123726 ₽ | 22.9% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-30 | 5 | 124364 ₽ | 1.4% |
| Самара | Куба | 2024-06-13 | 9 | 124574 ₽ | 13.9% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-03 | 9 | 124668 ₽ | 15.2% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-01 | 6 | 125382 ₽ | -6.3% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-27 | 7 | 128206 ₽ | 6.8% |
| Самара | Куба | 2024-06-14 | 11 | 129526 ₽ | 22.5% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-24 | 8 | 130187 ₽ | 11.7% |
| Самара | Куба | 2024-06-08 | 10 | 130213 ₽ | 14.3% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-02 | 6 | 132043 ₽ | 12.8% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-23 | 9 | 132118 ₽ | 15.4% |
| Самара | Куба | 2024-06-24 | 12 | 132346 ₽ | 23.3% |
| Самара | Индия | 2024-06-01 | 11 | 133321 ₽ | 10% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-01 | 13 | 133882 ₽ | 30.1% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-22 | 10 | 134518 ₽ | 17.9% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-02 | 4 | 134676 ₽ | -42.9% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-30 | 9 | 134757 ₽ | 32.8% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-05 | 7 | 134918 ₽ | -4.1% |
| Самара | Куба | 2024-06-09 | 13 | 136918 ₽ | 22.9% |
| Самара | Марокко | 2024-06-03 | 4 | 137138 ₽ | -14.7% |
| Самара | Куба | 2024-06-30 | 16 | 137209 ₽ | 37.3% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-09 | 5 | 137432 ₽ | -25% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-03 | 11 | 137528 ₽ | 40.6% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-22 | 11 | 137544 ₽ | 23.7% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-17 | 2 | 137801 ₽ | -247.4% |
| Самара | Куба | 2024-06-03 | 15 | 138820 ₽ | 22.1% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-29 | 15 | 139495 ₽ | 27.5% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-18 | 11 | 139539 ₽ | 17.8% |
| Самара | Индия | 2024-06-20 | 10 | 139674 ₽ | -3.7% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-01 | 14 | 140137 ₽ | 25.3% |
| Самара | Бахрейн | 2024-06-29 | 12 | 140256 ₽ | 24.7% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-08 | 6 | 140288 ₽ | -6.3% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-23 | 10 | 140365 ₽ | 33.3% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-02 | 12 | 140683 ₽ | 41.2% |
| Самара | Куба | 2024-06-30 | 2 | 140932 ₽ | -260.9% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-03 | 12 | 141064 ₽ | 19.6% |
| Самара | Куба | 2024-06-15 | 14 | 141175 ₽ | 18.8% |
| Самара | Марокко | 2024-06-08 | 5 | 141569 ₽ | -1.5% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-03 | 8 | 141848 ₽ | 25.1% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-30 | 13 | 142419 ₽ | 42.1% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-22 | 3 | 142448 ₽ | -75.6% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-10 | 3 | 142878 ₽ | -140.1% |
| Самара | Марокко | 2024-06-02 | 9 | 143967 ₽ | 35% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-09 | 2 | 144421 ₽ | -206.5% |
| Самара | Марокко | 2024-06-08 | 6 | 144724 ₽ | 13.6% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-01 | 7 | 145209 ₽ | 17.8% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-09 | 9 | 145458 ₽ | 16.7% |
| Самара | Марокко | 2024-06-03 | 8 | 145714 ₽ | 30.4% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-10 | 2 | 146280 ₽ | -170.5% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-01 | 7 | 146373 ₽ | 4.9% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-03 | 3 | 146725 ₽ | -107.6% |
| Самара | Марокко | 2024-06-08 | 7 | 147680 ₽ | 24.4% |
| Самара | Вьетнам | 2024-06-23 | 14 | 148617 ₽ | 38.3% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-03 | 10 | 148813 ₽ | 18.8% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-27 | 13 | 149004 ₽ | 17.4% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-08 | 12 | 149975 ₽ | 28% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-10 | 8 | 150130 ₽ | 9% |
| Самара | Маврикий | 2024-06-23 | 11 | 150169 ₽ | 25.5% |
| Самара | Таиланд | 2024-06-21 | 30 | 150196 ₽ | 33.3% |
| Самара | Сейшелы | 2024-06-11 | 15 | 150236 ₽ | 17% |
| Самара | Марокко | 2024-06-08 | 10 | 150627 ₽ | 35.2% |
